“医疗健康行业周报20170619”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基金动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的16个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[category:医疗健康行业周报]] | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
| + | <div style="width:75%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:1px solid #000000;"> | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
#“十三五”卫生与健康科技创新规划出炉 提出12项重点任务_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20170616/content-493261.html | #“十三五”卫生与健康科技创新规划出炉 提出12项重点任务_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20170616/content-493261.html | ||
| 第8行: | 第11行: | ||
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
【重点跟踪国内的企业】 | 【重点跟踪国内的企业】 | ||
| − | # | + | #【重点】启明医疗收购美国球囊公司InterValve-美通社PR-Newswire http://www.prnasia.com/story/180316-1.shtml |
| + | #【重点】大脑神经电生理医疗产品研发制造商“纽若思医疗”获600万元战略投资,浙江资科投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5397.html | ||
#运动损伤诊断公司“Trice”获1930万美元C轮融资,Safeguard Scientifics领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5338.html | #运动损伤诊断公司“Trice”获1930万美元C轮融资,Safeguard Scientifics领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5338.html | ||
#深度睡眠智能设备开发公司 “Rythm ”获1100万美元风险投资,Xavier Niel等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5408.html | #深度睡眠智能设备开发公司 “Rythm ”获1100万美元风险投资,Xavier Niel等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5408.html | ||
#可穿戴设备制造商“Kenzen”获500万美元venture融资,Flextronics International等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5334.html | #可穿戴设备制造商“Kenzen”获500万美元venture融资,Flextronics International等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5334.html | ||
| − | # | + | #【重点】不仅拿到认证,还获得安龙基金3000万A轮融资,朗昇科技的掌上超声产品已有上千台的销量_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839128.html |
#30多个国家10万病例使用,无创皮肤缝合器获投1200万美元_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839083.html | #30多个国家10万病例使用,无创皮肤缝合器获投1200万美元_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839083.html | ||
#以色列传感器供应商EarlySense,凭什么让三星、iFit等巨头争相与之合作?_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839192.html | #以色列传感器供应商EarlySense,凭什么让三星、iFit等巨头争相与之合作?_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839192.html | ||
| 第29行: | 第33行: | ||
#陪诊咨询与服务O2O平台“小趣好护士”获6400万元A轮融资,京颐集团领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5405.html | #陪诊咨询与服务O2O平台“小趣好护士”获6400万元A轮融资,京颐集团领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5405.html | ||
#医药电商企业“健客网”收购武汉雄楚中西结合医院-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5368.html | #医药电商企业“健客网”收购武汉雄楚中西结合医院-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5368.html | ||
| + | #医药批发企业“礼和医药”以2000万元被收购,收购方为阿里健康-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5380.html | ||
#医药供应链服务平台“传世科技”获数千万元Pre-A轮融资,本翼资本投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5339.html | #医药供应链服务平台“传世科技”获数千万元Pre-A轮融资,本翼资本投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5339.html | ||
#社交健康公司“Omada Health”获5000万美元D轮融资,Cigna领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5395.html | #社交健康公司“Omada Health”获5000万美元D轮融资,Cigna领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5395.html | ||
| 第34行: | 第39行: | ||
#自动化医疗护理营销平台“Doctible”获220万美元种子轮融资,Bootstrap Incubation等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5366.html | #自动化医疗护理营销平台“Doctible”获220万美元种子轮融资,Bootstrap Incubation等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5366.html | ||
#医疗数字服务公司“Xealth”欧850万美元种子轮融资,DFJ领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5412.html | #医疗数字服务公司“Xealth”欧850万美元种子轮融资,DFJ领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5412.html | ||
| − | |||
#慢性病友社交网络公司“MyHealthTeams ”获730万美元C轮融资,Adams Street Parnters等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5340.html | #慢性病友社交网络公司“MyHealthTeams ”获730万美元C轮融资,Adams Street Parnters等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5340.html | ||
==人工智能医疗== | ==人工智能医疗== | ||
【作为单独类目重点跟踪】 | 【作为单独类目重点跟踪】 | ||
| − | # | + | #【重点,北大医信】医疗大数据公司“生命奇点”获5000万元A轮融资,汇鼎资本领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5379.html |
#VR医疗培训创企“Osso VR”获200万美元天使轮融资,Signalfire领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5399.html | #VR医疗培训创企“Osso VR”获200万美元天使轮融资,Signalfire领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5399.html | ||
#医疗AI平台“CrowdFlower”获2000万美元venture融资,Industry Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5356.html | #医疗AI平台“CrowdFlower”获2000万美元venture融资,Industry Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5356.html | ||
| 第60行: | 第64行: | ||
【政策部分重点解读】 | 【政策部分重点解读】 | ||
#上市公司正邦科技-农业产业基金 | #上市公司正邦科技-农业产业基金 | ||
| + | #中基健康:关于公司拟参与设立并购基金的公告(2017-06-13)_*ST中基(000972)个股公告-金融界 http://stock.jrj.com.cn/share,disc,2017-06-13,000972,0000000000000ibvto.shtml | ||
| + | #贝恩资本募资 7.2 亿美元 打造全新生命科学基金 http://www.biotech.org.cn/information/147245 | ||
#广州市发展和改革委员会 http://www.gzplan.gov.cn/gzplan/s15710/201706/d1aa4b0b6e764f14925069cbee71a7e0.shtml | #广州市发展和改革委员会 http://www.gzplan.gov.cn/gzplan/s15710/201706/d1aa4b0b6e764f14925069cbee71a7e0.shtml | ||
| + | #广东省创业引导基金申报指南 - 政策法规 - 广东省创业投资协会 http://www.gdpea.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=25&id=865 | ||
| + | #深圳市创新投资集团有限公司 http://www.szvc.com.cn/main/a/20170616/2061.shtml | ||
#三亚设立新兴产业母基金 -- 市县 -- 海南省人民政府网 http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/sx/201706/t20170612_2341078.html | #三亚设立新兴产业母基金 -- 市县 -- 海南省人民政府网 http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/sx/201706/t20170612_2341078.html | ||
| − | #从再鼎成立风投基金看研发圈兴起的投资方式 | 投资观察 https://mp.weixin.qq.com/s | + | #从再鼎成立风投基金看研发圈兴起的投资方式 | 投资观察 https://mp.weixin.qq.com/s/KHwFYw6q5rSv0ir6ow0oSA |
| − | #前海梦创联合和晶、智慧树、阿里云、蚂蚁金服拟成立10亿幼儿产业基金 https://mp.weixin.qq.com/s | + | #前海梦创联合和晶、智慧树、阿里云、蚂蚁金服拟成立10亿幼儿产业基金 https://mp.weixin.qq.com/s/6Ok2enHVpUYWejM0Jq_vzw |
| − | #重磅!中基协出台《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》征求意见稿 普通投资者将分5类 https://mp.weixin.qq.com/s | + | #重磅!中基协出台《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》征求意见稿 普通投资者将分5类 https://mp.weixin.qq.com/s/EaOBrEpmvT1G1qWzQ-Qj3w |
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | 【最新接IPO企业产品、财务、行业信息重点解读】 | ||
#血液制品公司“卫光生物”上市,拟募资6.78亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5418.html | #血液制品公司“卫光生物”上市,拟募资6.78亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5418.html | ||
#开放式生物制药技术和能力平台“药明生物”在香港联交所上市-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5364.html | #开放式生物制药技术和能力平台“药明生物”在香港联交所上市-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5364.html | ||
| − | # | + | #【上周润东医疗】生命科学研发外包服务商“睿智化学”以23.80亿元被并购,收购方为量子高科-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5351.html |
#血液制品生产医药企业“瑞德生物”以3.52亿美元被CSL有限公司收购80%股权-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5362.html | #血液制品生产医药企业“瑞德生物”以3.52亿美元被CSL有限公司收购80%股权-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5362.html | ||
#生物制药公司“赛生制药”以6.05亿美元被收购,收购方为德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、博赢创投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5247.html | #生物制药公司“赛生制药”以6.05亿美元被收购,收购方为德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、博赢创投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5247.html | ||
| − | + | 【IPO预披露】产品、财务、行业信息重点解读 | |
#嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月15日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318187.htm | #嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月15日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318187.htm | ||
#武汉新华扬生物股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月31日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318176.htm | #武汉新华扬生物股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月31日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318176.htm | ||
| 第82行: | 第91行: | ||
#西力生物新三板挂牌上市 2016年1-11月净利润74万元_网易财经 http://money.163.com/17/0612/11/CMNPJ57U002580S6.html | #西力生物新三板挂牌上市 2016年1-11月净利润74万元_网易财经 http://money.163.com/17/0612/11/CMNPJ57U002580S6.html | ||
#阿兴记拟挂牌新三板 2016年1-10月净利润264万元_快讯_挖贝网 http://www.wabei.cn/p/201703/1905948.html | #阿兴记拟挂牌新三板 2016年1-10月净利润264万元_快讯_挖贝网 http://www.wabei.cn/p/201703/1905948.html | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
2017年6月28日 (三) 10:02的最新版本
政策动态
- “十三五”卫生与健康科技创新规划出炉 提出12项重点任务_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20170616/content-493261.html
- 2018年底前 所有三级公立医院需设总会计师_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20170612/content-493142.html
- 《中医药法》即将落地,药企重点布局哪种药?_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/47795
医疗器械
【重点跟踪国内的企业】
- 【重点】启明医疗收购美国球囊公司InterValve-美通社PR-Newswire http://www.prnasia.com/story/180316-1.shtml
- 【重点】大脑神经电生理医疗产品研发制造商“纽若思医疗”获600万元战略投资,浙江资科投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5397.html
- 运动损伤诊断公司“Trice”获1930万美元C轮融资,Safeguard Scientifics领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5338.html
- 深度睡眠智能设备开发公司 “Rythm ”获1100万美元风险投资,Xavier Niel等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5408.html
- 可穿戴设备制造商“Kenzen”获500万美元venture融资,Flextronics International等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5334.html
- 【重点】不仅拿到认证,还获得安龙基金3000万A轮融资,朗昇科技的掌上超声产品已有上千台的销量_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839128.html
- 30多个国家10万病例使用,无创皮肤缝合器获投1200万美元_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839083.html
- 以色列传感器供应商EarlySense,凭什么让三星、iFit等巨头争相与之合作?_医疗器械_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26839192.html
生物医药
- 浙江金华研发首个自主创新国家一类新药-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5403.html
- 单指血液检测公司“Thriva”获150万英镑种子轮融资,Alex Chesterman等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5390.html
- 遗传罕见病治疗公司 “Eloxx ”获2400万美元C轮融资,Pontifax领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5393.html
- 细胞穿透性抗体研发公司“Orum Therapeutics”获800万美元A轮融资,InterVest等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5388.html
- 细胞免疫疗法生物技术公司“CARMA Therapeutics”获种子轮融资,AbbVie Biotech Ventures和HealthCap领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5365.html
- Omeros肾病药物OMS721获美FDA突破性疗法指定-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5406.html
- 表观遗传学数据公司“Episona”获400万美元种子轮融资,Pasadena Angels领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5333.html
医疗服务
- 医美集团“联合丽格”获2亿元B轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5396.html
- 陪诊咨询与服务O2O平台“小趣好护士”获6400万元A轮融资,京颐集团领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5405.html
- 医药电商企业“健客网”收购武汉雄楚中西结合医院-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5368.html
- 医药批发企业“礼和医药”以2000万元被收购,收购方为阿里健康-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5380.html
- 医药供应链服务平台“传世科技”获数千万元Pre-A轮融资,本翼资本投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5339.html
- 社交健康公司“Omada Health”获5000万美元D轮融资,Cigna领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5395.html
- 医疗领域共享平台“Figure1”获1000万美元B轮融资,Kensington Capital Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5402.html
- 自动化医疗护理营销平台“Doctible”获220万美元种子轮融资,Bootstrap Incubation等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5366.html
- 医疗数字服务公司“Xealth”欧850万美元种子轮融资,DFJ领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5412.html
- 慢性病友社交网络公司“MyHealthTeams ”获730万美元C轮融资,Adams Street Parnters等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5340.html
人工智能医疗
【作为单独类目重点跟踪】
- 【重点,北大医信】医疗大数据公司“生命奇点”获5000万元A轮融资,汇鼎资本领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5379.html
- VR医疗培训创企“Osso VR”获200万美元天使轮融资,Signalfire领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5399.html
- 医疗AI平台“CrowdFlower”获2000万美元venture融资,Industry Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5356.html
- 数字药店服务提供商 “Alto”获2300万美元B轮融资,Greenoaks Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5353.html
- 智能管提供商“Art Medical”获2000万美元Venture融资, Advanced Medical Technologies领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5354.html
- 数字医疗公司“Digital Pharmacist”获650万美元B轮融资,Active Venture Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5337.html
- BenevolentAI :这家欧洲最大的人工智能+新药研发公司,两种在研药就卖了8亿美元_医药_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26739255.html
生物农业
专题研究
- 天时、地利、人和:崛起中的中国生物技术与医药行业-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5414.html
- 有的借力医院,有的自辟疆土,600亿第三方影像市场怎么玩?-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5407.html
- 一图读懂“十三五”中医药科技创新专项规划!-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5385.html
- 解构产业链,看国内眼科的黄金十年-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5391.html
- 2018年中国医美市场规模将超8000亿,当下是入场好时机_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/47530
- 2020年医疗物联网市场价值将达1630亿美元!_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20170613/content-493159.html
基金动态
【政策部分重点解读】
- 上市公司正邦科技-农业产业基金
- 中基健康:关于公司拟参与设立并购基金的公告(2017-06-13)_*ST中基(000972)个股公告-金融界 http://stock.jrj.com.cn/share,disc,2017-06-13,000972,0000000000000ibvto.shtml
- 贝恩资本募资 7.2 亿美元 打造全新生命科学基金 http://www.biotech.org.cn/information/147245
- 广州市发展和改革委员会 http://www.gzplan.gov.cn/gzplan/s15710/201706/d1aa4b0b6e764f14925069cbee71a7e0.shtml
- 广东省创业引导基金申报指南 - 政策法规 - 广东省创业投资协会 http://www.gdpea.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=25&id=865
- 深圳市创新投资集团有限公司 http://www.szvc.com.cn/main/a/20170616/2061.shtml
- 三亚设立新兴产业母基金 -- 市县 -- 海南省人民政府网 http://www.hainan.gov.cn/hn/yw/zwdt/sx/201706/t20170612_2341078.html
- 从再鼎成立风投基金看研发圈兴起的投资方式 | 投资观察 https://mp.weixin.qq.com/s/KHwFYw6q5rSv0ir6ow0oSA
- 前海梦创联合和晶、智慧树、阿里云、蚂蚁金服拟成立10亿幼儿产业基金 https://mp.weixin.qq.com/s/6Ok2enHVpUYWejM0Jq_vzw
- 重磅!中基协出台《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》征求意见稿 普通投资者将分5类 https://mp.weixin.qq.com/s/EaOBrEpmvT1G1qWzQ-Qj3w
资本动态
【最新接IPO企业产品、财务、行业信息重点解读】
- 血液制品公司“卫光生物”上市,拟募资6.78亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5418.html
- 开放式生物制药技术和能力平台“药明生物”在香港联交所上市-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5364.html
- 【上周润东医疗】生命科学研发外包服务商“睿智化学”以23.80亿元被并购,收购方为量子高科-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5351.html
- 血液制品生产医药企业“瑞德生物”以3.52亿美元被CSL有限公司收购80%股权-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5362.html
- 生物制药公司“赛生制药”以6.05亿美元被收购,收购方为德福资本、中银集团投资有限公司、鼎晖投资、上达资本、博赢创投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5247.html
【IPO预披露】产品、财务、行业信息重点解读
- 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月15日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318187.htm
- 武汉新华扬生物股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月31日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318176.htm
- 深圳市贝斯达医疗股份有限公司创业板首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年5月26日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318171.htm
- 南京微创医学科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿 2017年5月25日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170609_318167.htm
【新三板】
- 天津庆泉宠物用品股份有限公司新三板挂牌公开转让 证券简称庆泉股份 代码871608_新三板频道_同花顺金融服务网 http://news.10jqka.com.cn/20170616/c598897092.shtml
- 唐豆豆新三板挂牌上市2016年1-10月营收1.42亿元_网易财经 http://money.163.com/17/0613/09/CMQ75B6V002580S6.html
- 西力生物新三板挂牌上市 2016年1-11月净利润74万元_网易财经 http://money.163.com/17/0612/11/CMNPJ57U002580S6.html
- 阿兴记拟挂牌新三板 2016年1-10月净利润264万元_快讯_挖贝网 http://www.wabei.cn/p/201703/1905948.html