“医疗健康行业周报20170703”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
第13行: | 第13行: | ||
#干细胞疗法公司“Gamida Cell”获4000万美元F轮融资,Shavit Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5697.html | #干细胞疗法公司“Gamida Cell”获4000万美元F轮融资,Shavit Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5697.html | ||
#美国制药商“The Ritedose Corporation”被并购,收购方为汉德资本-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5699.html | #美国制药商“The Ritedose Corporation”被并购,收购方为汉德资本-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5699.html | ||
− | + | #癌症新型药物研发平台“Repare Therapeutics”获6800万美元A轮融资,Versant Ventures与MPM Capital共同领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5636.html | |
+ | #FcRn生物技术研发公司“Syntimmune”获5000万美元B轮融资,Apple Tree Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5617.html | ||
+ | #红细胞治疗研发公司“Rubius”获1.2亿美元B轮融资,Flagship Pioneering投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5634.html | ||
+ | #丙肝药物研发企业“银杏树药业”获2000万美元B轮融资,深圳市拾玉投资管理有限公司领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5563.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
#糖尿病管理平台“大糖医”获数千万元A轮融资,深圳盈信投资集团投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5633.html | #糖尿病管理平台“大糖医”获数千万元A轮融资,深圳盈信投资集团投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5633.html | ||
− | + | #医疗健康科技初创公司“Grow Fit”获450万美元A轮融资,Manipal Group 领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5710.html | |
==人工智能医疗== | ==人工智能医疗== | ||
+ | #医药产品推广及销售代理商“美福润”获3001.92万元定向增发,浙江医药和汉富资本投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5711.html | ||
#医疗影像人工智能公司“迪英加科技”获1500万元天使轮融资,将门创投等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5691.html | #医疗影像人工智能公司“迪英加科技”获1500万元天使轮融资,将门创投等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5691.html | ||
#医疗大数据分析系统提供商“博识医疗云”获数千万元A轮融资,经纬中国投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5732.html | #医疗大数据分析系统提供商“博识医疗云”获数千万元A轮融资,经纬中国投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5732.html | ||
#人工智能诊断平台“ Your.MD”获1000万美元A轮融资,Orkla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5733.html | #人工智能诊断平台“ Your.MD”获1000万美元A轮融资,Orkla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5733.html | ||
#类脑人工智能初创公司“西井科技”获A轮融资,复星同浩投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5635.html | #类脑人工智能初创公司“西井科技”获A轮融资,复星同浩投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5635.html | ||
− | + | #医疗服务数据平台“BetterDoctor”获1100万美元B轮融资,Health Catalyst Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5615.html | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
2017年6月28日 (三) 15:56的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
- 免疫测绘技术研发公司“SerImmune”获800万美元风险投资,Illumina Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5695.html
- 封装细胞疗法研发公司“Sigilon Therapeutics”获2350万美元A轮融资,Flagship Pioneering领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5696.html
- 干细胞疗法公司“Gamida Cell”获4000万美元F轮融资,Shavit Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5697.html
- 美国制药商“The Ritedose Corporation”被并购,收购方为汉德资本-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5699.html
- 癌症新型药物研发平台“Repare Therapeutics”获6800万美元A轮融资,Versant Ventures与MPM Capital共同领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5636.html
- FcRn生物技术研发公司“Syntimmune”获5000万美元B轮融资,Apple Tree Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5617.html
- 红细胞治疗研发公司“Rubius”获1.2亿美元B轮融资,Flagship Pioneering投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5634.html
- 丙肝药物研发企业“银杏树药业”获2000万美元B轮融资,深圳市拾玉投资管理有限公司领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5563.html
医疗服务
- 糖尿病管理平台“大糖医”获数千万元A轮融资,深圳盈信投资集团投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5633.html
- 医疗健康科技初创公司“Grow Fit”获450万美元A轮融资,Manipal Group 领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5710.html
人工智能医疗
- 医药产品推广及销售代理商“美福润”获3001.92万元定向增发,浙江医药和汉富资本投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5711.html
- 医疗影像人工智能公司“迪英加科技”获1500万元天使轮融资,将门创投等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5691.html
- 医疗大数据分析系统提供商“博识医疗云”获数千万元A轮融资,经纬中国投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5732.html
- 人工智能诊断平台“ Your.MD”获1000万美元A轮融资,Orkla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5733.html
- 类脑人工智能初创公司“西井科技”获A轮融资,复星同浩投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5635.html
- 医疗服务数据平台“BetterDoctor”获1100万美元B轮融资,Health Catalyst Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5615.html
生物农业
专题研究
基金动态
- 美年健康控股股东拟6.51亿元投资并购基金-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5698.html