“自选股票”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | ===医药龙头=== | ||
#恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276 | #恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276 | ||
#康美药业 21.85 (-0.27%) (SH600518) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600518 | #康美药业 21.85 (-0.27%) (SH600518) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600518 | ||
#华东医药 50.15 (+1.21%) (SZ000963) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000963 | #华东医药 50.15 (+1.21%) (SZ000963) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000963 | ||
2017年7月5日 (三) 15:13的版本
医药龙头
- 恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276
- 康美药业 21.85 (-0.27%) (SH600518) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600518
- 华东医药 50.15 (+1.21%) (SZ000963) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000963