“POCT行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→山东诺安诺泰信息系统有限公司) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | [[category:行业研究]] | ||
| + | <div style="max-width:73%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
==生化POCT== | ==生化POCT== | ||
===山东诺安诺泰信息系统有限公司=== | ===山东诺安诺泰信息系统有限公司=== | ||
| 第4行: | 第9行: | ||
===深圳德夏科技发展有限公司=== | ===深圳德夏科技发展有限公司=== | ||
#深圳德夏科技发展有限公司 - 酶免仪 发光酶免一体机 TORCH http://www.diasia.com.cn/ | #深圳德夏科技发展有限公司 - 酶免仪 发光酶免一体机 TORCH http://www.diasia.com.cn/ | ||
| + | </div> | ||
2017年7月31日 (一) 12:23的版本
生化POCT
山东诺安诺泰信息系统有限公司
- 山东诺安诺泰信息系统有限公司官网_专业生产健康小屋,健康小站,社康宝,公共卫生一体机,公共卫生随访包等硬件设备,并自主研发了医联体·分级诊疗服务平台、国家基本公共卫生监管服务平台、妇幼医联体服务平台等三大软件系统,提供一系列完整解决方案。 http://www.novatechbio.com/
深圳德夏科技发展有限公司
- 深圳德夏科技发展有限公司 - 酶免仪 发光酶免一体机 TORCH http://www.diasia.com.cn/