“基因测序行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→NIPT) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基因编辑) |
||
(未显示同一用户的29个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
background-color:#C1FFC1; | background-color:#C1FFC1; | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==基因芯片== | ==基因芯片== | ||
− | 基因芯片的代表企业是美国的Affymetrix公司(已于2016年被ThermoFisherScientific收购) | + | #盘点2014年中国十大生物芯片企业-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/data/company/113718.html |
+ | #国内生物芯片产业概况及重点企业介绍 http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=10396 | ||
+ | #基因芯片的代表企业是美国的Affymetrix公司(已于2016年被ThermoFisherScientific收购) | ||
+ | #博奥生物,耳聋基因芯片 http://cn.capitalbio.com/ | ||
+ | #上海百傲科技股份有限公司,叶酸检测芯片 http://www.baio.com.cn/ | ||
+ | #珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 http://www.sinochips.cn/ | ||
+ | #上海生物芯片有限公司 http://www.shbiochip.com/ | ||
+ | #天津生物芯片技术有限责任公司,提供基因功能组学研究一站式解决方案 http://www.tjbiochip.com/ | ||
+ | #上海康成生物工程有限公司, http://www.kangchen.com.cn/ | ||
+ | #上海裕隆生物科技有限公司,http://www.yulongsh.com/ | ||
+ | #陕西超英生物科技有限公司,http://www.cybrdi.cn/ | ||
+ | #上海博星基因芯片有限责任公司,http://www.ugi.hk/ | ||
+ | #西安联尔科技有限公司,http://www.maydeal.com/Exhibition/productinfo-1838.html | ||
+ | #南京大渊生物技术工程有限责任公司,http://www.potomacbio.com/ | ||
+ | #南京科维思生物科技有限公司,数字PCR获创新医疗器械特别审批,助力肿瘤液体活检-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/695160.html | ||
+ | #威斯腾生物企业项目《儿童常见病原体及耐药性筛查芯片》, | ||
+ | #分子诊断公司 Mobidiag,用生物芯片检测传染病,分子诊断公司 Mobidiag 获得 399 万欧元融资-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/company/654947.html | ||
+ | #美国麻省波斯顿市生物技术公司Emulate肝脏芯片,肝脏芯片登场!器官芯片能否取代动物进行毒性测试?-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/664258.html | ||
+ | ===耳聋芯片=== | ||
− | + | #【博奥生物】九项遗传性耳聋基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国械注准20173401350 成都博奥晶芯生物科技有限公司) | |
+ | #【博奥生物】十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国械注准20173401343 成都博奥晶芯生物科技有限公司) | ||
+ | #【博奥生物】十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国食药监械(准)字2014第3400832号(变更批件) 博奥生物集团有限公司) | ||
+ | #【济南英盛】先天性耳聋基因检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20153400540 济南英盛生物技术有限公司) | ||
+ | #【济南英盛】药物性耳聋基因检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20153400541 济南英盛生物技术有限公司) | ||
+ | #【济南英盛】耳聋基因GJB2 235delC检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20163402212 济南英盛生物技术有限公司) | ||
+ | #【华大基因】遗传性耳聋基因分析软件 (鄂械注准20152702181 华大生物科技(武汉)有限公司) | ||
+ | #【凯普生物】耳聋易感基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) (国械注准20153401698 潮州凯普生物化学有限公司) | ||
+ | #【中生北控】四项耳聋基因检测试剂盒(ARMS-PCR法) (国械注准20163401327 中生北控生物科技股份有限公司) | ||
+ | #【智海生物】四项耳聋基因检测试剂盒(ARMS-PCR法) (国械注准20163401327 中生北控生物科技股份有限公司) | ||
+ | #【山东三月三】线粒体DNA A1555G突变检测试剂盒(PCR-酶切法) (国械注准20153401227 山东三月三基因技术有限公司)该产品用于对人血细胞中线粒体DNA A1555G突变的体外定性检测。有效期至 2020.07.13 | ||
+ | #【毅新博创】二十项耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片-飞行时间质谱法),北京毅新博创生物科技有限公司,2015年第8号,2015年12月1日 | ||
+ | |||
+ | ==测序仪== | ||
新一代基因测序的代表企业是美国Illumina,Inc.、LifeTechnologies(已于2013年被ThermoFisherScientific收购)、PacificBiosciences以及瑞士的罗氏公司。 | 新一代基因测序的代表企业是美国Illumina,Inc.、LifeTechnologies(已于2013年被ThermoFisherScientific收购)、PacificBiosciences以及瑞士的罗氏公司。 | ||
− | + | ||
+ | ==测序服务商== | ||
面向基础研究的基因测序服务提供商主要为大型基因组学实验室和大型测序服务公司,如国内的华大基因、诺禾致源、药明康德,国际的 Broad 研究所、Sanger 研究所、 Macrogen 等。他们购买大量的测序设备仪器,提供此类服务。 | 面向基础研究的基因测序服务提供商主要为大型基因组学实验室和大型测序服务公司,如国内的华大基因、诺禾致源、药明康德,国际的 Broad 研究所、Sanger 研究所、 Macrogen 等。他们购买大量的测序设备仪器,提供此类服务。 | ||
==NIPT== | ==NIPT== | ||
− | 新一代基因测序技术已被用于临床医学服务,代表性的应用有无创产前基因检测。中国的代表企业是华大基因和贝瑞和康。国外代表企业包括Sequenom(已被LabCorp收购)、VerinataHealth(已被Illumina,Inc.收购)、Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、LifeCodexx、和Natera。国内外市场上的主要参与者为华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因、 Sequenom(已被 LabCorp 收购)、 Verinata Health(已被 Illumina, Inc.收购)、 Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、 LifeCodexx、 Natera。其中,华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因主要分布在中国和南亚市场; Sequenom、 Natera、 Verinata Health、 Ariosa 主要分布在北美市场,而 LifeCodeXX 专注于欧洲市场;仅有 Sequenom 公司涉足大洋洲的市场,在澳大利亚设有分部。 | + | #新一代基因测序技术已被用于临床医学服务,代表性的应用有无创产前基因检测。中国的代表企业是华大基因和贝瑞和康。国外代表企业包括Sequenom(已被LabCorp收购)、VerinataHealth(已被Illumina,Inc.收购)、Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、LifeCodexx、和Natera。国内外市场上的主要参与者为华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因、 Sequenom(已被 LabCorp 收购)、 Verinata Health(已被 Illumina, Inc.收购)、 Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、 LifeCodexx、 Natera。其中,华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因主要分布在中国和南亚市场; Sequenom、 Natera、 Verinata Health、 Ariosa 主要分布在北美市场,而 LifeCodeXX 专注于欧洲市场;仅有 Sequenom 公司涉足大洋洲的市场,在澳大利亚设有分部。 |
+ | #在医疗健康领域,中国2015年有429.2万癌症新增病例、281.4万癌症死亡病例;每年300万心血管疾病死亡病例,高血压患者累计2.6亿;每年全国新生儿1,600万,出生缺陷人群90万。 | ||
+ | ===NIPT试剂=== | ||
+ | #【华大基因】胎儿染色体非整倍体基因检测软件 (粤械注准20172700433 深圳华大基因生物医学工程有限公司) | ||
+ | #【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(半导体测序法) (国食药监械(准)字2014第3401128号 华大基因生物科技(深圳)有限公司) | ||
+ | #【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定连接测序法) (国食药监械(准)字2014第3401129号 华大基因生物科技(深圳)有限公司) | ||
+ | #【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) (国械注准20173400059 华大生物科技(武汉)有限公司) | ||
+ | #【贝瑞和康】胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法) (国械注准20153400461 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司) | ||
+ | #【安诺优达】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(可逆末端终止测序法) (国械注准20173400331 安诺优达基因科技(北京)有限公司) | ||
+ | #【博奥生物】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(半导体测序法) (国械注准20153400300 博奥生物集团有限公司) | ||
+ | #【达安基因】胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(半导体测序法) (国械注准20143401960 中山大学达安基因股份有限公司) | ||
+ | |||
+ | ==PGS/PGD== | ||
+ | #北京贝瑞和康生物技术股份有限公司,http://www.berrygenomics.com/ | ||
+ | #北京嘉宝仁和医疗科技有限公司, http://www.jabrehoo.com/ | ||
+ | #苏州贝康医疗器械有限公司, http://www.basecare.cn/ | ||
+ | #序康医疗科技(苏州)有限公司 | ||
+ | |||
+ | ==Neo Antigen== | ||
+ | #裕策生物 | ||
+ | #至本生物 | ||
+ | #普瑞基准 | ||
+ | #西门子也收购的NEO New Oncology | ||
− | |||
− | |||
==基因检测DTC== | ==基因检测DTC== | ||
美国的个人基因组测序机构发展领先,代表企业有23andMe、Knome和FoundationMedicine。 | 美国的个人基因组测序机构发展领先,代表企业有23andMe、Knome和FoundationMedicine。 | ||
第38行: | 第86行: | ||
===爱基因=== | ===爱基因=== | ||
#获创投机构千万级战略投资 爱基因85后小伙身家轻松过亿_财经调查_厦门_新闻中心_台海网 http://www.taihainet.com/news/xmnews/cjdc/2016-06-15/1726239.html | #获创投机构千万级战略投资 爱基因85后小伙身家轻松过亿_财经调查_厦门_新闻中心_台海网 http://www.taihainet.com/news/xmnews/cjdc/2016-06-15/1726239.html | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
</div> | </div> |
2017年11月6日 (一) 06:33的最新版本
目录
基因芯片
- 盘点2014年中国十大生物芯片企业-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/data/company/113718.html
- 国内生物芯片产业概况及重点企业介绍 http://www.istis.sh.cn/list/list.aspx?id=10396
- 基因芯片的代表企业是美国的Affymetrix公司(已于2016年被ThermoFisherScientific收购)
- 博奥生物,耳聋基因芯片 http://cn.capitalbio.com/
- 上海百傲科技股份有限公司,叶酸检测芯片 http://www.baio.com.cn/
- 珠海赛乐奇生物技术股份有限公司 http://www.sinochips.cn/
- 上海生物芯片有限公司 http://www.shbiochip.com/
- 天津生物芯片技术有限责任公司,提供基因功能组学研究一站式解决方案 http://www.tjbiochip.com/
- 上海康成生物工程有限公司, http://www.kangchen.com.cn/
- 上海裕隆生物科技有限公司,http://www.yulongsh.com/
- 陕西超英生物科技有限公司,http://www.cybrdi.cn/
- 上海博星基因芯片有限责任公司,http://www.ugi.hk/
- 西安联尔科技有限公司,http://www.maydeal.com/Exhibition/productinfo-1838.html
- 南京大渊生物技术工程有限责任公司,http://www.potomacbio.com/
- 南京科维思生物科技有限公司,数字PCR获创新医疗器械特别审批,助力肿瘤液体活检-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/695160.html
- 威斯腾生物企业项目《儿童常见病原体及耐药性筛查芯片》,
- 分子诊断公司 Mobidiag,用生物芯片检测传染病,分子诊断公司 Mobidiag 获得 399 万欧元融资-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/company/654947.html
- 美国麻省波斯顿市生物技术公司Emulate肝脏芯片,肝脏芯片登场!器官芯片能否取代动物进行毒性测试?-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/research/664258.html
耳聋芯片
- 【博奥生物】九项遗传性耳聋基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国械注准20173401350 成都博奥晶芯生物科技有限公司)
- 【博奥生物】十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国械注准20173401343 成都博奥晶芯生物科技有限公司)
- 【博奥生物】十五项遗传性耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片法) (国食药监械(准)字2014第3400832号(变更批件) 博奥生物集团有限公司)
- 【济南英盛】先天性耳聋基因检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20153400540 济南英盛生物技术有限公司)
- 【济南英盛】药物性耳聋基因检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20153400541 济南英盛生物技术有限公司)
- 【济南英盛】耳聋基因GJB2 235delC检测试剂盒(荧光PCR法) (国械注准20163402212 济南英盛生物技术有限公司)
- 【华大基因】遗传性耳聋基因分析软件 (鄂械注准20152702181 华大生物科技(武汉)有限公司)
- 【凯普生物】耳聋易感基因检测试剂盒(PCR+导流杂交法) (国械注准20153401698 潮州凯普生物化学有限公司)
- 【中生北控】四项耳聋基因检测试剂盒(ARMS-PCR法) (国械注准20163401327 中生北控生物科技股份有限公司)
- 【智海生物】四项耳聋基因检测试剂盒(ARMS-PCR法) (国械注准20163401327 中生北控生物科技股份有限公司)
- 【山东三月三】线粒体DNA A1555G突变检测试剂盒(PCR-酶切法) (国械注准20153401227 山东三月三基因技术有限公司)该产品用于对人血细胞中线粒体DNA A1555G突变的体外定性检测。有效期至 2020.07.13
- 【毅新博创】二十项耳聋相关基因检测试剂盒(微阵列芯片-飞行时间质谱法),北京毅新博创生物科技有限公司,2015年第8号,2015年12月1日
测序仪
新一代基因测序的代表企业是美国Illumina,Inc.、LifeTechnologies(已于2013年被ThermoFisherScientific收购)、PacificBiosciences以及瑞士的罗氏公司。
测序服务商
面向基础研究的基因测序服务提供商主要为大型基因组学实验室和大型测序服务公司,如国内的华大基因、诺禾致源、药明康德,国际的 Broad 研究所、Sanger 研究所、 Macrogen 等。他们购买大量的测序设备仪器,提供此类服务。
NIPT
- 新一代基因测序技术已被用于临床医学服务,代表性的应用有无创产前基因检测。中国的代表企业是华大基因和贝瑞和康。国外代表企业包括Sequenom(已被LabCorp收购)、VerinataHealth(已被Illumina,Inc.收购)、Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、LifeCodexx、和Natera。国内外市场上的主要参与者为华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因、 Sequenom(已被 LabCorp 收购)、 Verinata Health(已被 Illumina, Inc.收购)、 Ariosa(已被瑞士罗氏公司收购)、 LifeCodexx、 Natera。其中,华大基因、贝瑞和康、博奥生物、安诺优达、凡迪生物、达安基因主要分布在中国和南亚市场; Sequenom、 Natera、 Verinata Health、 Ariosa 主要分布在北美市场,而 LifeCodeXX 专注于欧洲市场;仅有 Sequenom 公司涉足大洋洲的市场,在澳大利亚设有分部。
- 在医疗健康领域,中国2015年有429.2万癌症新增病例、281.4万癌症死亡病例;每年300万心血管疾病死亡病例,高血压患者累计2.6亿;每年全国新生儿1,600万,出生缺陷人群90万。
NIPT试剂
- 【华大基因】胎儿染色体非整倍体基因检测软件 (粤械注准20172700433 深圳华大基因生物医学工程有限公司)
- 【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(半导体测序法) (国食药监械(准)字2014第3401128号 华大基因生物科技(深圳)有限公司)
- 【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定连接测序法) (国食药监械(准)字2014第3401129号 华大基因生物科技(深圳)有限公司)
- 【华大基因】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法) (国械注准20173400059 华大生物科技(武汉)有限公司)
- 【贝瑞和康】胎儿染色体非整倍体(T13/T18/T21)检测试剂盒(可逆末端终止测序法) (国械注准20153400461 杭州贝瑞和康基因诊断技术有限公司)
- 【安诺优达】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(可逆末端终止测序法) (国械注准20173400331 安诺优达基因科技(北京)有限公司)
- 【博奥生物】胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(半导体测序法) (国械注准20153400300 博奥生物集团有限公司)
- 【达安基因】胎儿染色体非整倍体21三体、18三体和13三体检测试剂盒(半导体测序法) (国械注准20143401960 中山大学达安基因股份有限公司)
PGS/PGD
- 北京贝瑞和康生物技术股份有限公司,http://www.berrygenomics.com/
- 北京嘉宝仁和医疗科技有限公司, http://www.jabrehoo.com/
- 苏州贝康医疗器械有限公司, http://www.basecare.cn/
- 序康医疗科技(苏州)有限公司
Neo Antigen
- 裕策生物
- 至本生物
- 普瑞基准
- 西门子也收购的NEO New Oncology
基因检测DTC
美国的个人基因组测序机构发展领先,代表企业有23andMe、Knome和FoundationMedicine。
核子基因
基因检测代理|无创基因检测|癌基因筛查|深圳核子基因全国基因检测招商加盟 http://www.dnahezi.com/
23魔方
- 首家公开千万级融资的基因DTC公司,23魔方竟专注线上销售,还不急着做闭环-健康界 http://www.cn-healthcare.com/articlewm/20170105/content-1009933.html
- 23魔方基因检测有哪些优势? - 知乎 https://www.zhihu.com/question/34980742/answer/60625048
- 23魔方:中国大众基因检测时代来了-美通社PR-Newswire http://www.prnasia.com/story/145514-1.shtml
知因盒子
WeGene
- 壹心理与WeGene达成战略合作:基因研究将提升心理疾病诊断的精准性_36氪 http://36kr.com/p/5036046.html
爱基因
- 获创投机构千万级战略投资 爱基因85后小伙身家轻松过亿_财经调查_厦门_新闻中心_台海网 http://www.taihainet.com/news/xmnews/cjdc/2016-06-15/1726239.html