“医疗健康行业周报20171030”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→人工智能医疗) |
|||
| (未显示2个用户的23个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
background-color:#C1FFC1; | background-color:#C1FFC1; | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
| − | == 政策动态 == | + | === 政策动态 === |
| + | #总局发布《药物临床试验机构管理规定(征求意见稿)》 http://med.sina.com/article_detail_103_1_35565.html | ||
| + | #国内主流医疗AI企业落地诊疗数据盘点 http://vcbeat.net/MTE2ZDE5ZTY5NGI5MDhlMjQ4MmMzYTlhN2ZjNDYwYTk= | ||
| + | #【更新】布局IAB 广州国际医药港建设启动_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171025/1426211.shtml | ||
| + | === 医疗器械 === | ||
| + | #【重点】生物药械公司“善时药械”获浙商创投、泰达科投投资 http://www.hsmap.com/news_info/7549.html | ||
| + | #锐捷网络的智能输液系统 http://vcbeat.net/YzI2ZTg3NzJlMTg0Y2E5YTYwYjhjNjAwNGQ2MzBiNzA= | ||
| − | == | + | === 生物医药 === |
| + | #【重点】化学发光和床旁诊断公司“博奥赛斯”引入启明创投、前海母基金、山蓝资本等新投资人 http://www.hsmap.com/news_info/7467.html | ||
| + | #【重点】无血清培养基和技术服务“奥浦迈”(上海奥浦迈生物科技有限公司)获得数千万人民币A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7548.html | ||
| + | #【重点】南京博斯金生物完成3千万人民币的A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35583.html | ||
| + | #“火石创造”获3000万元Pre-A轮融资,华盖资本领投 http://www.hsmap.com/news_info/7589.html | ||
| + | #【重点更新】乐普医疗5.4亿元控股博鳌生物 扩充胰岛素产品线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171027/1427185.shtml | ||
| + | #生物技术初创公司”VirionHealth”融资1300万英镑 致力于抗病毒生物疗法 http://www.hsmap.com/news_info/7595.html | ||
| + | #对抗阿尔茨海默病新思路 “Alector”获得艾伯维2.05亿美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7594.html | ||
| + | #免疫疗法公司“Y-mAbs Therapeutics”获5000万美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7592.html | ||
| + | #抑制剂新药研发“Janpix”A轮融资1900万美元 http://www.hsmap.com/news_info/7550.html | ||
| + | #临床肿瘤治疗研发公司“Forty Seven”获7500万美元B轮投资 http://www.hsmap.com/news_info/7502.html | ||
| + | #精准治疗公司“Gemini Therapeutics”获得4250万美元A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7498.html | ||
| + | #【重点更新】9亿美元获PD-1单抗许可 Incyte开启新合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171026/1426783.shtml | ||
| + | #【更新】ADC Therapeutics获2亿美元注资 阿斯利康位于投资者行列_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171024/1425801.shtml | ||
| − | == | + | === 医疗服务 === |
| + | #母婴数字化健康管理服务平台“数果”完成获pre-A轮数千万投资 http://www.hsmap.com/news_info/7593.html | ||
| + | #自闭症康复平台“恩启”(北京正在关怀科技有限公司)获得数千万元Pre-A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7547.html | ||
| + | #备孕健康教育平台”静医生”获350万元天使轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7600.html | ||
| + | #【更新】7家医院被一次性打包改制_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171024/1425401.shtml | ||
| + | === 人工智能医疗 === | ||
| + | #【重点关注投资逻辑,是否可以收费,数字化系统?艾晨跟进研究】医疗影像人工智能云平台“汇医慧影”完成数亿元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7546.html | ||
| + | #【重点】独立第三方影像市场成“蓝海”,汇医慧影获蓝驰创投数千万融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/33679 | ||
| + | #江苏金马扬名信息技术有限公司 http://www.jinpacs.com/ | ||
| + | #蓝网科技股份有限公司 http://www.lanwon.com/ | ||
| − | == | + | === 专题研究 === |
| + | #专科医联体产业盘点:儿科医联体最多 http://www.vodjk.com/news/171025/1426423.shtml | ||
| − | == | + | === 基金动态 === |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
#华润双鹤拟参设25亿元产业基金 http://www.iyiou.com/p/58260 | #华润双鹤拟参设25亿元产业基金 http://www.iyiou.com/p/58260 | ||
#通化金马参设健康产业基金,募资规模达77.6 亿 http://www.sohu.com/a/200707349_713976 | #通化金马参设健康产业基金,募资规模达77.6 亿 http://www.sohu.com/a/200707349_713976 | ||
#舒泰神使用自有资金投资入伙股权投资基金 http://data.eastmoney.com/notices/detail/300204/AN201710260980114445,JUU4JTg4JTkyJUU2JUIzJUIwJUU3JUE1JTlF.html | #舒泰神使用自有资金投资入伙股权投资基金 http://data.eastmoney.com/notices/detail/300204/AN201710260980114445,JUU4JTg4JTkyJUU2JUIzJUIwJUU3JUE1JTlF.html | ||
| + | #艾德生物受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权 http://data.eastmoney.com/notices/detail/300685/AN201710260980283738,JUU4JTg5JUJFJUU1JUJFJUI3JUU3JTk0JTlGJUU3JTg5JUE5.html | ||
| + | #乐普医疗参设深圳证鸿医疗健康创业投资基金 http://www.iyiou.com/breaking/10975 | ||
| − | == 资本动态 == | + | === 资本动态 === |
#博雅生物计划收购复大医药82%股权 http://finance.eastmoney.com/news/1349,20170913776325694.html?open_source=weibo_search | #博雅生物计划收购复大医药82%股权 http://finance.eastmoney.com/news/1349,20170913776325694.html?open_source=weibo_search | ||
#众生药业:拟不超4.23亿元控股新三板公司逸舒制药 http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,721347842.html | #众生药业:拟不超4.23亿元控股新三板公司逸舒制药 http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,721347842.html | ||
#康美药业收购恒祥药业100%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35614.html | #康美药业收购恒祥药业100%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35614.html | ||
| − | + | #【更新】同仁堂国际携手中信控股布局全球大健康_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171025/1426397.shtml | |
</div> | </div> | ||
2017年10月30日 (一) 02:24的最新版本
政策动态
- 总局发布《药物临床试验机构管理规定(征求意见稿)》 http://med.sina.com/article_detail_103_1_35565.html
- 国内主流医疗AI企业落地诊疗数据盘点 http://vcbeat.net/MTE2ZDE5ZTY5NGI5MDhlMjQ4MmMzYTlhN2ZjNDYwYTk=
- 【更新】布局IAB 广州国际医药港建设启动_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171025/1426211.shtml
医疗器械
- 【重点】生物药械公司“善时药械”获浙商创投、泰达科投投资 http://www.hsmap.com/news_info/7549.html
- 锐捷网络的智能输液系统 http://vcbeat.net/YzI2ZTg3NzJlMTg0Y2E5YTYwYjhjNjAwNGQ2MzBiNzA=
生物医药
- 【重点】化学发光和床旁诊断公司“博奥赛斯”引入启明创投、前海母基金、山蓝资本等新投资人 http://www.hsmap.com/news_info/7467.html
- 【重点】无血清培养基和技术服务“奥浦迈”(上海奥浦迈生物科技有限公司)获得数千万人民币A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7548.html
- 【重点】南京博斯金生物完成3千万人民币的A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35583.html
- “火石创造”获3000万元Pre-A轮融资,华盖资本领投 http://www.hsmap.com/news_info/7589.html
- 【重点更新】乐普医疗5.4亿元控股博鳌生物 扩充胰岛素产品线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171027/1427185.shtml
- 生物技术初创公司”VirionHealth”融资1300万英镑 致力于抗病毒生物疗法 http://www.hsmap.com/news_info/7595.html
- 对抗阿尔茨海默病新思路 “Alector”获得艾伯维2.05亿美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7594.html
- 免疫疗法公司“Y-mAbs Therapeutics”获5000万美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7592.html
- 抑制剂新药研发“Janpix”A轮融资1900万美元 http://www.hsmap.com/news_info/7550.html
- 临床肿瘤治疗研发公司“Forty Seven”获7500万美元B轮投资 http://www.hsmap.com/news_info/7502.html
- 精准治疗公司“Gemini Therapeutics”获得4250万美元A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7498.html
- 【重点更新】9亿美元获PD-1单抗许可 Incyte开启新合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171026/1426783.shtml
- 【更新】ADC Therapeutics获2亿美元注资 阿斯利康位于投资者行列_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171024/1425801.shtml
医疗服务
- 母婴数字化健康管理服务平台“数果”完成获pre-A轮数千万投资 http://www.hsmap.com/news_info/7593.html
- 自闭症康复平台“恩启”(北京正在关怀科技有限公司)获得数千万元Pre-A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7547.html
- 备孕健康教育平台”静医生”获350万元天使轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7600.html
- 【更新】7家医院被一次性打包改制_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171024/1425401.shtml
人工智能医疗
- 【重点关注投资逻辑,是否可以收费,数字化系统?艾晨跟进研究】医疗影像人工智能云平台“汇医慧影”完成数亿元B轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7546.html
- 【重点】独立第三方影像市场成“蓝海”,汇医慧影获蓝驰创投数千万融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/33679
- 江苏金马扬名信息技术有限公司 http://www.jinpacs.com/
- 蓝网科技股份有限公司 http://www.lanwon.com/
专题研究
- 专科医联体产业盘点:儿科医联体最多 http://www.vodjk.com/news/171025/1426423.shtml
基金动态
- 华润双鹤拟参设25亿元产业基金 http://www.iyiou.com/p/58260
- 通化金马参设健康产业基金,募资规模达77.6 亿 http://www.sohu.com/a/200707349_713976
- 舒泰神使用自有资金投资入伙股权投资基金 http://data.eastmoney.com/notices/detail/300204/AN201710260980114445,JUU4JTg4JTkyJUU2JUIzJUIwJUU3JUE1JTlF.html
- 艾德生物受让高能海银创投基金32%财产份额和高能海银管理公司31%股权 http://data.eastmoney.com/notices/detail/300685/AN201710260980283738,JUU4JTg5JUJFJUU1JUJFJUI3JUU3JTk0JTlGJUU3JTg5JUE5.html
- 乐普医疗参设深圳证鸿医疗健康创业投资基金 http://www.iyiou.com/breaking/10975
资本动态
- 博雅生物计划收购复大医药82%股权 http://finance.eastmoney.com/news/1349,20170913776325694.html?open_source=weibo_search
- 众生药业:拟不超4.23亿元控股新三板公司逸舒制药 http://guba.eastmoney.com/news,cjpl,721347842.html
- 康美药业收购恒祥药业100%股权 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35614.html
- 【更新】同仁堂国际携手中信控股布局全球大健康_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171025/1426397.shtml