“优生优育-罕见病行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) 小 (Jianjdandd移动页面罕见病行业研究至优生优育-罕见病行业研究,不留重定向) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:遗传病]] | ||
[[category:罕见病]] | [[category:罕见病]] | ||
| − | [[category: | + | [[category:行业研究]] |
| + | <div style="max-width:73%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
| + | |||
参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病 | 参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病 | ||
| 第6行: | 第11行: | ||
世界卫生组织(WHO)将罕见病定义为患病人数占总人口0.65‰-1‰的疾病;在美国,罕见病是指受影响病人在20万人(限于美国)之下的疾病。目前美国FDA已经批准超过350种孤儿药(其中包括生物药)用于治疗大约200种罕见病。但实际上由于参考范围和人群的不同,很多我们耳熟能详的疾病比如白血病、肝癌也属于FDA认定的罕见病的范围。 | 世界卫生组织(WHO)将罕见病定义为患病人数占总人口0.65‰-1‰的疾病;在美国,罕见病是指受影响病人在20万人(限于美国)之下的疾病。目前美国FDA已经批准超过350种孤儿药(其中包括生物药)用于治疗大约200种罕见病。但实际上由于参考范围和人群的不同,很多我们耳熟能详的疾病比如白血病、肝癌也属于FDA认定的罕见病的范围。 | ||
| + | </div> | ||
2017年11月8日 (三) 15:42的最新版本
参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病
顾名思义,罕见病是指那些发病率极低的疾病。罕见疾病又称“孤儿病”,在中国没有明确的定义。根据世界卫生组织(WHO)的定义,罕见病为患病人数占总人口的0.65‰~1‰的疾病。世界各国根据自己国家的具体情况,对罕见病的认定标准存在一定的差异。例如,美国将罕见病定义为每年患病人数少于20万人(或发病人口比例小于1/1500)的疾病;日本规定,罕见病为患病人数少于5万(或发病人口比例为1/2500)的疾病,中国台湾则以万分之一以下的发病率作为罕见病的标准。
世界卫生组织(WHO)将罕见病定义为患病人数占总人口0.65‰-1‰的疾病;在美国,罕见病是指受影响病人在20万人(限于美国)之下的疾病。目前美国FDA已经批准超过350种孤儿药(其中包括生物药)用于治疗大约200种罕见病。但实际上由于参考范围和人群的不同,很多我们耳熟能详的疾病比如白血病、肝癌也属于FDA认定的罕见病的范围。