“器官移植医院名单”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
(以“ === 169家器官移植医院名单 === 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2015-02-04”为内容创建页面) |
|||
| (未显示同一用户的1个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | --[[用户:Jinhj|Jinhj]]([[用户讨论:Jinhj|讨论]]) 2016年8月25日 (四) 16:22 (CST) | |
=== 169家器官移植医院名单 === | === 169家器官移植医院名单 === | ||
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2015-02-04 | 中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2015-02-04 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | ! 地区 !! 医疗机构 !! 移植项目 | ||
| + | |- | ||
| + | | 北京 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 || 北京协和医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 || 中日友好医院 || 肾脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 || 北京大学人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 || 北京大学第三医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 || 北京朝阳医院 || 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 || 北京安贞医院 || 心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 || 北京友谊医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 || 北京大学第一医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 || 北京佑安医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 || 中国医学科学院附属阜外心血管病医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 || 解放军总医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 || 解放军总医院第一附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 || 解放军第309医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 || 武警总医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 || 空军总医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 || 解放军第302医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 || 解放军第307医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 || 北京军区总医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 || 海军总医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 || 第二炮兵总医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 天津 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 || 天津市第一中心医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 || 天津医科大学总医院 || 肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 || 泰达国际心血管医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 || 武警医学院附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 河北 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 || 河北医科大学第三医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 || 河北医科大学第二医院 || 肾脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 || 北京军区第281医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 山西 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 || 山西省第二人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 || 山西省人民医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 || 大同市第三人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 || 山西医科大学第一医院 || 肝脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 || 武警山西总队医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 内蒙古 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 || 包钢医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 || 内蒙古医学院附属第一医院 || 心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 辽宁 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 || 中国医科大学附属第一医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 || 大连医科大学附属第二医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 || 大连友谊医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 || 鞍钢集团总医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 || 沈阳军区总医院 || 肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 || 沈阳军区第463医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 吉林 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 || 吉林大学第一医院 || *肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 黑龙江 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 || 哈尔滨医科大学附属第一医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 || 哈尔滨医科大学附属第二医院 || 肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 上海 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 || 复旦大学附属中山医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 || 上海市第一人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 || 上海交通大学医学院附属瑞金医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 || 复旦大学附属华山医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 || 上海交通大学医学院附属新华医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 || 上海交通大学医学院附属仁济医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 || 上海市胸科医院 || 肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 || 上海市肺科医院 || 肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 || 第二军医大学附属长征医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 || 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 || 第二军医大学附属长海医院 || 肾脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 江苏 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 || 江苏省人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 || 苏州大学附属第一医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 || 南京鼓楼医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 || 无锡市人民医院 || 肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 || 常州市第一人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 || 南京市第一医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 || 南京军区南京总医院 || 肾脏移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 || 南京军区第81医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 浙江 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 63 || 浙江大学医学院附属第一医院 || 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 64 || 浙江省人民医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 65 || 温州医学院附属第一医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 66 || 浙江大学医学院附属第二医院 || *肝脏移植、*肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 67 || 宁波市医疗中心李惠利医院 || *肝脏移植、*肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 68 || 宁波市鄞州第二医院 || *肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 69 || 南京军区第117医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 安徽 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 70 || 安徽省立医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 71 || 安徽医科大学第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 福建 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 72 || 福建医科大学附属协和医院 || 心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 73 || 福建医大附属第一医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 74 || 厦门大学附属中山医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 75 || 福建省立医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 76 || 厦门市第一医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 77 || 南京军区福州总医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 78 || 南京军区第180医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 江西 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 79 || 江西省人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 80 || 南昌大学第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 山东 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 81 || 山东大学齐鲁医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 82 || 山东省立医院 || 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 83 || 青岛大学附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 84 || 山东省千佛山医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 85 || 山东大学第二医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 86 || 烟台毓璜顶医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 87 || 临沂市人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 88 || 聊城市人民医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 89 || 泰安市中心医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 90 || 潍坊市人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 91 || 济南军区总医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 92 || 济南军区第401医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 93 || 济南军区第107医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 河南 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 94 || 郑州大学第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 95 || 河南省人民医院 || 肾脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 96 || 郑州市人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 97 || 郑州市第七人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 98 || 河南中医学院第一附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 99 || 济南军区第153医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 湖北 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 100 || 华中科技大学附属同济医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 101 || 华中科技大学附属协和医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 102 || 武汉大学人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 103 || 武汉大学中南医院 || *肝脏移植、*肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 104 || 东风公司总医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 105 || 广州军区武汉总医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 106 || 解放军第161医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 湖南 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 107 || 中南大学湘雅二医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 108 || 中南大学湘雅三医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 109 || 中南大学湘雅医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 110 || 益阳市中心医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 111 || 郴州市第一人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 112 || 南华大学附二院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 113 || 常德市第一人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 114 || 岳阳市第一医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 广东 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 115 || 广东省人民医院 || 肾脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 116 || 南方医科大学南方医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 117 || 中山大学附属第一医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 118 || 中山大学附属第三医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 119 || 南方医科大学珠江医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 120 || 广州医学院第二附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 121 || 暨南大学附属第一医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 122 || 广州医学院第三附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 123 || 广州医学院第一附属医院 || 肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 124 || 深圳市孙逸仙心血管医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 125 || 中山市人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 126 || 广东省第二人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 127 || 佛山市人民医院 || *肝脏移植、*肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 128 || 广州军区广州总院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 129 || 广州军区第458医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 广西 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 130 || 广西自治区人民医院 || 心脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 131 || 广西医科大学第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 132 || 广西中医学院附属瑞康医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 133 || 广州军区第181医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 134 || 广州军区第303医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 海南 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 135 || 海南省农垦总局医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 重庆 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 136 || 重庆医科大学附属第一医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 137 || 第三军医大学附属西南医院 || 肝脏移植、肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 138 || 第三军医大学附属新桥医院 || 肾脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 139 || 第三军医大学附属大坪医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 四川 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 140 || 四川大学华西医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 141 || 四川省人民医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 142 || 成都军区总医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 143 || 成都军区第452医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 贵州 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 144 || 贵阳医学院第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 145 || 贵州省人民医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 146 || 遵义医学院附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 云南 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 147 || 昆明医学院第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 148 || 云南省第一人民医院 || 肝脏移植、肺脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 149 || 昆明医学院第二附属医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 150 || 昆明市第一人民医院 || 肝脏移植、*肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 151 || 昆明市延安医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 西藏 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 152 || 西藏自治区人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 陕西 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 153 || 西安交通大学附属第一医院 || 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 154 || 陕西省人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 155 || 第四军医大学附属西京医院 || 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 156 || 武警陕西总队医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 甘肃 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 157 || 兰州大学第一医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 158 || 兰州大学第二医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 159 || 甘肃省人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 160 || 兰州军区兰州总院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 青海 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 161 || 青海省人民医院 || 肝脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 162 || 青海大学附属医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 163 || 青海省心血管专科医院 || 心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 宁夏 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 164 || 宁夏回族自治区医学院附属医院 || 肝脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 165 || 宁夏回族自治区人民医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 新疆 || || | ||
| + | |- | ||
| + | | 166 || 新疆医科大学第一附属医院 || 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 167 || 新疆自治区人民医院 || 肾脏移植、心脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 168 || 兰州军区乌鲁木齐总医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |- | ||
| + | | 169 || 兰州军区第474医院 || 肾脏移植 | ||
| + | |} | ||
2016年8月25日 (四) 08:22的最新版本
--Jinhj(讨论) 2016年8月25日 (四) 16:22 (CST)
169家器官移植医院名单
中华人民共和国国家卫生和计划生育委员会2015-02-04
| 地区 | 医疗机构 | 移植项目 |
|---|---|---|
| 北京 | ||
| 1 | 北京协和医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 2 | 中日友好医院 | 肾脏移植、肺脏移植 |
| 3 | 北京大学人民医院 | 肝脏移植、肾脏移植、小肠移植 |
| 4 | 北京大学第三医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 5 | 北京朝阳医院 | 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 6 | 北京安贞医院 | 心脏移植、肺脏移植 |
| 7 | 北京友谊医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 8 | 北京大学第一医院 | 肾脏移植 |
| 9 | 北京佑安医院 | 肝脏移植 |
| 10 | 中国医学科学院附属阜外心血管病医院 | 心脏移植 |
| 11 | 解放军总医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 |
| 12 | 解放军总医院第一附属医院 | 肾脏移植 |
| 13 | 解放军第309医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 |
| 14 | 武警总医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 15 | 空军总医院 | 肾脏移植 |
| 16 | 解放军第302医院 | 肝脏移植 |
| 17 | 解放军第307医院 | 肾脏移植 |
| 18 | 北京军区总医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 19 | 海军总医院 | 肝脏移植 |
| 20 | 第二炮兵总医院 | 肝脏移植 |
| 天津 | ||
| 21 | 天津市第一中心医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 22 | 天津医科大学总医院 | 肺脏移植 |
| 23 | 泰达国际心血管医院 | 心脏移植 |
| 24 | 武警医学院附属医院 | 肾脏移植 |
| 河北 | ||
| 25 | 河北医科大学第三医院 | 肝脏移植 |
| 26 | 河北医科大学第二医院 | 肾脏移植、心脏移植 |
| 27 | 北京军区第281医院 | 肾脏移植 |
| 山西 | ||
| 28 | 山西省第二人民医院 | 肾脏移植 |
| 29 | 山西省人民医院 | 肝脏移植 |
| 30 | 大同市第三人民医院 | 肾脏移植 |
| 31 | 山西医科大学第一医院 | 肝脏移植、心脏移植 |
| 32 | 武警山西总队医院 | 肾脏移植 |
| 内蒙古 | ||
| 33 | 包钢医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 34 | 内蒙古医学院附属第一医院 | 心脏移植、肺脏移植 |
| 辽宁 | ||
| 35 | 中国医科大学附属第一医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 36 | 大连医科大学附属第二医院 | 肝脏移植 |
| 37 | 大连友谊医院 | 肾脏移植 |
| 38 | 鞍钢集团总医院 | 肾脏移植 |
| 39 | 沈阳军区总医院 | 肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 |
| 40 | 沈阳军区第463医院 | 肾脏移植 |
| 吉林 | ||
| 41 | 吉林大学第一医院 | *肝脏移植、肾脏移植 |
| 黑龙江 | ||
| 42 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 肝脏移植 |
| 43 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 肾脏移植、心脏移植、肺脏移植 |
| 上海 | ||
| 44 | 复旦大学附属中山医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植 |
| 45 | 上海市第一人民医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 46 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 47 | 复旦大学附属华山医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 48 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 肝脏移植 |
| 49 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 50 | 上海市胸科医院 | 肺脏移植 |
| 51 | 上海市肺科医院 | 肺脏移植 |
| 52 | 第二军医大学附属长征医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植 |
| 53 | 第二军医大学附属东方肝胆外科医院 | 肝脏移植 |
| 54 | 第二军医大学附属长海医院 | 肾脏移植、心脏移植 |
| 江苏 | ||
| 55 | 江苏省人民医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 56 | 苏州大学附属第一医院 | 肾脏移植 |
| 57 | 南京鼓楼医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 58 | 无锡市人民医院 | 肺脏移植 |
| 59 | 常州市第一人民医院 | 肾脏移植 |
| 60 | 南京市第一医院 | 心脏移植 |
| 61 | 南京军区南京总医院 | 肾脏移植、小肠移植 |
| 62 | 南京军区第81医院 | 肝脏移植 |
| 浙江 | ||
| 63 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 64 | 浙江省人民医院 | 心脏移植 |
| 65 | 温州医学院附属第一医院 | 肾脏移植 |
| 66 | 浙江大学医学院附属第二医院 | *肝脏移植、*肾脏移植 |
| 67 | 宁波市医疗中心李惠利医院 | *肝脏移植、*肾脏移植 |
| 68 | 宁波市鄞州第二医院 | *肾脏移植 |
| 69 | 南京军区第117医院 | 肾脏移植 |
| 安徽 | ||
| 70 | 安徽省立医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 71 | 安徽医科大学第一附属医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 福建 | ||
| 72 | 福建医科大学附属协和医院 | 心脏移植、肺脏移植 |
| 73 | 福建医大附属第一医院 | 肝脏移植 |
| 74 | 厦门大学附属中山医院 | 心脏移植 |
| 75 | 福建省立医院 | 肾脏移植 |
| 76 | 厦门市第一医院 | 肝脏移植 |
| 77 | 南京军区福州总医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 78 | 南京军区第180医院 | 肝脏移植 |
| 江西 | ||
| 79 | 江西省人民医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 80 | 南昌大学第一附属医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 山东 | ||
| 81 | 山东大学齐鲁医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 82 | 山东省立医院 | 肝脏移植、肾脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 83 | 青岛大学附属医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 84 | 山东省千佛山医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 85 | 山东大学第二医院 | 肾脏移植 |
| 86 | 烟台毓璜顶医院 | 肾脏移植 |
| 87 | 临沂市人民医院 | 肾脏移植 |
| 88 | 聊城市人民医院 | 肝脏移植 |
| 89 | 泰安市中心医院 | 肾脏移植 |
| 90 | 潍坊市人民医院 | 肾脏移植 |
| 91 | 济南军区总医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 92 | 济南军区第401医院 | 肝脏移植、肾脏移植 |
| 93 | 济南军区第107医院 | 肝脏移植 |
| 河南 | ||
| 94 | 郑州大学第一附属医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 95 | 河南省人民医院 | 肾脏移植、肺脏移植 |
| 96 | 郑州市人民医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 97 | 郑州市第七人民医院 | 肾脏移植 |
| 98 | 河南中医学院第一附属医院 | 肾脏移植 |
| 99 | 济南军区第153医院 | 肾脏移植 |
| 湖北 | ||
| 100 | 华中科技大学附属同济医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 101 | 华中科技大学附属协和医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 102 | 武汉大学人民医院 | 肾脏移植 |
| 103 | 武汉大学中南医院 | *肝脏移植、*肾脏移植 |
| 104 | 东风公司总医院 | 肾脏移植 |
| 105 | 广州军区武汉总医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 106 | 解放军第161医院 | 肾脏移植 |
| 湖南 | ||
| 107 | 中南大学湘雅二医院 | 肝脏移植、肾脏移植、心脏移植、肺脏移植、肝脏移植、肾脏移植 |
| 108 | 中南大学湘雅三医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 109 | 中南大学湘雅医院 | 肝脏移植、肾脏移植、胰腺移植、小肠移植 |
| 110 | 益阳市中心医院 | 肾脏移植 |
| 111 | 郴州市第一人民医院 | 肾脏移植 |
| 112 | 南华大学附二院 | 肾脏移植 |
