“自选股票”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“#恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| (未显示同一用户的2个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | ===医药生物=== | ||
#恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276 | #恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276 | ||
| + | #康美药业 21.85 (-0.27%) (SH600518) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600518 | ||
| + | #华东医药 50.15 (+1.21%) (SZ000963) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000963 | ||
| + | ===食品饮料=== | ||
| + | #贵州茅台 460.13 (+1.82%) (SH600519) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600519 | ||
| + | #五粮液 53.42 (+1.66%) (SZ000858) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000858 | ||
2017年7月5日 (三) 15:16的最新版本
医药生物
- 恒瑞医药 49.75 (+1.16%) (SH600276) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600276
- 康美药业 21.85 (-0.27%) (SH600518) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600518
- 华东医药 50.15 (+1.21%) (SZ000963) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000963
食品饮料
- 贵州茅台 460.13 (+1.82%) (SH600519) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SH600519
- 五粮液 53.42 (+1.66%) (SZ000858) 股票股价,行情,新闻,财报,数据 - 雪球 https://xueqiu.com/S/SZ000858