“POCT行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“==生化POCT== ===山东诺安诺泰信息系统有限公司=== #山东诺安诺泰信息系统有限公司官网_专业生产健康小屋,健康小站,社康宝,公...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→深圳德夏科技发展有限公司) |
||
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | |||
| + | [[category:行业研究]] | ||
| + | <div style="max-width:73%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
==生化POCT== | ==生化POCT== | ||
===山东诺安诺泰信息系统有限公司=== | ===山东诺安诺泰信息系统有限公司=== | ||
#山东诺安诺泰信息系统有限公司官网_专业生产健康小屋,健康小站,社康宝,公共卫生一体机,公共卫生随访包等硬件设备,并自主研发了医联体·分级诊疗服务平台、国家基本公共卫生监管服务平台、妇幼医联体服务平台等三大软件系统,提供一系列完整解决方案。 http://www.novatechbio.com/ | #山东诺安诺泰信息系统有限公司官网_专业生产健康小屋,健康小站,社康宝,公共卫生一体机,公共卫生随访包等硬件设备,并自主研发了医联体·分级诊疗服务平台、国家基本公共卫生监管服务平台、妇幼医联体服务平台等三大软件系统,提供一系列完整解决方案。 http://www.novatechbio.com/ | ||
| + | ===深圳德夏科技发展有限公司=== | ||
| + | #深圳德夏科技发展有限公司 - 酶免仪 发光酶免一体机 TORCH http://www.diasia.com.cn/ | ||
| + | # | ||
| + | #'''立可得便携式POCT液体生化分析仪''',Liqui-Stat®立可得便携式POCT液体生化分析仪是一台可用于现场病人生化指标即时检测的仪器,使用者只需向预置试剂的专利比色杯内加样即可自动检测。Liqui-Stat®可检测近百种临床指标,且免维护低电耗不费水,可应用于急诊科室、社区医院、流动采血车等,有效提高诊疗效率,是即时诊断的好帮手。 http://www.diasia.com.cn/diasia/products/1622026.html | ||
| + | |||
| + | </div> | ||
2017年7月31日 (一) 12:31的最新版本
生化POCT
山东诺安诺泰信息系统有限公司
- 山东诺安诺泰信息系统有限公司官网_专业生产健康小屋,健康小站,社康宝,公共卫生一体机,公共卫生随访包等硬件设备,并自主研发了医联体·分级诊疗服务平台、国家基本公共卫生监管服务平台、妇幼医联体服务平台等三大软件系统,提供一系列完整解决方案。 http://www.novatechbio.com/
深圳德夏科技发展有限公司
- 深圳德夏科技发展有限公司 - 酶免仪 发光酶免一体机 TORCH http://www.diasia.com.cn/
- 立可得便携式POCT液体生化分析仪,Liqui-Stat®立可得便携式POCT液体生化分析仪是一台可用于现场病人生化指标即时检测的仪器,使用者只需向预置试剂的专利比色杯内加样即可自动检测。Liqui-Stat®可检测近百种临床指标,且免维护低电耗不费水,可应用于急诊科室、社区医院、流动采血车等,有效提高诊疗效率,是即时诊断的好帮手。 http://www.diasia.com.cn/diasia/products/1622026.html