“投资机会-医药”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“===相关企业== #前沿药物”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | ===相关企业== | + | |
| + | [[category:行业研究]] | ||
| + | <div style="max-width:73%; | ||
| + | background-color:#C1FFC1; | ||
| + | border:0px solid #000000;"> | ||
| + | ==相关企业== | ||
| + | #【长风药业】长风药业完成 4.4 亿元 D 轮融资, 助推中国吸入制剂的创新和国际化! https://mp.weixin.qq.com/s/bbrT2Y6CBVTWH2J-k8DBHw | ||
#前沿药物 | #前沿药物 | ||
| + | #重庆润生科技有限公司, | ||
| + | #上海欧米尼医药科技有限公司 | ||
| + | #广东永顺生物制药股份有限公司, | ||
| + | #成都先导药物开发有限公司, | ||
| + | #基石药业, | ||
| + | #开拓药业(基本面还不错,估值太贵,国内市场很小), | ||
| + | #泽生科技, | ||
| + | #柯菲平, | ||
| + | #百裕制药, | ||
| + | #派格生物医药(苏州)有限公司 | ||
| + | #微芯生物,最新一轮融资2亿,估值40亿,2016年营收6000万 | ||
| + | </div> | ||
2017年9月8日 (五) 11:23的版本
相关企业
- 【长风药业】长风药业完成 4.4 亿元 D 轮融资, 助推中国吸入制剂的创新和国际化! https://mp.weixin.qq.com/s/bbrT2Y6CBVTWH2J-k8DBHw
- 前沿药物
- 重庆润生科技有限公司,
- 上海欧米尼医药科技有限公司
- 广东永顺生物制药股份有限公司,
- 成都先导药物开发有限公司,
- 基石药业,
- 开拓药业(基本面还不错,估值太贵,国内市场很小),
- 泽生科技,
- 柯菲平,
- 百裕制药,
- 派格生物医药(苏州)有限公司
- 微芯生物,最新一轮融资2亿,估值40亿,2016年营收6000万