“医疗健康行业周报20170925”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
第8行: | 第8行: | ||
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
+ | #大博医疗将登陆深交所 新发行4010万股 http://www.vodjk.com/news/170921/1411491.shtml | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
第13行: | 第14行: | ||
#松力生物完成D轮融资 华岭资本领投 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33910.html | #松力生物完成D轮融资 华岭资本领投 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33910.html | ||
#LifeMine完成知名风投参与的5500万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33813.html | #LifeMine完成知名风投参与的5500万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33813.html | ||
− | + | #医药研发公司Bellen获2.5亿元人民币B轮融资 http://www.vodjk.com/news/170922/1412269.shtml | |
+ | #上海锐翌生物获得近千万美元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411629.shtml | ||
+ | #凯瑞康宁完成1750万美元的B轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411355.shtml | ||
+ | #Color公司获8000万美元C轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411351.shtml | ||
+ | #飞朔生物宣布完成新一轮近4000万元融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411095.shtml | ||
+ | #Paragon完成800万美元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170920/1410433.shtml | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
+ | #蜜曰科技获数千万元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411091.shtml | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
第29行: | 第36行: | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
#斯道资本面向中国医疗健康领域设2.5亿美元专项基金 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33827.html | #斯道资本面向中国医疗健康领域设2.5亿美元专项基金 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33827.html | ||
+ | #美年大健康与平安银行开展100亿元的合作 http://www.vodjk.com/news/170920/1410711.shtml | ||
2017年9月23日 (六) 01:05的版本
政策动态
医疗器械
- 大博医疗将登陆深交所 新发行4010万股 http://www.vodjk.com/news/170921/1411491.shtml
生物医药
- 凯瑞康宁获得1750万美元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_2_33955.html
- 松力生物完成D轮融资 华岭资本领投 http://med.sina.com/article_detail_100_2_33910.html
- LifeMine完成知名风投参与的5500万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33813.html
- 医药研发公司Bellen获2.5亿元人民币B轮融资 http://www.vodjk.com/news/170922/1412269.shtml
- 上海锐翌生物获得近千万美元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411629.shtml
- 凯瑞康宁完成1750万美元的B轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411355.shtml
- Color公司获8000万美元C轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411351.shtml
- 飞朔生物宣布完成新一轮近4000万元融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411095.shtml
- Paragon完成800万美元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170920/1410433.shtml
医疗服务
- 蜜曰科技获数千万元A轮融资 http://www.vodjk.com/news/170921/1411091.shtml
人工智能医疗
- 推想科技获1.2亿元B轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33949.html
生物农业
专题研究
- 梳理30家Medical Mall 发展脉络 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33792.html
- 《中国分子诊断产业图谱》发布 http://med.sina.com/article_detail_103_2_33774.html
基金动态
- 斯道资本面向中国医疗健康领域设2.5亿美元专项基金 http://med.sina.com/article_detail_103_1_33827.html
- 美年大健康与平安银行开展100亿元的合作 http://www.vodjk.com/news/170920/1410711.shtml