“基因编辑行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:行业研究 <div style="max-width:73%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> ==基因编辑== ===代表性企业=== #百奥赛图基...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→代表性企业) |
||
第6行: | 第6行: | ||
==基因编辑== | ==基因编辑== | ||
===代表性企业=== | ===代表性企业=== | ||
− | #百奥赛图基因生物技术有限公司 | + | #百奥赛图基因生物技术有限公司 |
− | #北京唯尚立德生物科技有限公司 | + | #中美冠科生物技术有限公司(江苏) |
− | #上海南方模式生物科技股份有限公司 | + | #上海立迪生物技术有限公司 |
− | #南京大学模式动物研究所 | + | #北京唯尚立德生物科技有限公司 |
+ | #上海南方模式生物科技股份有限公司 | ||
+ | #南京大学模式动物研究所 | ||
#北京艾德摩生物技术有限公司,http://www.idmo.com/ | #北京艾德摩生物技术有限公司,http://www.idmo.com/ | ||
− | |||
− | |||
#上海药明康德新药开发有限公司 | #上海药明康德新药开发有限公司 | ||
− | #北京合生基因科技有限公司 | + | #北京合生基因科技有限公司 |
− | #江苏吉锐生物技术有限公司 | + | #江苏吉锐生物技术有限公司 |
− | #赛业生物科技有限公司(广州) | + | #赛业生物科技有限公司(广州) |
− | #重庆碧基生物科技有限公司 | + | #重庆碧基生物科技有限公司 |
+ | |||
=== US-Intellia Therapeutics(诺华合作) === | === US-Intellia Therapeutics(诺华合作) === | ||
2017年11月6日 (一) 06:34的版本
目录
基因编辑
代表性企业
- 百奥赛图基因生物技术有限公司
- 中美冠科生物技术有限公司(江苏)
- 上海立迪生物技术有限公司
- 北京唯尚立德生物科技有限公司
- 上海南方模式生物科技股份有限公司
- 南京大学模式动物研究所
- 北京艾德摩生物技术有限公司,http://www.idmo.com/
- 上海药明康德新药开发有限公司
- 北京合生基因科技有限公司
- 江苏吉锐生物技术有限公司
- 赛业生物科技有限公司(广州)
- 重庆碧基生物科技有限公司