“医疗健康行业周报20171113”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
||
| 第10行: | 第10行: | ||
#这家上海医药新锐B轮融资3200万美元,把好药新药加速引入中国 https://mp.weixin.qq.com/s/WBcyrX1xCP0VcU72c8EABQ | #这家上海医药新锐B轮融资3200万美元,把好药新药加速引入中国 https://mp.weixin.qq.com/s/WBcyrX1xCP0VcU72c8EABQ | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| + | #唯爱康社区医疗连锁,不靠诊疗赚钱,今年收入近8000万,做医疗领域的阿里巴巴 https://mp.weixin.qq.com/s/kH0Z-z7xscBZxnL79h0HNA | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
2017年11月8日 (三) 02:43的版本
政策动态
- 【重磅】2018年1月1日起耗材捆绑设备罚款涨10倍,并记入信用黑名单。 https://mp.weixin.qq.com/s/MxmFT4VKsf0koEfSBb1oRQ
医疗器械
生物医药
- 这家上海医药新锐B轮融资3200万美元,把好药新药加速引入中国 https://mp.weixin.qq.com/s/WBcyrX1xCP0VcU72c8EABQ
医疗服务
- 唯爱康社区医疗连锁,不靠诊疗赚钱,今年收入近8000万,做医疗领域的阿里巴巴 https://mp.weixin.qq.com/s/kH0Z-z7xscBZxnL79h0HNA