“医疗健康行业周报20180423”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==...”为内容创建页面) |
|||
| 第8行: | 第8行: | ||
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| + | #瀚海基因宣布完成A轮2.18亿融资 http://www.ebrun.com/20180419/273292.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
| + | #国内运动医学公司德美医疗获数千万B轮融资 http://www.ebrun.com/20180417/272950.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
| + | #昕健医疗完成获数千万元A轮融资 http://www.ebrun.com/20180416/272633.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| + | #医学平台“医学界”完成新一轮1.5亿融资 http://www.ebrun.com/20180419/273362.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
| + | #母婴出口电商「PatPat」完成C轮融资 http://www.ebrun.com/20180418/273102.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
| + | #迪英加科技获IDG资本领投的A轮融资 http://www.ebrun.com/20180416/272635.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
2018年4月20日 (五) 02:29的版本
政策动态
医疗器械
- 瀚海基因宣布完成A轮2.18亿融资 http://www.ebrun.com/20180419/273292.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
- 国内运动医学公司德美医疗获数千万B轮融资 http://www.ebrun.com/20180417/272950.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
- 昕健医疗完成获数千万元A轮融资 http://www.ebrun.com/20180416/272633.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
生物医药
医疗服务
- 医学平台“医学界”完成新一轮1.5亿融资 http://www.ebrun.com/20180419/273362.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
- 母婴出口电商「PatPat」完成C轮融资 http://www.ebrun.com/20180418/273102.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb
人工智能医疗
- 迪英加科技获IDG资本领投的A轮融资 http://www.ebrun.com/20180416/272635.shtml?eb=com_chan_lcol_fylb