“医疗健康行业周报20180528”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> === 政策动态 === === 医疗器械 === ==...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
| − | + | #解读罕见病目录,从国家层面全面推进罕见病临床诊断与科学研究 - 动脉网 http://vcbeat.net/YjQxZmZjMGYzNWY2ZWYyYzlkYmNmOTc2NjVhY2VjZmU= | |
| − | + | #全球首款“互联网+IVD”医学检测系统获批上市,康云互联开启自体检时代 - 动脉网 http://vcbeat.net/ZWFhMTIzNzkwMjZmYzhiYWIyNDUxYTVkM2FhN2UzMGE= | |
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| − | + | #融资日报:贝登医疗完成1亿元A+轮融资,做医疗器械流通产业链“新链主”-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180522/278566.shtml | |
=== 生物医药 === | === 生物医药 === | ||
| − | + | #GRAIL完成3亿美元C轮融资,首个产品将在中国上市 - 动脉网 http://vcbeat.net/YmI5ODE3MTkzZTRjYWJiMmNlNmQ0NGQyYzgzY2EyMTE= | |
| + | #艾德生物拟800万美元参股投资UST公司 _ 东方财富网 http://finance.eastmoney.com/news/1354,20180523876503417.html | ||
| + | #【首发】用区块链赋能新药研发,深度智耀获真格基金数百万美元pre-A轮独家投资 - 动脉网 http://vcbeat.net/MWEyZGFiODE0YWE3YWU4NzkyMWRhMmQzMzBkZTllMTQ= | ||
| + | #投资界快讯|6家知名机构联合领投,腾盛博药成立并获2.6亿美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/232794083_439726 | ||
| + | #辉瑞和默沙东共投资 Strata Oncology获B轮融资2600万美元-贤集网制剂机械专题 https://www.xianjichina.com/special/detail_332460.html | ||
=== 医疗服务 === | === 医疗服务 === | ||
| − | + | #泰康人寿20.62亿人民币投资拜博医疗51.56%股权获批_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180521/1477438.shtml | |
| + | #华鹏飞曝将全资收购京颐科技100%股权_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180524/1478620.shtml | ||
| + | #3.5亿元!瑞派宠物医院获华泰新产业基金、高盛集团和天津瑞济生物新一轮战略投资 - 动脉网 http://vcbeat.net/YjViNTU2YTEzZmY2YWQ3MTYzMmI0NGQxYWRhOTJhNzY= | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
| − | + | #北京医院、GE医疗、腾讯三方携手共建AI联盟 ,促进AI在核磁共振影像诊断领域的发展 - 动脉网 http://vcbeat.net/ODM2MDZiZWQyNmIwMWE5NDMwNmIzN2Q1ODQ2NjIzYzY= | |
| + | #柏视医疗获得数千万元A轮融资-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180524/278900.shtml | ||
| + | #谷歌旗下投资公司投资一家医疗机器学习公司Owkin|机器学习|谷歌|临床数据_新浪科技_新浪网 http://tech.sina.com.cn/roll/2018-05-24/doc-ihaysvix7097436.shtml | ||
| + | #用AI诊断冠心病,英国Ultromics获1340万美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/232839716_400678 | ||
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
| − | + | #有好生鲜获1000万天使轮融资 UU跑腿参投-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180522/278464.shtml | |
| + | #独家 | 北大硕士竟下乡养龙虾 获阿里创始人800万投资 年营业额约5000万 | 小河农业公司 https://www.pencilnews.cn/p/18863.html | ||
=== 专题研究 === | === 专题研究 === | ||
| − | + | #2018Q1营收37亿美元,肉毒素和玻尿酸第一厂Allergan将大力发展中国市场 - 动脉网 http://vcbeat.net/NmQ5Nzg0OWIzNDk0ZDgxZDg5NWJlMDExYTBjMDI5YTY= | |
| + | #全球超60%的义齿在中国生产,在毛利下滑之后,种植体会是下一个逐利风口? - 动脉网 http://vcbeat.net/MjZiZWUwYmYyMmNlOTU3NTA5NDZkOGYwNWJjMTIxMjA= | ||
| + | #美国义齿市场40%依赖进口,三位器材行业大咖解读技工所提高透明度的办法 - 动脉网 http://vcbeat.net/MDcxYjE0ZTNmYTU3OGI0ZDYyNDUxYjI3N2MxYzMyMDE= | ||
| + | #2017年我国影像市场约2000亿元,你还有哪些机会? - 动脉网 http://vcbeat.net/MmI4ZmEyMjlkZjcxY2NkOTE2NDFhOWYyNGY1NWNlNGQ= | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
| − | + | #创新工场在广州设立25亿元的智能投资基金-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180524/278931.shtml | |
===资本动态 === | ===资本动态 === | ||
</div> | </div> | ||
2018年5月25日 (五) 10:53的版本
政策动态
- 解读罕见病目录,从国家层面全面推进罕见病临床诊断与科学研究 - 动脉网 http://vcbeat.net/YjQxZmZjMGYzNWY2ZWYyYzlkYmNmOTc2NjVhY2VjZmU=
- 全球首款“互联网+IVD”医学检测系统获批上市,康云互联开启自体检时代 - 动脉网 http://vcbeat.net/ZWFhMTIzNzkwMjZmYzhiYWIyNDUxYTVkM2FhN2UzMGE=
医疗器械
- 融资日报:贝登医疗完成1亿元A+轮融资,做医疗器械流通产业链“新链主”-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180522/278566.shtml
生物医药
- GRAIL完成3亿美元C轮融资,首个产品将在中国上市 - 动脉网 http://vcbeat.net/YmI5ODE3MTkzZTRjYWJiMmNlNmQ0NGQyYzgzY2EyMTE=
- 艾德生物拟800万美元参股投资UST公司 _ 东方财富网 http://finance.eastmoney.com/news/1354,20180523876503417.html
- 【首发】用区块链赋能新药研发,深度智耀获真格基金数百万美元pre-A轮独家投资 - 动脉网 http://vcbeat.net/MWEyZGFiODE0YWE3YWU4NzkyMWRhMmQzMzBkZTllMTQ=
- 投资界快讯|6家知名机构联合领投,腾盛博药成立并获2.6亿美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/232794083_439726
- 辉瑞和默沙东共投资 Strata Oncology获B轮融资2600万美元-贤集网制剂机械专题 https://www.xianjichina.com/special/detail_332460.html
医疗服务
- 泰康人寿20.62亿人民币投资拜博医疗51.56%股权获批_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180521/1477438.shtml
- 华鹏飞曝将全资收购京颐科技100%股权_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/180524/1478620.shtml
- 3.5亿元!瑞派宠物医院获华泰新产业基金、高盛集团和天津瑞济生物新一轮战略投资 - 动脉网 http://vcbeat.net/YjViNTU2YTEzZmY2YWQ3MTYzMmI0NGQxYWRhOTJhNzY=
人工智能医疗
- 北京医院、GE医疗、腾讯三方携手共建AI联盟 ,促进AI在核磁共振影像诊断领域的发展 - 动脉网 http://vcbeat.net/ODM2MDZiZWQyNmIwMWE5NDMwNmIzN2Q1ODQ2NjIzYzY=
- 柏视医疗获得数千万元A轮融资-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180524/278900.shtml
- 谷歌旗下投资公司投资一家医疗机器学习公司Owkin|机器学习|谷歌|临床数据_新浪科技_新浪网 http://tech.sina.com.cn/roll/2018-05-24/doc-ihaysvix7097436.shtml
- 用AI诊断冠心病,英国Ultromics获1340万美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/232839716_400678
生物农业
- 有好生鲜获1000万天使轮融资 UU跑腿参投-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180522/278464.shtml
- 独家 | 北大硕士竟下乡养龙虾 获阿里创始人800万投资 年营业额约5000万 | 小河农业公司 https://www.pencilnews.cn/p/18863.html
专题研究
- 2018Q1营收37亿美元,肉毒素和玻尿酸第一厂Allergan将大力发展中国市场 - 动脉网 http://vcbeat.net/NmQ5Nzg0OWIzNDk0ZDgxZDg5NWJlMDExYTBjMDI5YTY=
- 全球超60%的义齿在中国生产,在毛利下滑之后,种植体会是下一个逐利风口? - 动脉网 http://vcbeat.net/MjZiZWUwYmYyMmNlOTU3NTA5NDZkOGYwNWJjMTIxMjA=
- 美国义齿市场40%依赖进口,三位器材行业大咖解读技工所提高透明度的办法 - 动脉网 http://vcbeat.net/MDcxYjE0ZTNmYTU3OGI0ZDYyNDUxYjI3N2MxYzMyMDE=
- 2017年我国影像市场约2000亿元,你还有哪些机会? - 动脉网 http://vcbeat.net/MmI4ZmEyMjlkZjcxY2NkOTE2NDFhOWYyNGY1NWNlNGQ=
基金动态
- 创新工场在广州设立25亿元的智能投资基金-投融资-亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20180524/278931.shtml