|
|
第3行: |
第3行: |
| background-color:#C1FFC1; | | background-color:#C1FFC1; |
| border:0px solid #000000;"> | | border:0px solid #000000;"> |
− | ==行业动态==
| |
− | ===2017年11月===
| |
− | #截止到[[医疗健康行业周报20171113]]
| |
− | #【重点】国内基因检测市场前景广阔,分数科技获亿元风险投资 http://www.biotech.org.cn/information/149959
| |
− | #【重点】生物技术公司Tempus获7000万美元C轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170926/1413339.shtml
| |
− | #【重点】Eligo Bioscience获得2000万美元A轮融资- X-MOL资讯 http://www.x-mol.com/news/9219
| |
− | #【重点】联川生物A轮融资6360万,夯实临床基因捕获领先地位 - 临床研究专区 - 生物谷 http://news.bioon.com/article/6711288.html
| |
− | #【重点】将深度学习的能量带到基因组学,Deep Genomics获1300万美元融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/197321320_733985
| |
− | #【单细胞全信息分析】IsoPlexis获得1350万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171013/1418337.shtml
| |
− | #【单个细胞中同时检测多种蛋白和基因标志物的技术平台和产品】阳普医疗子公司对外投资布局精准医疗_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171013/1418009.shtml
| |
− | #基因疗法获重大政策突破 FDA初步放行Spark眼部疗法 http://www.biotech.org.cn/information/150194
| |
− | #Eligo Bioscience获得2000万美元拨款,可精准切除并修复坏损细菌_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/195453816_100028218
| |
− | #Eligo Bioscience Secures $20 Million Series A from Khosla Ventures and Seventure to Bring Precision https://www.prnewswire.com/news-releases/eligo-bioscience-secures-20-million-series-a-from-khosla-ventures-and-seventure-to-bring-precision-medicine-to-the-microbiome-300525473.html
| |
− | #【重点覆盖雅睿生物的产品信息】分子诊断、基因检测技术以及微生物检测技术及产品研发公司“雅睿生物”获上海邦明志初创业投资中心投资80万-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/7297.html
| |
− | #【重点覆盖优讯医学的历史沿革、主要的产品和服务】5个月挂牌新三板,满分通过国家卫生计生委质量评估,优迅医学如何进击市场? http://vcbeat.net/YjgzN2I0ZGE1N2IyNzNiNWQzMGFiYzczM2FlNTM5ZTA=
| |
− | #基因检测初创公司Prenetics获4000万美元融资,阿里领投|初创公司|基因检测|遗传性_新浪科技_新浪网 http://tech.sina.com.cn/roll/2017-10-20/doc-ifymzksi0537552.shtml
| |
− | #【重点覆盖其产品】A轮1000万美元 Mission Bio致力于基因诊断产品开发_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_110_1_35152.html
| |
− | #安诺优达完成近七亿元融资,高特佳和平安创投共同领投-观察-生物探索 http://www.biodiscover.com/news/company/726993.html
| |
− | #【重点】苏博医学9000万元定增 不惜与投资者签订了IPO申报对赌协议-金股街 http://www.jingujie.com/news/67836.html
| |
− | #融资9亿美元仅半年,这家盖茨都看好的癌症检测公司又要融资了_医疗器械_业界动态_医谷 https://trz.yigoonet.com/article/26844449.html
| |
− | #【重点】Flagship5亿美元基金持续投资微生物组_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171031/1428555.shtml
| |
− | #贝达药业将完全控股Equinox公司_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170926/1413103.shtml
| |
− | #百济神州与新基正式启动全球战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414573.shtml
| |
− | #百诺医药拟募资7000万 用于医药品种研发|百诺医药|医药|品种_新浪财经_新浪网 http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-26/doc-ifyhmpew3520135.shtml
| |
− | #广州绿十字制药获华平投资|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/320061.shtml
| |
− | #CSL3.52亿美元收购人福医药子公司瑞德_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170930/1414781.shtml
| |
− | #合众集团联合PSP Investments向PAI Partners收购欧洲领先的临床病理实验室运营公司Cerba HealthCare|投中网|中国股权投资行业第一门户网站 https://www.chinaventure.com.cn/cmsmodel/news/detail/319824.shtml
| |
− | #平安16亿入股津村:最顶尖汉方药技术+最大健康市场=? - 周末客 http://www.zmke.com/1186
| |
− | #Antidote获得新一轮1100万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170926/1413089.shtml
| |
− | #eFFECTOR公司完成C轮3860万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170929/1414407.shtml
| |
− | #重磅生物技术新锐A轮融资破1亿美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170926/1413085.shtml
| |
− | #辉瑞1.03亿美元投资“新贵”药物临床研究SpringWorks Therapeutics_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/170926/1413267.shtml
| |
− | #拯救麦粒肿患者!Azura Ophthalmics获1600万美元B轮融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/57213
| |
− | #【眼科药物】默沙东与KalVista达成一项$7.5亿协议 _产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171013/1417979.shtml
| |
− | #【治疗睑板腺功能异常(MGD)】Azura Ophthalmics获1600万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171012/1417591.shtml
| |
− | #Gritstone Oncology获B轮9270万美元融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171010/1415363.shtml
| |
− | #A轮1.5亿美元大手笔!抗癌新锐今日闪亮登场_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/196297565_757051
| |
− | #【溶瘤病毒】Replimune公司完成5500万美元B轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171009/1415045.shtml
| |
− | #Immatics公司完成E轮融资 筹集5800万美元_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171011/1416547.shtml
| |
− | #乳腺癌药物助彪马生物科技股价飙升4倍_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171011/1416539.shtml
| |
− | #7.6亿美元交易达成 KALV将与默沙东展开合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171011/1416537.shtml
| |
− | #CTMX与安进达成价值15亿美元的战略合作_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171011/1416543.shtml
| |
− | #辉瑞或150亿美元出售消费者保健业务_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171012/1417367.shtml
| |
− | #药明康德宣布收购美国ResearchPoint Global以拓展全球临床研究业务_医药_业界动态_医谷 https://trz.yigoonet.com/article/26743910.html
| |
− | #新药研发公司“Warp Drive Bio” 获罗氏3.87亿美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7340.html
| |
− | #【补充pipeline】新药研发公司“上海轶诺”获得1000万美元Pre-A轮融资,由弘晖资本和张科领弋共同投资。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/7381.html
| |
− | #Cellect完成$430万股权融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/10680
| |
− | #【重点,艾晨,舒神泰】急性和慢性炎症研究公司“InflaRx”完成5500万美元D轮融资,领投的是Bain Capital Life Sciences、Cormorant Asset Management、RA Capital Management。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/7269.html
| |
− | #海思科收购英国FronThera60.67%的股权 http://www.vodjk.com/news/171019/1422115.shtml
| |
− | #海普瑞拟以4.6亿元增资加拿大药企RVX http://www.vodjk.com/news/171017/1420203.shtml
| |
− | #【重点】化学发光和床旁诊断公司“博奥赛斯”引入启明创投、前海母基金、山蓝资本等新投资人 http://www.hsmap.com/news_info/7467.html
| |
− | #【重点】无血清培养基和技术服务“奥浦迈”(上海奥浦迈生物科技有限公司)获得数千万人民币A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7548.html
| |
− | #【重点】南京博斯金生物完成3千万人民币的A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_100_2_35583.html
| |
− | #“火石创造”获3000万元Pre-A轮融资,华盖资本领投 http://www.hsmap.com/news_info/7589.html
| |
− | #【重点更新】乐普医疗5.4亿元控股博鳌生物 扩充胰岛素产品线_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171027/1427185.shtml
| |
− | #生物技术初创公司”VirionHealth”融资1300万英镑 致力于抗病毒生物疗法 http://www.hsmap.com/news_info/7595.html
| |
− | #对抗阿尔茨海默病新思路 “Alector”获得艾伯维2.05亿美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7594.html
| |
− | #免疫疗法公司“Y-mAbs Therapeutics”获5000万美元投资 http://www.hsmap.com/news_info/7592.html
| |
− | #抑制剂新药研发“Janpix”A轮融资1900万美元 http://www.hsmap.com/news_info/7550.html
| |
− | #临床肿瘤治疗研发公司“Forty Seven”获7500万美元B轮投资 http://www.hsmap.com/news_info/7502.html
| |
− | #精准治疗公司“Gemini Therapeutics”获得4250万美元A轮融资 http://www.hsmap.com/news_info/7498.html
| |
− | #Kymera获得3000万美元A轮融资_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171101/1429057.shtml
| |
− | #新型技术公司“Kymera”获得3000万美元A轮融资,由著名的Atlas Venture领投,由业界知名的Lilly Ventures和Amgen Ventures跟投。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/7800.html
| |
− | #康美药业:与华大基因战略合作 拟共建研究院和公司_财经_腾讯网 http://finance.qq.com/a/20171031/044844.htm
| |
− | #百康芯完成4100万元A轮融资 强云资本担任独家财务顾问_燕赵晚报 http://yzwb.sjzdaily.com.cn/qynews/qiye/2017-11-07/14891.html
| |
− | #武汉康录生物获3000万人民币A轮融资 苏州元生创投独家投资_财经频道_同花顺财经 http://news.10jqka.com.cn/20171107/c601445735.shtml
| |
− | #医疗器械公司“Lima Corporate”宣布完成本金总额2.75亿欧元优先担保债券融资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/8032.html
| |
− | #私人医疗器械公司“SPR”获2500万美元C轮投资,由高净值家族理财室和Frontcourt Ventures领投。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/8044.html
| |
− | #【重点跟进】利用液体活检进行癌症早期筛查,「基准医疗」获2800万美元B轮融资_搜狐科技_搜狐网 http://www.sohu.com/a/202851457_114778
| |
− | #【重点跟进】菲沙基因完成了5000万元B轮融资,由雅惠精准医疗基金领投。-商业频道-金融界 http://biz.jrj.com.cn/2017/11/12085823371000.shtml
| |
− | #【重点跟进】Counsyl完成8000万美元融资 | 基因慧:数字健康行业大数据创投服务 http://www.geneclub.net.cn/info/industry/5687.html
| |
− | #干细胞基因疗法可用于罕见皮肤遗传病、CRISPR创业公司Exonics获4000万美元融资 | 基因慧:数字健康行业大数据创投服务 http://www.geneclub.net.cn/info/genemail/5712.html
| |
− | #生物技术公司“Progenity”宣布完成1.25亿美元B轮融资,该融资由其现有的投资者之一Athyrium Capital Management掌管的一家基金领投。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/8276.html
| |
− | #亿腾药业获得3200万美元B轮融资,此轮融资由泰康投资通过山东国控泰康产业发展基金领投,A轮投资机构红杉中国、汉鼎亚太参投。-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/8230.html
| |
− | ##这家上海医药新锐B轮融资3200万美元,把好药新药加速引入中国 https://mp.weixin.qq.com/s/WBcyrX1xCP0VcU72c8EABQ
| |
− | ##上海EOC Pharma Group成功融资3200万美元,把好药新药加速引入中国-医疗之家 http://www.yiliao.org.cn/?p=2396
| |
− | #【重点专题汇报】绿叶制药投资Exicure 推动新型核酸药物开发_39健康网_药品 http://drug.39.net/a/171107/5823767.html
| |
− | #这家跨国药企要联手广药挑战4000家仿制药企!他凭什么? https://mp.weixin.qq.com/s/DI1FOiw-q-qJBn94jVhenA
| |
− | #Fortuna Fix完成2500万美元的B轮融资 2017年11月08日,Fortuna Fix宣布完成2500万美元的B轮融资,Amgen Ventures领投了本轮融资。Fortuna Fix主要开发directly reprogrammed neural precursor cells (drNPC),用于治疗帕金森病、神经损伤,即将启动I/II期临床研究。
| |
− | #Exonics Therapeutics完成4000万美元的A轮融资 2017年11月08日,Exonics Therapeutics宣布完成4000万美元的A轮融资,资金来自知名生物技术风投The Column Group。Exonics Therapeutics主要开发SingleCut CRISPR技术,修复dystrophin基因,用于治疗假肥大性肌营养不良。
| |
− | #Tricida完成5750万美元的D轮融资 2017年11月08日,Tricida宣布完成5750万美元的D轮融资,投资人包括Wellington Management Company、Venrock Healthcare Capital Partners、Cormorant Asset Management以及原有投资人。Tricida主要开发不可溶不可吸收的聚合物TRC101,用于治疗慢性肾病患者的代谢性酸中毒,目前处于III期临床。
| |
− | #NousCom融资4900万美元开启首例新生抗原药物试验_产业经济_健康一线资讯 http://www.vodjk.com/news/171107/1429898.shtml
| |
− | #瑞士NousCom完成4200万欧元的B轮融资 2017年11月06日,瑞士NousCom宣布完成4200万欧元的B轮融资,由新投资人Abingworth领投,新投资人5AM Ventures以及原有投资人LSP和Versant Ventures跟投。主要产品包括癌症疫苗NOUS-209和NOUS-100-PV,预期2018年进入I期临床。
| |
− |
| |
| ==相关讨论== | | ==相关讨论== |
| ===相关讨论=== | | ===相关讨论=== |