“医疗健康并购案例跟踪”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→强生) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→强生) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
===强生=== | ===强生=== | ||
| − | [http://www.ebrun.com/20160918/192637.shtml 强生43亿美元收购雅培旗下医疗光学部门] | + | [http://www.ebrun.com/20160918/192637.shtml |
| + | 强生43亿美元收购雅培旗下医疗光学部门] | ||
据市场观察报道,强生在美国当地时间周五下午宣布,该公司将以43亿美元的价格收购雅培公司(Abbott Laboratories)旗下医疗光学部门Abbott Medical Optics,支付方式为现金。这项交易将包含雅培公司旗下白内障手术、激光矫视手术以及消费者视力保健等部门中的眼科产品,预计将在2017年第一季度完成。据Abbott Medical Optics此前公布的财报显示,该公司2015年的销售额为11亿美元。 | 据市场观察报道,强生在美国当地时间周五下午宣布,该公司将以43亿美元的价格收购雅培公司(Abbott Laboratories)旗下医疗光学部门Abbott Medical Optics,支付方式为现金。这项交易将包含雅培公司旗下白内障手术、激光矫视手术以及消费者视力保健等部门中的眼科产品,预计将在2017年第一季度完成。据Abbott Medical Optics此前公布的财报显示,该公司2015年的销售额为11亿美元。 | ||
2016年9月22日 (四) 15:19的版本
医疗器械
强生
[http://www.ebrun.com/20160918/192637.shtml 强生43亿美元收购雅培旗下医疗光学部门] 据市场观察报道,强生在美国当地时间周五下午宣布,该公司将以43亿美元的价格收购雅培公司(Abbott Laboratories)旗下医疗光学部门Abbott Medical Optics,支付方式为现金。这项交易将包含雅培公司旗下白内障手术、激光矫视手术以及消费者视力保健等部门中的眼科产品,预计将在2017年第一季度完成。据Abbott Medical Optics此前公布的财报显示,该公司2015年的销售额为11亿美元。