“医疗健康行业周报20170103”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基金动态) |
||
| 第22行: | 第22行: | ||
==生物农业== | ==生物农业== | ||
==基金动态== | ==基金动态== | ||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/pe/show44268/ 湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙)首期6亿募集到位] | ||
| + | |||
| + | [http://zdb.pedaily.cn/pe/show44264/ 遵义医药健康产业发展基金募集到位] | ||
| + | |||
==资本动态== | ==资本动态== | ||
[http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33573/ 巴罗克新三板挂牌] | [http://zdb.pedaily.cn/ipo/show33573/ 巴罗克新三板挂牌] | ||
2017年1月2日 (一) 11:43的版本
政策动态
医疗器械
生物技术
燃石医学获红杉资本、济峰资本、招银国际和联想之星等3亿人民币B轮融资,资本助力肿瘤医疗
医疗服务
生物农业
基金动态
湖北中珠众邦长江医疗并购投资基金(有限合伙)首期6亿募集到位