“专题研究-2016年生物农业投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物农业) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物农业) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
==生物农业== | ==生物农业== | ||
[http://stock.jrj.com.cn/2016/12/23173521881542.shtml 隆平高科:拟11亿转让湖南隆平高科蔬菜产业有限公司90%的股权] | [http://stock.jrj.com.cn/2016/12/23173521881542.shtml 隆平高科:拟11亿转让湖南隆平高科蔬菜产业有限公司90%的股权] | ||
| + | |||
| + | [https://www.itjuzi.com/investevents/11149 百果园获得4亿元A轮投资(2015年)] | ||
[http://www.iyiou.com/p/34880 食材B2B平台链菜完成总额超1.5亿元融资,开放免费入驻] | [http://www.iyiou.com/p/34880 食材B2B平台链菜完成总额超1.5亿元融资,开放免费入驻] | ||
| 第13行: | 第15行: | ||
[http://www.lieyunwang.com/archives/254965 获1380万人民币Pre-A轮融资,摸索7年之久的黑猪肉品牌“侬门刀客”将布局全国市场] | [http://www.lieyunwang.com/archives/254965 获1380万人民币Pre-A轮融资,摸索7年之久的黑猪肉品牌“侬门刀客”将布局全国市场] | ||
| + | |||
| + | [http://www.cyzone.cn/e/20161101/32104.html 主打粮食的农业互联网品牌龙米农业完成Pre-A融资,金额1000万人民币,投资方麦腾创投、探针基金] | ||
[http://quotes.money.163.com/f10/ggmx_600359_2893019.html 新农开发拟增资塔河种业1000万] | [http://quotes.money.163.com/f10/ggmx_600359_2893019.html 新农开发拟增资塔河种业1000万] | ||
2017年1月15日 (日) 15:51的版本
生物农业
隆平高科:拟11亿转让湖南隆平高科蔬菜产业有限公司90%的股权
从种到收,全过程服务集约的农事服务中心天禾农科获上海长午投资集团等5000万股权投资
生鲜电商味道网将获华大农业集团5000万元战略投资(假新闻)
农用微生物制剂生产商“三炬生物”完成1571万人民币定向增发
获1380万人民币Pre-A轮融资,摸索7年之久的黑猪肉品牌“侬门刀客”将布局全国市场
主打粮食的农业互联网品牌龙米农业完成Pre-A融资,金额1000万人民币,投资方麦腾创投、探针基金
农业服务(综合)
农资电商七公里获得启明创投领投、真顺基金跟投的500万美元A轮投资
农资定制和农技服务平台“乐农道”获得杭州天使湾创投千万级天使轮融资
农业电商
农资电商B2B平台七公里获得启明创投领投、真顺基金跟投的500万美元A轮投资
B2C农资电商 “大丰收168”(深圳市五谷网络科技有限公司)向36氪独家透露,近期已完成数千万人民币的A 轮融资,投资方为经纬中国
农业金融
农业互金平台“农发贷(深圳农金圈金融服务有限公司)”获诺普信(002215.SZ)9000万Pre-A轮、深创投4000万A轮融资