“农药”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
(以“农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品”为内容创建页面) |
|||
第1行: | 第1行: | ||
农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品 | 农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品 | ||
+ | 除草剂草甘膦,2011年全球41.9亿美金;杀虫剂吡虫啉,2011年全球10.2亿美金;过专利期产品。 | ||
+ | == 除草剂 == | ||
+ | 草甘膦 | ||
+ | |||
+ | == 杀虫剂 == | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == 杀菌剂 == |
2017年2月18日 (六) 13:10的版本
农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品 除草剂草甘膦,2011年全球41.9亿美金;杀虫剂吡虫啉,2011年全球10.2亿美金;过专利期产品。
除草剂
草甘膦