“农药”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
第1行: | 第1行: | ||
− | 推荐:《世界重要农药品种与专利分析》。 | + | *推荐:《世界重要农药品种与专利分析》。 |
− | + | *农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品。 | |
− | 农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品。 | + | *2011年全球农药市场440.15亿美金,其中专利期产品占比23%,101.23亿美金;非专利产品占比25.3%,111.36亿美金;过专利期产品占比51.7%,227.56亿美金。 |
− | + | *除草剂草甘膦,2011年全球41.9亿美金;杀虫剂吡虫啉,2011年全球10.2亿美金;过专利期产品。 | |
− | 2011年全球农药市场440.15亿美金,其中专利期产品占比23%,101.23亿美金;非专利产品占比25.3%,111.36亿美金;过专利期产品占比51.7%,227.56亿美金。 | ||
− | |||
− | 除草剂草甘膦,2011年全球41.9亿美金;杀虫剂吡虫啉,2011年全球10.2亿美金;过专利期产品。 | ||
== 除草剂 == | == 除草剂 == | ||
草甘膦 | 草甘膦 |
2017年2月18日 (六) 13:21的版本
- 推荐:《世界重要农药品种与专利分析》。
- 农药分类:专利产品,过专利期产品,非专利产品。
- 2011年全球农药市场440.15亿美金,其中专利期产品占比23%,101.23亿美金;非专利产品占比25.3%,111.36亿美金;过专利期产品占比51.7%,227.56亿美金。
- 除草剂草甘膦,2011年全球41.9亿美金;杀虫剂吡虫啉,2011年全球10.2亿美金;过专利期产品。
除草剂
草甘膦