“新三板主办做市券商基本信息”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“===新三板主办做市券商基本信息=== {| class="wikitable sortable" ! !! 主办 !! !! 做市 !! !! 主办兼做市 !! 首批做市 !! 定增承销 !! 券...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→新三板主办做市券商基本信息) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
===新三板主办做市券商基本信息=== | ===新三板主办做市券商基本信息=== | ||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
| − | ! | + | ! 券商 !! 股票数量 !! 占市场比例(%) !! 股票数量 !! 占市场比例(%) !! 股票数量 !! 股票数量 !! 股票数量 !! 注册资本(亿元) !! 地区 !! 城市 !! 成立日期 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 申万宏源证券 || 650 || 6.0100 || 268 || 3.2400 || 123 || 249 || 1325 || 330.0000 || 上海 || 市辖区 || 2015-01-16 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 安信证券 || 576 || 5.3300 || 147 || 1.7800 || 41 || 122 || 772 || 35.2513 || 广东 || 深圳市 || 2006-08-22 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中泰证券 || 464 || 4.2900 || 287 || 3.4700 || 86 || 213 || 853 || 62.7176 || 山东 || 济南市 || 2001-05-15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中信建投证券 || 368 || 3.4000 || 82 || 0.9900 || 37 || 59 || 814 || 61.0000 || 北京 || 市辖区 || 2005-11-02 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东吴证券 || 338 || 3.1300 || 163 || 1.9700 || 35 || 98 || 408 || 30.0000 || 江苏 || 苏州市 || 1993-04-10 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国信证券 || 327 || 3.0200 || 142 || 1.7200 || 62 || 126 || 813 || 82.0000 || 广东 || 深圳市 || 1994-06-30 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 招商证券 || 326 || 3.0100 || 173 || 2.0900 || 32 || 117 || 473 || 66.9942 || 广东 || 深圳市 || 1993-08-01 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 广发证券 || 315 || 2.9100 || 199 || 2.4100 || 67 || 168 || 810 || 76.2109 || 广东 || 广州市 || 1994-01-21 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 长江证券 || 314 || 2.9000 || 226 || 2.7300 || 45 || 161 || 635 || 55.2947 || 湖北 || 武汉市 || 1997-07-24 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东北证券 || 314 || 2.9000 || 118 || 1.4300 || 41 || 81 || 490 || 23.4045 || 吉林 || 长春市 || 1992-07-17 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 兴业证券 || 310 || 2.8700 || 287 || 3.4700 || 53 || 194 || 402 || 66.9667 || 福建 || 福州市 || 2000-05-19 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 西南证券 || 266 || 2.4600 || 60 || 0.7300 || 23 || 56 || 270 || 56.4511 || 重庆 || 市辖区 || 1993-12-30 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 光大证券 || 241 || 2.2300 || 232 || 2.8100 || 43 || 106 || 509 || 46.1079 || 上海 || 市辖区 || 1996-04-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国泰君安 || 232 || 2.1500 || 218 || 2.6400 || 27 || 96 || 475 || 76.2500 || 上海 || 市辖区 || 1999-08-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东莞证券 || 217 || 2.0100 || 171 || 2.0700 || 36 || 131 || 383 || 15.0000 || 广东 || 东莞市 || 1997-06-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 西部证券 || 210 || 1.9400 || 107 || 1.2900 || 20 || 71 || 284 || 27.9557 || 陕西 || 西安市 || 2001-01-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 财通证券 || 204 || 1.8900 || 77 || 0.9300 || 18 || 60 || 267 || 32.3000 || 浙江 || 杭州市 || 2003-06-11 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 方正证券 || 201 || 1.8600 || 62 || 0.7500 || 21 || 57 || 233 || 82.3210 || 湖南 || 长沙市 || 1994-10-26 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国金证券 || 175 || 1.6200 || 35 || 0.4200 || 18 || 31 || 379 || 30.2436 || 四川 || 成都市 || 1988-07-20 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国融证券 || 172 || 1.5900 || 13 || 0.1600 || 4 || 8 || 54 || 14.5651 || 内蒙古 || 呼和浩特市 || 2002-04-24 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中信证券 || 167 || 1.5400 || 183 || 2.2100 || 24 || 110 || 347 || 121.1691 || 广东 || 深圳市 || 1995-10-25 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东兴证券 || 159 || 1.4700 || 95 || 1.1500 || 14 || 58 || 258 || 27.5796 || 北京 || 市辖区 || 2008-05-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 海通证券 || 147 || 1.3600 || 170 || 2.0600 || 29 || 107 || 306 || 115.0170 || 上海 || 市辖区 || 1988-08-15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 天风证券 || 137 || 1.2700 || 224 || 2.7100 || 23 || 132 || 219 || 46.6200 || 湖北 || 武汉市 || 2000-03-29 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国海证券 || 137 || 1.2700 || 152 || 1.8400 || 18 || 100 || 237 || 42.1554 || 广西 || 桂林市 || 1993-06-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 太平洋 || 133 || 1.2300 || 88 || 1.0600 || 19 || 72 || 168 || 68.1632 || 云南 || 昆明市 || 2004-01-06 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 新时代证券 || 129 || 1.1900 || 36 || 0.4400 || 10 || 25 || 119 || 29.1000 || 北京 || 市辖区 || 2003-06-26 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中原证券 || 124 || 1.1500 || 130 || 1.5700 || 18 || 123 || 368 || 39.2373 || 河南 || 郑州市 || 2002-11-08 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国元证券 || 120 || 1.1100 || 36 || 0.4400 || 17 || 29 || 223 || 19.6410 || 安徽 || 合肥市 || 1997-06-06 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 广州证券 || 118 || 1.0900 || 292 || 3.5300 || 12 || 136 || 267 || 53.6046 || 广东 || 广州市 || 1988-03-26 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 浙商证券 || 118 || 1.0900 || 96 || 1.1600 || 10 || 74 || 178 || 30.0000 || 浙江 || 杭州市 || 2002-05-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国联证券 || 116 || 1.0700 || 60 || 0.7300 || 12 || 52 || 128 || 19.0240 || 江苏 || 无锡市 || 1999-01-08 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华创证券 || 103 || 0.9500 || 17 || 0.2100 || 8 || 16 || 113 || 15.7879 || 贵州 || 贵阳市 || 2002-01-22 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中银国际证券 || 102 || 0.9400 || 76 || 0.9200 || 13 || 58 || 162 || 25.0000 || 上海 || 市辖区 || 2002-02-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中国银河 || 93 || 0.8600 || 65 || 0.7900 || 16 || 49 || 141 || 101.3726 || 北京 || 市辖区 || 2007-01-26 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中山证券 || 91 || 0.8400 || 217 || 2.6300 || 19 || 149 || 230 || 13.5500 || 广东 || 深圳市 || 1992-11-06 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 首创证券 || 90 || 0.8300 || 66 || 0.8000 || 16 || 51 || 221 || 6.5000 || 北京 || 市辖区 || 2000-02-03 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 恒泰证券 || 88 || 0.8100 || 100 || 1.2100 || 2 || 68 || 48 || 26.0457 || 内蒙古 || 呼和浩特市 || 1998-12-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 长城证券 || 88 || 0.8100 || 19 || 0.2300 || 8 || 16 || 112 || 27.9306 || 广东 || 深圳市 || 1996-05-02 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华龙证券 || 87 || 0.8000 || 22 || 0.2700 || 5 || 16 || 159 || 63.2655 || 甘肃 || 兰州市 || 2001-04-30 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 财达证券 || 86 || 0.8000 || 50 || 0.6000 || 16 || 42 || 124 || 27.4500 || 河北 || 石家庄市 || 2002-04-25 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华融证券 || 84 || 0.7800 || 141 || 1.7100 || 25 || 101 || 152 || 46.7446 || 北京 || 市辖区 || 2007-09-07 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 民生证券 || 84 || 0.7800 || 74 || 0.9000 || 8 || 38 || 128 || 45.8061 || 北京 || 市辖区 || 1997-01-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 金元证券 || 84 || 0.7800 || 56 || 0.6800 || 5 || 41 || 198 || 32.1084 || 海南 || 海口市 || 2002-08-16 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 上海证券 || 83 || 0.7700 || 251 || 3.0400 || 19 || 148 || 139 || 26.1000 || 上海 || 上海市 || 2001-04-27 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中投证券 || 83 || 0.7700 || 168 || 2.0300 || 4 || 98 || 129 || 50.0000 || 广东 || 深圳市 || 2005-09-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 山西证券 || 81 || 0.7500 || 87 || 1.0500 || 16 || 77 || 150 || 28.2873 || 山西 || 太原市 || 1988-07-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 平安证券 || 80 || 0.7400 || 47 || 0.5700 || 16 || 44 || 176 || 138.0000 || 广东 || 深圳市 || 1996-07-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 湘财证券 || 78 || 0.7200 || 17 || 0.2100 || 3 || 16 || 112 || 31.9726 || 湖南 || 长沙市 || 1996-08-02 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 万联证券 || 75 || 0.6900 || 163 || 1.9700 || 12 || 130 || 83 || 42.8759 || 广东 || 广州市 || 2001-08-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东海证券 || 74 || 0.6800 || 23 || 0.2800 || 7 || 22 || 97 || 16.7000 || 江苏 || 常州市 || 1993-01-16 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 南京证券 || 71 || 0.6600 || 78 || 0.9400 || 11 || 63 || 167 || 24.7400 || 江苏 || 南京市 || 1990-11-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华泰联合证券 || 71 || 0.6600 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 18 || 10.0000 || 广东 || 深圳市 || 1997-09-05 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 江海证券 || 70 || 0.6500 || 34 || 0.4100 || 2 || 24 || 77 || 67.6699 || 黑龙江 || 哈尔滨市 || 2003-12-15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东方花旗证券 || 69 || 0.6400 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 237 || 8.0000 || 上海 || 市辖区 || 2012-06-04 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华林证券 || 68 || 0.6300 || 40 || 0.4800 || 5 || 25 || 123 || 24.3000 || 西藏 || 拉萨市 || 1997-06-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 大通证券 || 66 || 0.6100 || 8 || 0.1000 || 8 || 8 || 158 || 33.0000 || 辽宁 || 大连市 || 1991-04-04 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华安证券 || 65 || 0.6000 || 141 || 1.7100 || 11 || 99 || 67 || 36.2100 || 安徽 || 合肥市 || 2001-01-08 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华福证券 || 59 || 0.5500 || 93 || 1.1300 || 5 || 83 || 82 || 33.0000 || 福建 || 福州市 || 1988-06-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国盛证券 || 59 || 0.5500 || 16 || 0.1900 || 4 || 16 || 94 || 38.0333 || 江西 || 南昌市 || 2002-12-26 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 开源证券 || 58 || 0.5400 || 135 || 1.6300 || 0 || 69 || 12 || 17.8998 || 陕西 || 西安市 || 1994-02-21 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 联讯证券 || 54 || 0.5000 || 194 || 2.3500 || 3 || 119 || 22 || 31.2617 || 广东 || 惠州市 || 1988-06-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国都证券 || 54 || 0.5000 || 52 || 0.6300 || 6 || 46 || 90 || 53.0000 || 北京 || 市辖区 || 2001-12-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 财富证券 || 50 || 0.4600 || 84 || 1.0200 || 6 || 69 || 75 || 29.8273 || 湖南 || 长沙市 || 2002-08-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华西证券 || 49 || 0.4500 || 5 || 0.0600 || 2 || 0 || 124 || 21.0000 || 四川 || 成都市 || 2000-07-13 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 德邦证券 || 46 || 0.4300 || 38 || 0.4600 || 6 || 25 || 48 || 23.0000 || 上海 || 市辖区 || 2003-05-15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 信达证券 || 42 || 0.3900 || 76 || 0.9200 || 7 || 54 || 126 || 25.6870 || 北京 || 北京市 || 2007-09-04 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 民族证券 || 42 || 0.3900 || 13 || 0.1600 || 4 || 12 || 50 || 44.8655 || 北京 || 市辖区 || 2002-04-29 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 渤海证券 || 39 || 0.3600 || 30 || 0.3600 || 1 || 15 || 35 || 80.3719 || 天津 || 天津市 || 2008-07-23 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 英大证券 || 36 || 0.3300 || 15 || 0.1800 || 1 || 11 || 34 || 27.0000 || 广东 || 深圳市 || 1996-04-15 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华鑫证券 || 34 || 0.3100 || 40 || 0.4800 || 3 || 33 || 53 || 16.0000 || 广东 || 深圳市 || 2001-03-06 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东方财富证券 || 34 || 0.3100 || 17 || 0.2100 || 7 || 10 || 66 || 46.0000 || 西藏 || 拉萨市 || 2005-11-27 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 五矿证券 || 32 || 0.3000 || 20 || 0.2400 || 3 || 18 || 33 || 72.9168 || 广东 || 深圳市 || 2000-08-04 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中航证券 || 23 || 0.2100 || 5 || 0.0600 || 3 || 5 || 24 || 19.8522 || 江西 || 南昌市 || 2002-10-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 九州证券 || 19 || 0.1800 || 233 || 2.8200 || 1 || 98 || 10 || 30.0000 || 青海 || 西宁市 || 2002-12-10 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 第一创业 || 19 || 0.1800 || 90 || 1.0900 || 0 || 35 || 16 || 21.8900 || 广东 || 深圳市 || 1998-01-12 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 爱建证券 || 18 || 0.1700 || 13 || 0.1600 || 2 || 7 || 84 || 11.0000 || 上海 || 上海市 || 2002-09-05 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中金公司 || 17 || 0.1600 || 27 || 0.3300 || 6 || 20 || 78 || 23.0667 || 北京 || 北京市 || 1995-07-31 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 红塔证券 || 16 || 0.1500 || 44 || 0.5300 || 3 || 35 || 18 || 32.6941 || 云南 || 昆明市 || 2002-01-31 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 川财证券 || 14 || 0.1300 || 20 || 0.2400 || 1 || 17 || 3 || 6.5000 || 四川 || 成都市 || 2001-12-31 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 世纪证券 || 13 || 0.1200 || 96 || 1.1600 || 0 || 89 || 20 || 7.0000 || 广东 || 深圳市 || 1990-12-28 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 上海华信证券 || 8 || 0.0700 || 14 || 0.1700 || 0 || 1 || 3 || 25.0000 || 上海 || 市辖区 || 2003-04-10 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 国开证券 || 7 || 0.0600 || 20 || 0.2400 || 3 || 13 || 5 || 73.7000 || 北京 || 北京市 || 2003-12-29 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华金证券 || 6 || 0.0600 || 28 || 0.3400 || 1 || 17 || 6 || 32.0000 || 上海 || 市辖区 || 2000-09-11 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 宏信证券 || 5 || 0.0500 || 3 || 0.0400 || 0 || 1 || 5 || 10.0000 || 四川 || 成都市 || 2001-07-10 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 长城国瑞证券 || 5 || 0.0500 || 2 || 0.0200 || 0 || 1 || 0 || 17.5000 || 福建 || 厦门市 || 1988-07-16 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 海际证券 || 5 || 0.0500 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 1 || 5.0000 || 贵州 || 贵阳市 || 2004-09-13 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 申港证券 || 4 || 0.0400 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 0 || 35.0000 || 上海 || 市辖区 || 2016-04-08 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 网信证券 || 3 || 0.0300 || 5 || 0.0600 || 0 || 3 || 0 || 5.0000 || 辽宁 || 沈阳市 || 1995-04-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 万和证券 || 2 || 0.0200 || 43 || 0.5200 || 0 || 31 || 0 || 10.0000 || 海南 || 海口市 || 2002-01-18 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 大同证券 || 2 || 0.0200 || 1 || 0.0100 || 0 || 0 || 0 || 7.3000 || 山西 || 大同市 || 1998-01-24 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 中邮证券 || 1 || 0.0100 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 0 || 20.6000 || 陕西 || 西安市 || 2002-09-17 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 东方证券 || 0 || 0.0000 || 138 || 1.6700 || 0 || 99 || 5 || 62.1545 || 上海 || 市辖区 || 1997-12-10 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 华泰证券 || 0 || 0.0000 || 64 || 0.7700 || 0 || 58 || 158 || 71.6277 || 江苏 || 南京市 || 1991-04-09 |
|- | |- | ||
| − | | | + | | 银泰证券 || 0 || 0.0000 || 2 || 0.0200 || 0 || 0 || 0 || 14.0000 || 广东 || 深圳市 || 2006-09-05 |
|- | |- | ||
| − | + | | 长江承销保荐 || 0 || 0.0000 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 4 || 1.0000 || 上海 || 上海市 || 2003-09-26 | |
| − | |||
| − | | 长江承销保荐 || 0 || 0.0000 || 0 || 0.0000 || 0 || 0 || 4 || 1.0000 | ||
|} | |} | ||
2017年3月8日 (三) 16:19的最新版本
新三板主办做市券商基本信息
| 券商 | 股票数量 | 占市场比例(%) | 股票数量 | 占市场比例(%) | 股票数量 | 股票数量 | 股票数量 | 注册资本(亿元) | 地区 | 城市 | 成立日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万宏源证券 | 650 | 6.0100 | 268 | 3.2400 | 123 | 249 | 1325 | 330.0000 | 上海 | 市辖区 | 2015-01-16 |
| 安信证券 | 576 | 5.3300 | 147 | 1.7800 | 41 | 122 | 772 | 35.2513 | 广东 | 深圳市 | 2006-08-22 |
| 中泰证券 | 464 | 4.2900 | 287 | 3.4700 | 86 | 213 | 853 | 62.7176 | 山东 | 济南市 | 2001-05-15 |
| 中信建投证券 | 368 | 3.4000 | 82 | 0.9900 | 37 | 59 | 814 | 61.0000 | 北京 | 市辖区 | 2005-11-02 |
| 东吴证券 | 338 | 3.1300 | 163 | 1.9700 | 35 | 98 | 408 | 30.0000 | 江苏 | 苏州市 | 1993-04-10 |
| 国信证券 | 327 | 3.0200 | 142 | 1.7200 | 62 | 126 | 813 | 82.0000 | 广东 | 深圳市 | 1994-06-30 |
| 招商证券 | 326 | 3.0100 | 173 | 2.0900 | 32 | 117 | 473 | 66.9942 | 广东 | 深圳市 | 1993-08-01 |
| 广发证券 | 315 | 2.9100 | 199 | 2.4100 | 67 | 168 | 810 | 76.2109 | 广东 | 广州市 | 1994-01-21 |
| 长江证券 | 314 | 2.9000 | 226 | 2.7300 | 45 | 161 | 635 | 55.2947 | 湖北 | 武汉市 | 1997-07-24 |
| 东北证券 | 314 | 2.9000 | 118 | 1.4300 | 41 | 81 | 490 | 23.4045 | 吉林 | 长春市 | 1992-07-17 |
| 兴业证券 | 310 | 2.8700 | 287 | 3.4700 | 53 | 194 | 402 | 66.9667 | 福建 | 福州市 | 2000-05-19 |
| 西南证券 | 266 | 2.4600 | 60 | 0.7300 | 23 | 56 | 270 | 56.4511 | 重庆 | 市辖区 | 1993-12-30 |
| 光大证券 | 241 | 2.2300 | 232 | 2.8100 | 43 | 106 | 509 | 46.1079 | 上海 | 市辖区 | 1996-04-23 |
| 国泰君安 | 232 | 2.1500 | 218 | 2.6400 | 27 | 96 | 475 | 76.2500 | 上海 | 市辖区 | 1999-08-18 |
| 东莞证券 | 217 | 2.0100 | 171 | 2.0700 | 36 | 131 | 383 | 15.0000 | 广东 | 东莞市 | 1997-06-09 |
| 西部证券 | 210 | 1.9400 | 107 | 1.2900 | 20 | 71 | 284 | 27.9557 | 陕西 | 西安市 | 2001-01-09 |
| 财通证券 | 204 | 1.8900 | 77 | 0.9300 | 18 | 60 | 267 | 32.3000 | 浙江 | 杭州市 | 2003-06-11 |
| 方正证券 | 201 | 1.8600 | 62 | 0.7500 | 21 | 57 | 233 | 82.3210 | 湖南 | 长沙市 | 1994-10-26 |
| 国金证券 | 175 | 1.6200 | 35 | 0.4200 | 18 | 31 | 379 | 30.2436 | 四川 | 成都市 | 1988-07-20 |
| 国融证券 | 172 | 1.5900 | 13 | 0.1600 | 4 | 8 | 54 | 14.5651 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 2002-04-24 |
| 中信证券 | 167 | 1.5400 | 183 | 2.2100 | 24 | 110 | 347 | 121.1691 | 广东 | 深圳市 | 1995-10-25 |
| 东兴证券 | 159 | 1.4700 | 95 | 1.1500 | 14 | 58 | 258 | 27.5796 | 北京 | 市辖区 | 2008-05-28 |
| 海通证券 | 147 | 1.3600 | 170 | 2.0600 | 29 | 107 | 306 | 115.0170 | 上海 | 市辖区 | 1988-08-15 |
| 天风证券 | 137 | 1.2700 | 224 | 2.7100 | 23 | 132 | 219 | 46.6200 | 湖北 | 武汉市 | 2000-03-29 |
| 国海证券 | 137 | 1.2700 | 152 | 1.8400 | 18 | 100 | 237 | 42.1554 | 广西 | 桂林市 | 1993-06-28 |
| 太平洋 | 133 | 1.2300 | 88 | 1.0600 | 19 | 72 | 168 | 68.1632 | 云南 | 昆明市 | 2004-01-06 |
| 新时代证券 | 129 | 1.1900 | 36 | 0.4400 | 10 | 25 | 119 | 29.1000 | 北京 | 市辖区 | 2003-06-26 |
| 中原证券 | 124 | 1.1500 | 130 | 1.5700 | 18 | 123 | 368 | 39.2373 | 河南 | 郑州市 | 2002-11-08 |
| 国元证券 | 120 | 1.1100 | 36 | 0.4400 | 17 | 29 | 223 | 19.6410 | 安徽 | 合肥市 | 1997-06-06 |
| 广州证券 | 118 | 1.0900 | 292 | 3.5300 | 12 | 136 | 267 | 53.6046 | 广东 | 广州市 | 1988-03-26 |
| 浙商证券 | 118 | 1.0900 | 96 | 1.1600 | 10 | 74 | 178 | 30.0000 | 浙江 | 杭州市 | 2002-05-09 |
| 国联证券 | 116 | 1.0700 | 60 | 0.7300 | 12 | 52 | 128 | 19.0240 | 江苏 | 无锡市 | 1999-01-08 |
| 华创证券 | 103 | 0.9500 | 17 | 0.2100 | 8 | 16 | 113 | 15.7879 | 贵州 | 贵阳市 | 2002-01-22 |
| 中银国际证券 | 102 | 0.9400 | 76 | 0.9200 | 13 | 58 | 162 | 25.0000 | 上海 | 市辖区 | 2002-02-28 |
| 中国银河 | 93 | 0.8600 | 65 | 0.7900 | 16 | 49 | 141 | 101.3726 | 北京 | 市辖区 | 2007-01-26 |
| 中山证券 | 91 | 0.8400 | 217 | 2.6300 | 19 | 149 | 230 | 13.5500 | 广东 | 深圳市 | 1992-11-06 |
| 首创证券 | 90 | 0.8300 | 66 | 0.8000 | 16 | 51 | 221 | 6.5000 | 北京 | 市辖区 | 2000-02-03 |
| 恒泰证券 | 88 | 0.8100 | 100 | 1.2100 | 2 | 68 | 48 | 26.0457 | 内蒙古 | 呼和浩特市 | 1998-12-28 |
| 长城证券 | 88 | 0.8100 | 19 | 0.2300 | 8 | 16 | 112 | 27.9306 | 广东 | 深圳市 | 1996-05-02 |
| 华龙证券 | 87 | 0.8000 | 22 | 0.2700 | 5 | 16 | 159 | 63.2655 | 甘肃 | 兰州市 | 2001-04-30 |
| 财达证券 | 86 | 0.8000 | 50 | 0.6000 | 16 | 42 | 124 | 27.4500 | 河北 | 石家庄市 | 2002-04-25 |
| 华融证券 | 84 | 0.7800 | 141 | 1.7100 | 25 | 101 | 152 | 46.7446 | 北京 | 市辖区 | 2007-09-07 |
| 民生证券 | 84 | 0.7800 | 74 | 0.9000 | 8 | 38 | 128 | 45.8061 | 北京 | 市辖区 | 1997-01-09 |
| 金元证券 | 84 | 0.7800 | 56 | 0.6800 | 5 | 41 | 198 | 32.1084 | 海南 | 海口市 | 2002-08-16 |
| 上海证券 | 83 | 0.7700 | 251 | 3.0400 | 19 | 148 | 139 | 26.1000 | 上海 | 上海市 | 2001-04-27 |
| 中投证券 | 83 | 0.7700 | 168 | 2.0300 | 4 | 98 | 129 | 50.0000 | 广东 | 深圳市 | 2005-09-28 |
| 山西证券 | 81 | 0.7500 | 87 | 1.0500 | 16 | 77 | 150 | 28.2873 | 山西 | 太原市 | 1988-07-28 |
| 平安证券 | 80 | 0.7400 | 47 | 0.5700 | 16 | 44 | 176 | 138.0000 | 广东 | 深圳市 | 1996-07-18 |
| 湘财证券 | 78 | 0.7200 | 17 | 0.2100 | 3 | 16 | 112 | 31.9726 | 湖南 | 长沙市 | 1996-08-02 |
| 万联证券 | 75 | 0.6900 | 163 | 1.9700 | 12 | 130 | 83 | 42.8759 | 广东 | 广州市 | 2001-08-23 |
| 东海证券 | 74 | 0.6800 | 23 | 0.2800 | 7 | 22 | 97 | 16.7000 | 江苏 | 常州市 | 1993-01-16 |
| 南京证券 | 71 | 0.6600 | 78 | 0.9400 | 11 | 63 | 167 | 24.7400 | 江苏 | 南京市 | 1990-11-23 |
| 华泰联合证券 | 71 | 0.6600 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 18 | 10.0000 | 广东 | 深圳市 | 1997-09-05 |
| 江海证券 | 70 | 0.6500 | 34 | 0.4100 | 2 | 24 | 77 | 67.6699 | 黑龙江 | 哈尔滨市 | 2003-12-15 |
| 东方花旗证券 | 69 | 0.6400 | 0 | 0.0000 | 0 | 0 | 237 | 8.0000 | 上海 | 市辖区 | 2012-06-04 |
| 华林证券 | 68 | 0.6300 | 40 | 0.4800 | 5 | 25 | 123 | 24.3000 | 西藏 | 拉萨市 | 1997-06-18 |
| 大通证券 | 66 | 0.6100 | 8 | 0.1000 | 8 | 8 | 158 | 33.0000 | 辽宁 | 大连市 | 1991-04-04 |
| 华安证券 | 65 | 0.6000 | 141 | 1.7100 | 11 | 99 | 67 | 36.2100 | 安徽 | 合肥市 | 2001-01-08 |
| 华福证券 | 59 | 0.5500 | 93 | 1.1300 | 5 | 83 | 82 | 33.0000 | 福建 | 福州市 | 1988-06-09 |
| 国盛证券 | 59 | 0.5500 | 16 | 0.1900 | 4 | 16 | 94 | 38.0333 | 江西 | 南昌市 | 2002-12-26 |
| 开源证券 | 58 | 0.5400 | 135 | 1.6300 | 0 | 69 | 12 | 17.8998 | 陕西 | 西安市 | 1994-02-21 |
| 联讯证券 | 54 | 0.5000 | 194 | 2.3500 | 3 | 119 | 22 | 31.2617 | 广东 | 惠州市 | 1988-06-23 |
| 国都证券 | 54 | 0.5000 | 52 | 0.6300 | 6 | 46 | 90 | 53.0000 | 北京 | 市辖区 | 2001-12-28 |
| 财富证券 | 50 | 0.4600 | 84 | 1.0200 | 6 | 69 | 75 | 29.8273 | 湖南 | 长沙市 | 2002-08-23 |
| 华西证券 | 49 | 0.4500 | 5 | 0.0600 | 2 | 0 | 124 | 21.0000 | 四川 | 成都市 | 2000-07-13 |
