“医疗健康行业周报20170320”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→基金动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
== 医疗技术 == | == 医疗技术 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4418 医疗健康创企Livongo Health获D轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4377 第三军医大利用人工智能30秒内鉴定血型] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4340 医疗信息记录公司CareDox获得640万美元融资] | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4409 瑞博生物完成2.7亿元B轮融资,国投创新领投] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4395 生物技术企业Egenesis获3800万美元A轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4389 基因技术编辑人类胚胎有效性首次获证] | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4320 康睿生物新三板挂牌上市] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4269 福元药业2016年营收1.67亿元] | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4338 新康医疗获8500万元C轮投资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4379 学生健康管理平台CareDox融资640万美元] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4363 养老护理服务商“小柏家护”获3000万元投资] | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4224 育儿初创公司Parentune完成新一轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4223 广药联手阿里健康,启动“健康农村”项目] | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4270 健康饮料CELSIUS获李嘉诚维港、邓紫棋投资] | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4230 菜鸟网络推冰鲜物流,抢食生鲜市场] | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
| 第20行: | 第43行: | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
[http://www.iyiou.com/breaking/4419 首个物流环保基金成立六大快递公司拟投3亿] | [http://www.iyiou.com/breaking/4419 首个物流环保基金成立六大快递公司拟投3亿] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4375 国内首个消费金融ABS创新投资基金成立] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4350 WeMedia联手美盛等建立3亿元新媒体产业基金] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4271 和君商学对外投资并设立教育产业并购基金] | ||
| + | |||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4239 四维图新发起智能车联并购基金] | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | [http://www.iyiou.com/breaking/4407 上交所:新三板股东超200人可以申请IPO] | ||
2017年3月17日 (五) 12:50的版本
政策动态
医疗技术