“医疗健康行业周报20170327”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
[[category:医疗健康行业周报]] | [[category:医疗健康行业周报]] | ||
== 政策动态 == | == 政策动态 == | ||
| − | + | #医药行业里有大事:GSP、GMP认证费全部取消,http://www.iyiou.com/p/41637 | |
| − | + | #北京发布《医药分开综合改革实施方案》,药占比要下降到30%,http://www.iyiou.com/p/41515 | |
== 医疗技术 == | == 医疗技术 == | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| − | + | #安诺优达发布基因测序仪NextSeq 550AR,2016年营收达4亿元,http://www.iyiou.com/p/41430 | |
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| − | + | #药材买卖网获2000万元A轮融资,为中药材产业链提供一站式服务,http://www.iyiou.com/p/41503 | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| 第20行: | 第20行: | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
| − | + | #美年健康参设4.52亿元医疗产业并购基金,发力医疗体检中心,http://www.iyiou.com/p/41427 | |
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
#云南白药发起396亿要约收购,布局大健康能否撑起千亿市值?http://www.iyiou.com/p/41699 | #云南白药发起396亿要约收购,布局大健康能否撑起千亿市值?http://www.iyiou.com/p/41699 | ||
| − | # | + | #京东方投资180亿建医学中心和健康产业园,医疗健康是重点,http://www.iyiou.com/p/41642 |
| + | #朗玛信息营收近4亿元,互联网医院日问诊5000例,欲以电商寻求盈利,http://www.iyiou.com/p/41608 | ||
| + | #博雅生物2016年净利润2.72亿,同比增长79.21%,http://www.iyiou.com/p/41595 | ||
| + | #上海医药2016年营收1207.65亿元,上药云健康电子处方增长600%,http://www.iyiou.com/p/41508 | ||
2017年3月25日 (六) 07:23的版本
政策动态
- 医药行业里有大事:GSP、GMP认证费全部取消,http://www.iyiou.com/p/41637
- 北京发布《医药分开综合改革实施方案》,药占比要下降到30%,http://www.iyiou.com/p/41515
医疗技术
生物医药
- 安诺优达发布基因测序仪NextSeq 550AR,2016年营收达4亿元,http://www.iyiou.com/p/41430
医疗服务
- 药材买卖网获2000万元A轮融资,为中药材产业链提供一站式服务,http://www.iyiou.com/p/41503
生物农业
专题研究
基金动态
- 美年健康参设4.52亿元医疗产业并购基金,发力医疗体检中心,http://www.iyiou.com/p/41427
资本动态
- 云南白药发起396亿要约收购,布局大健康能否撑起千亿市值?http://www.iyiou.com/p/41699
- 京东方投资180亿建医学中心和健康产业园,医疗健康是重点,http://www.iyiou.com/p/41642
- 朗玛信息营收近4亿元,互联网医院日问诊5000例,欲以电商寻求盈利,http://www.iyiou.com/p/41608
- 博雅生物2016年净利润2.72亿,同比增长79.21%,http://www.iyiou.com/p/41595
- 上海医药2016年营收1207.65亿元,上药云健康电子处方增长600%,http://www.iyiou.com/p/41508