“专题研究-2017年医疗器械投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“#京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/37046 #Nanochap...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | ==国内医疗器械== | ||
#京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/37046 | #京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/37046 | ||
#Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26295 | #Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26295 | ||
#ten3T获得天使轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26615 | #ten3T获得天使轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26615 | ||
#巨鼎医疗获3.51亿B+轮融资 打造医疗产业秀峰_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161223/content-488265.html | #巨鼎医疗获3.51亿B+轮融资 打造医疗产业秀峰_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161223/content-488265.html | ||
| − | + | ==国际医疗器械== | |
| + | ==医疗器械国际并购== | ||
#佳能瞄准医疗行业 宣布395亿收购东芝医疗_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161220/content-488182.html | #佳能瞄准医疗行业 宣布395亿收购东芝医疗_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161220/content-488182.html | ||
#雅培获得美国反垄断批准,250亿美元收购圣犹达医疗扩大与美敦力等公司竞争力-动脉网 http://www.vcbeat.net/35393.html | #雅培获得美国反垄断批准,250亿美元收购圣犹达医疗扩大与美敦力等公司竞争力-动脉网 http://www.vcbeat.net/35393.html | ||
2017年3月29日 (三) 10:20的版本
国内医疗器械
- 京柏医疗获1.2亿A+轮融资,传统医疗器械转型智慧妇幼解决方案提供商_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/37046
- Nanochap暖芯迦获得2600万元A轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26295
- ten3T获得天使轮融资 | IT桔子 https://itjuzi.com/investevents/26615
- 巨鼎医疗获3.51亿B+轮融资 打造医疗产业秀峰_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161223/content-488265.html
国际医疗器械
医疗器械国际并购
- 佳能瞄准医疗行业 宣布395亿收购东芝医疗_健康界 http://www.cn-healthcare.com/article/20161220/content-488182.html
- 雅培获得美国反垄断批准,250亿美元收购圣犹达医疗扩大与美敦力等公司竞争力-动脉网 http://www.vcbeat.net/35393.html