“星格生物”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“#医械三大好项目投资分析_全球热门财经报道_www.gold678.com http://www.gold678.com/dy/A/468839 公司名称:Mancala Ltd.(星格生物) 所处...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
#医械三大好项目投资分析_全球热门财经报道_www.gold678.com http://www.gold678.com/dy/A/468839 | #医械三大好项目投资分析_全球热门财经报道_www.gold678.com http://www.gold678.com/dy/A/468839 | ||
| + | #陈帆青教授,http://www.basetra.com/about_zj.php | ||
| + | |||
公司名称:Mancala Ltd.(星格生物) | 公司名称:Mancala Ltd.(星格生物) | ||
2017年4月20日 (四) 01:23的版本
- 医械三大好项目投资分析_全球热门财经报道_www.gold678.com http://www.gold678.com/dy/A/468839
- 陈帆青教授,http://www.basetra.com/about_zj.php
公司名称:Mancala Ltd.(星格生物)
所处地域:美国
所属行业:体外诊断
项目负责人:杨蕊博士
星格生物的云端蛋白组诊断平台,是在第三代荧光编码微球技术基础上开发的微流控仪器平台,采用单个微球捕捉技术,对编码微球进行二维成像检测,可同时精密检测多种蛋白浓度,具有微型便携、操作简单、快速检测、高灵敏度等突出优势。