“抗体药物偶联物”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“#2024年全球抗体药物偶联物(ADC)市场将达到100亿美元_行业频道_同花顺财经 http://field.10jqka.com.cn/20141014/c567756396.shtml”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
#2024年全球抗体药物偶联物(ADC)市场将达到100亿美元_行业频道_同花顺财经 http://field.10jqka.com.cn/20141014/c567756396.shtml | #2024年全球抗体药物偶联物(ADC)市场将达到100亿美元_行业频道_同花顺财经 http://field.10jqka.com.cn/20141014/c567756396.shtml | ||
| + | #恒瑞研发总裁张连山:生物药蕴藏巨大市场机遇-搜狐 http://mt.sohu.com/20160730/n461771782.shtml | ||
| + | #恒瑞张连山:生物创新药研发需要国家政策支持 http://www.biotech.org.cn/information/142458 | ||
2017年4月24日 (一) 08:41的最新版本
- 2024年全球抗体药物偶联物(ADC)市场将达到100亿美元_行业频道_同花顺财经 http://field.10jqka.com.cn/20141014/c567756396.shtml
- 恒瑞研发总裁张连山:生物药蕴藏巨大市场机遇-搜狐 http://mt.sohu.com/20160730/n461771782.shtml
- 恒瑞张连山:生物创新药研发需要国家政策支持 http://www.biotech.org.cn/information/142458