“医疗健康行业周报20170529”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
第11行: | 第11行: | ||
#中药研发生产销售商“井泉中药 ”新三板公开发行股票2082万股,募集资金1.10亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5044.html | #中药研发生产销售商“井泉中药 ”新三板公开发行股票2082万股,募集资金1.10亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5044.html | ||
#自身免疫系统疾病研发商“Delinia”将以3亿美元被收购,收购方为Celgene-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4971.html | #自身免疫系统疾病研发商“Delinia”将以3亿美元被收购,收购方为Celgene-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4971.html | ||
− | # | + | #临床试验数据软件公司“ Medrio”获3000万美元venture投资,Questa Capital Management投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5057.html |
+ | #临床阶段制药公司“OrphoMed”获3900万美元A轮融资,New Enterprise Associates领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4965.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
#在线医疗预约平台“DocPlanner”获1500万美元D轮融资,Enern Investment 和 Target Global领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5014.html | #在线医疗预约平台“DocPlanner”获1500万美元D轮融资,Enern Investment 和 Target Global领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5014.html | ||
==人工智能医疗== | ==人工智能医疗== | ||
#医学影像诊断云服务平台“E诊断”获数千万元天使轮融资,西安交通大学资产管理有限公司投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5049.htm | #医学影像诊断云服务平台“E诊断”获数千万元天使轮融资,西安交通大学资产管理有限公司投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5049.htm | ||
− | + | #人工智能医学影像公司“Viz”获750万美元种子轮融资,DHVC (Danhua Capital)领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5009.html | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
第28行: | 第29行: | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
#基因组学研发机构“华大基因”正式过会,拟发行4000万股,筹资17.32亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4970.html | #基因组学研发机构“华大基因”正式过会,拟发行4000万股,筹资17.32亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4970.html | ||
+ | #计生用品服务商“杰士邦”以6亿美元被收购,收购方为人福医药和中信资本-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5005.html |
2017年5月27日 (六) 06:34的版本
政策动态
医疗技术
- 数码显微镜开发商“Scopio Labs”获700万美元种子轮融资,OurCrowd等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5045.html
- 儿童视力康复仪研发生产商“欧欧眼保仪”获1800万元A轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5016.html
生物医药
- 新型T细胞癌症疗法研发公司“Harpoon Therapeutics”获4500万美元B轮融资,Arix Bioscience和New Leaf Venture Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5000.html
- 中药研发生产销售商“井泉中药 ”新三板公开发行股票2082万股,募集资金1.10亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5044.html
- 自身免疫系统疾病研发商“Delinia”将以3亿美元被收购,收购方为Celgene-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4971.html
- 临床试验数据软件公司“ Medrio”获3000万美元venture投资,Questa Capital Management投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5057.html
- 临床阶段制药公司“OrphoMed”获3900万美元A轮融资,New Enterprise Associates领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4965.html
医疗服务
- 在线医疗预约平台“DocPlanner”获1500万美元D轮融资,Enern Investment 和 Target Global领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5014.html
人工智能医疗
- 医学影像诊断云服务平台“E诊断”获数千万元天使轮融资,西安交通大学资产管理有限公司投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5049.htm
- 人工智能医学影像公司“Viz”获750万美元种子轮融资,DHVC (Danhua Capital)领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5009.html
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
- 基因组学研发机构“华大基因”正式过会,拟发行4000万股,筹资17.32亿元-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4970.html
- 计生用品服务商“杰士邦”以6亿美元被收购,收购方为人福医药和中信资本-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5005.html