“医疗健康行业周报20170703”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
第13行: | 第13行: | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
− | + | ==人工智能医疗== | |
+ | #医疗影像人工智能公司“迪英加科技”获1500万元天使轮融资,将门创投等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5691.html | ||
+ | #医疗大数据分析系统提供商“博识医疗云”获数千万元A轮融资,经纬中国投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5732.html | ||
+ | #人工智能诊断平台“ Your.MD”获1000万美元A轮融资,Orkla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5733.html | ||
+ | # | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
2017年6月28日 (三) 15:51的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
医疗服务
人工智能医疗
- 医疗影像人工智能公司“迪英加科技”获1500万元天使轮融资,将门创投等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5691.html
- 医疗大数据分析系统提供商“博识医疗云”获数千万元A轮融资,经纬中国投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5732.html
- 人工智能诊断平台“ Your.MD”获1000万美元A轮融资,Orkla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5733.html