“医疗健康行业周报20170911”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第8行: | 第8行: | ||
== 医疗器械 == | == 医疗器械 == | ||
| + | #独家丨领跑骨科器械研发,三友医疗获盈科资本独家1亿元投资_亿欧_产业创新服务平台 https://www.iyiou.com/p/54611 | ||
| + | #围绕CT做加法,赛诺威盛宣布获得2亿元联合投资_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/190272243_783593 | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| + | #药明明码完成2.4亿美元B轮融资,华兴资本担任独家财务顾 http://www.biotech.org.cn/information/149505 | ||
| + | #瑞兴医药募资1120万元 用于补充流动资金-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-07/190769485.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| + | #荣科科技2.8亿收购神州视翰 要在医疗发力? - 其他 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20170906/245502.shtml | ||
| + | #【独家】养你一辈子:主张把养老院搬回家,已完成2000万Pre-A轮融资 | 猎云网 http://www.lieyunwang.com:81/archives/359763 | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
| − | + | #将医疗影像无缝链接到病人EHR,ImageMoverMD获投110万美元风险投资_36氪 http://36kr.com/p/5091326.html | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| 第23行: | 第29行: | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | #第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即_36氪 http://36kr.com/p/5082331.html | ||
</div> | </div> | ||
2017年9月8日 (五) 05:15的版本
政策动态
医疗器械
- 独家丨领跑骨科器械研发,三友医疗获盈科资本独家1亿元投资_亿欧_产业创新服务平台 https://www.iyiou.com/p/54611
- 围绕CT做加法,赛诺威盛宣布获得2亿元联合投资_搜狐财经_搜狐网 http://www.sohu.com/a/190272243_783593
生物医药
- 药明明码完成2.4亿美元B轮融资,华兴资本担任独家财务顾 http://www.biotech.org.cn/information/149505
- 瑞兴医药募资1120万元 用于补充流动资金-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2017-09-07/190769485.html
医疗服务
- 荣科科技2.8亿收购神州视翰 要在医疗发力? - 其他 - 亿邦动力网 http://www.ebrun.com/20170906/245502.shtml
- 【独家】养你一辈子:主张把养老院搬回家,已完成2000万Pre-A轮融资 | 猎云网 http://www.lieyunwang.com:81/archives/359763
人工智能医疗
- 将医疗影像无缝链接到病人EHR,ImageMoverMD获投110万美元风险投资_36氪 http://36kr.com/p/5091326.html
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
- 第三方医检机构“金域检验”首次冲刺 A 股 IPO 成功过会,主板上市在即_36氪 http://36kr.com/p/5082331.html