“医疗健康行业周报20170918”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> == 政策动态 == == 医疗器械 == == 生...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第12行: | 第12行: | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| − | + | #【独家】成都正广兴B轮融资1.6亿元,70%盈利源于全科服务,将布局多家全科诊所 http://vcbeat.net/ZGJhZjgzZDY3NTk4ZGI3OGMyYzhlOTk0ZGNkMDMyNGU= | |
| + | #健康160与胡大一集团、医指通等发起成立中国医联体联盟 http://vcbeat.net/MDk4YzY0Y2RkNDEyZjE4MjQ4MWUwODc2ZDUzNDliZjQ= | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
| − | + | #由北大、百度、西门子医疗的精英创办的这家医疗AI公司,遵循临床指南设计产品,首轮融资获3500万元【AI+大数据案例】 http://vcbeat.net/MWQ3MGY3NDUwZjE2YzNiNDc3ZGE3MDg3MmUwNjVhZjY= | |
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
== 专题研究 == | == 专题研究 == | ||
| − | + | #金域医学上市是否预示第三方检验和病理行业的崛起?我们通过盘点近100家企业探寻答案 http://vcbeat.net/N2NjY2UzMzZkZmRjYTAwMWJkZmU4ODM4NDk3NjZmZjQ= | |
| + | # | ||
== 基金动态 == | == 基金动态 == | ||
2017年9月11日 (一) 01:15的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
医疗服务
- 【独家】成都正广兴B轮融资1.6亿元,70%盈利源于全科服务,将布局多家全科诊所 http://vcbeat.net/ZGJhZjgzZDY3NTk4ZGI3OGMyYzhlOTk0ZGNkMDMyNGU=
- 健康160与胡大一集团、医指通等发起成立中国医联体联盟 http://vcbeat.net/MDk4YzY0Y2RkNDEyZjE4MjQ4MWUwODc2ZDUzNDliZjQ=
人工智能医疗
- 由北大、百度、西门子医疗的精英创办的这家医疗AI公司,遵循临床指南设计产品,首轮融资获3500万元【AI+大数据案例】 http://vcbeat.net/MWQ3MGY3NDUwZjE2YzNiNDc3ZGE3MDg3MmUwNjVhZjY=
生物农业
专题研究
- 金域医学上市是否预示第三方检验和病理行业的崛起?我们通过盘点近100家企业探寻答案 http://vcbeat.net/N2NjY2UzMzZkZmRjYTAwMWJkZmU4ODM4NDk3NjZmZjQ=