“血栓弹力图行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→血栓弹力图) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→血栓弹力图) |
||
第5行: | 第5行: | ||
==血栓弹力图== | ==血栓弹力图== | ||
#血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System (血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System 国械注进20172406310) | #血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System (血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System 国械注进20172406310) | ||
− | #血栓弹力图仪 (京械注准20162400944 北京乐普医疗科技有限责任公司) | + | #血栓弹力图仪 (京械注准20162400944 北京乐普医疗科技有限责任公司),北京乐普2012年获得CFDA注册 |
+ | #血栓弹力图仪 (陕食药监械(准)字2013第2400093号 陕西裕泽毅医疗科技有限公司),陕西裕泽毅2013年获得CFDA注册 | ||
+ | #血栓弹力图仪 (黔械注准20142400002 贵州金玖生物技术有限公司),贵州金玖2014年获得CFDA注册 | ||
+ | #血栓弹力图仪 (浙械注准20142400297 浙江盛域医疗技术有限公司),浙江盛域2014年获得CFDA注册 | ||
+ | #血栓弹力图仪 (渝械注准20162400066 重庆鼎润医疗器械有限责任公司),重庆鼎润2015年获得CFDA注册 | ||
#血栓弹力图仪 (粤械注准20172400740 广州阳普医疗科技股份有限公司) | #血栓弹力图仪 (粤械注准20172400740 广州阳普医疗科技股份有限公司) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
#深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | #深圳麦科田生物医疗技术有限公司 | ||
#深圳传世生物医疗有限公司 | #深圳传世生物医疗有限公司 | ||
</div> | </div> |
2017年9月5日 (二) 02:32的版本
血栓弹力图
- 血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System (血栓弹力图仪TEG®Thrombelastograph®Hemostasis System 国械注进20172406310)
- 血栓弹力图仪 (京械注准20162400944 北京乐普医疗科技有限责任公司),北京乐普2012年获得CFDA注册
- 血栓弹力图仪 (陕食药监械(准)字2013第2400093号 陕西裕泽毅医疗科技有限公司),陕西裕泽毅2013年获得CFDA注册
- 血栓弹力图仪 (黔械注准20142400002 贵州金玖生物技术有限公司),贵州金玖2014年获得CFDA注册
- 血栓弹力图仪 (浙械注准20142400297 浙江盛域医疗技术有限公司),浙江盛域2014年获得CFDA注册
- 血栓弹力图仪 (渝械注准20162400066 重庆鼎润医疗器械有限责任公司),重庆鼎润2015年获得CFDA注册
- 血栓弹力图仪 (粤械注准20172400740 广州阳普医疗科技股份有限公司)
- 深圳麦科田生物医疗技术有限公司
- 深圳传世生物医疗有限公司