“医疗健康行业周报20171016”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
|||
第10行: | 第10行: | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
− | + | #拯救麦粒肿患者!Azura Ophthalmics获1600万美元B轮融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/57213 | |
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
#新型健康产业互联网平台公司“安捷力”宣布完成数千万元A轮融资由连一资本领投,国金投资和分享投资跟投。 http://www.hsmap.com/news_info/7183.html | #新型健康产业互联网平台公司“安捷力”宣布完成数千万元A轮融资由连一资本领投,国金投资和分享投资跟投。 http://www.hsmap.com/news_info/7183.html | ||
== 人工智能医疗 == | == 人工智能医疗 == | ||
+ | #拥有自有的AI深度学习平台DORA,「诺道医学」提供全流程辅助诊断和用药方案 http://36kr.com/p/5095432.html | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == |
2017年10月15日 (日) 09:49的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
- 拯救麦粒肿患者!Azura Ophthalmics获1600万美元B轮融资_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/57213
医疗服务
- 新型健康产业互联网平台公司“安捷力”宣布完成数千万元A轮融资由连一资本领投,国金投资和分享投资跟投。 http://www.hsmap.com/news_info/7183.html
人工智能医疗
- 拥有自有的AI深度学习平台DORA,「诺道医学」提供全流程辅助诊断和用药方案 http://36kr.com/p/5095432.html