“医疗健康行业周报20180507”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
| 第5行: | 第5行: | ||
border:0px solid #000000;"> | border:0px solid #000000;"> | ||
=== 政策动态 === | === 政策动态 === | ||
| − | + | #首个《CAR-T细胞制剂制备质量管理规范》征求意见稿发布 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45265.html | |
=== 医疗器械 === | === 医疗器械 === | ||
| 第16行: | 第16行: | ||
=== 人工智能医疗 === | === 人工智能医疗 === | ||
| − | + | #连心医疗完成5000万A轮融资 加快提升基层医院肿瘤诊疗能力 http://med.sina.com/article_detail_111_2_45238.html | |
=== 生物农业 === | === 生物农业 === | ||
| 第22行: | 第22行: | ||
#阿尔兹海默症处方用药市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45287.html | #阿尔兹海默症处方用药市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45287.html | ||
#2017年血制品行业研究 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45319.html | #2017年血制品行业研究 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45319.html | ||
| + | #4月国产新药申报临床一览 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45234.html | ||
=== 基金动态 === | === 基金动态 === | ||
| + | ===资本动态 === | ||
| + | #武汉明德生物获准上市 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45271.html | ||
| − | |||
</div> | </div> | ||
2018年5月6日 (日) 15:09的版本
政策动态
- 首个《CAR-T细胞制剂制备质量管理规范》征求意见稿发布 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45265.html
医疗器械
- 健世生物获数千万A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45311.html
生物医药
- 自噬疗法 Casma公司获5850万美元A轮融资 http://med.sina.com/article_detail_110_1_45296.html
医疗服务
人工智能医疗
- 连心医疗完成5000万A轮融资 加快提升基层医院肿瘤诊疗能力 http://med.sina.com/article_detail_111_2_45238.html
生物农业
专题研究
- 阿尔兹海默症处方用药市场分析 http://med.sina.com/article_detail_103_1_45287.html
- 2017年血制品行业研究 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45319.html
- 4月国产新药申报临床一览 http://med.sina.com/article_detail_103_2_45234.html