“南京方生和-行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“category:行业研究 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> ===仿制药行业研究=== ===心衰药行业研究=== #20…”) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→仿制药行业研究) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
===仿制药行业研究=== | ===仿制药行业研究=== | ||
| + | ===南京方生和=== | ||
| + | #加快研发步伐,南京方生和再获资本助力_搜狐健康_搜狐网 http://www.sohu.com/a/220439804_464396 | ||
| + | #【药渡头条】估值2亿!南京方生和完成A轮融资-南京方生和医药科技有限公司 http://www.fshpharm.com/show.asp?id=73 | ||
| + | #『南京方生和』获1500万元B轮融资,加速国内首仿药研发与产业化 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591434823628640938 | ||
| + | |||
===心衰药行业研究=== | ===心衰药行业研究=== | ||
#2026年全球心衰治疗市场将达到160亿美元 诺华Entresto称王_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_29106.html | #2026年全球心衰治疗市场将达到160亿美元 诺华Entresto称王_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_29106.html | ||
</div> | </div> | ||
2018年8月8日 (三) 02:24的版本
仿制药行业研究
南京方生和
- 加快研发步伐,南京方生和再获资本助力_搜狐健康_搜狐网 http://www.sohu.com/a/220439804_464396
- 【药渡头条】估值2亿!南京方生和完成A轮融资-南京方生和医药科技有限公司 http://www.fshpharm.com/show.asp?id=73
- 『南京方生和』获1500万元B轮融资,加速国内首仿药研发与产业化 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1591434823628640938
心衰药行业研究
- 2026年全球心衰治疗市场将达到160亿美元 诺华Entresto称王_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_103_2_29106.html