“常州至善医疗-行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“category:医疗健康行业周报 <div style="width:77%; background-color:#C1FFC1; border:0px solid #000000;"> ===相关企业=== #常州至善医疗科技有…”) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→相关企业) |
||
| 第9行: | 第9行: | ||
#【Obalon Therapeutics】 | #【Obalon Therapeutics】 | ||
#【Allurion Technologies】 | #【Allurion Technologies】 | ||
| + | #200多名产学研专业人士相聚杭州,共话微创外科技术及手术机器人的创新发展 https://mp.weixin.qq.com/s/8dtF7gNU_xx9AqHUZXokIQ | ||
</div> | </div> | ||
2018年8月8日 (三) 05:07的版本
相关企业
- 常州至善医疗科技有限公司
- 【Reshape Medical】
- 【Apollo Endosurgery】
- 【Obalon Therapeutics】
- 【Allurion Technologies】
- 200多名产学研专业人士相聚杭州,共话微创外科技术及手术机器人的创新发展 https://mp.weixin.qq.com/s/8dtF7gNU_xx9AqHUZXokIQ