“专题研究-2016年生物技术投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
[[category:专题研究]] | [[category:专题研究]] | ||
| − | 百济神州 | + | ==生物医药IPO== |
| + | ===百济神州=== | ||
| − | 和记黄埔 | + | ===和记黄埔=== |
| − | 贝达药业 | + | ===贝达药业=== |
| − | + | ===药明生物=== | |
| − | 华领医药 | + | ==国内融资== |
| + | ===再鼎医药=== | ||
| + | |||
| + | ===华领医药=== | ||
[http://www.mt-wire.com/news/149399.htm 华领医药B轮融资2500万美元、启动II期临床试验] | [http://www.mt-wire.com/news/149399.htm 华领医药B轮融资2500万美元、启动II期临床试验] | ||
| − | 基石药业 | + | ===基石药业=== |
[http://techpioneer.sipac.gov.cn/Notice/Detail.aspx?ContentID=2725 基石药业获得国内最大A轮生物医药融资,即将落户BioBAY] | [http://techpioneer.sipac.gov.cn/Notice/Detail.aspx?ContentID=2725 基石药业获得国内最大A轮生物医药融资,即将落户BioBAY] | ||
| − | 信达生物 | + | ===信达生物=== |
| − | 亚盛医药 | + | ===亚盛医药=== |
[http://epaper.bjbusiness.com.cn/site1/bjsb/html/2016-12/27/content_357260.htm?div=-1 亚盛医药B轮融资5亿元] | [http://epaper.bjbusiness.com.cn/site1/bjsb/html/2016-12/27/content_357260.htm?div=-1 亚盛医药B轮融资5亿元] | ||
| − | 歌礼生物 | + | ===歌礼生物=== |
先通医药 | 先通医药 | ||
2017年1月10日 (二) 16:01的版本
目录
生物医药IPO
百济神州
和记黄埔
贝达药业
药明生物
国内融资
再鼎医药
华领医药
基石药业
信达生物
亚盛医药
歌礼生物
先通医药 先通医药完成1亿元A轮融资 先通医药获亿元A轮融资,物明投资领投、管理团队跟投 药物研发企业“先通医药”宣布获得1亿元A轮融资
同宜医药 “药企新星”同宜医药完成A轮融资,落户苏州BioBAY
南京达恩医药科技有限公司获科宏资本等3家机构1800万美元A轮融资
友芝友生物 抗体药物研发企业友芝友生物获得磐霖资本A轮融
博威生物医药 “博威生物医药”完成A轮融资 博威生物医药完成A轮融资,金额2.26亿人民币,投资方景旭创投。
迈博斯生物 礼来亚洲1500万美元投资“迈博斯生物”A轮融资