“专题研究-2016年生物技术投融资”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→歌礼生物) |
||
| 第25行: | 第25行: | ||
===歌礼生物=== | ===歌礼生物=== | ||
| − | 先通医药 | + | ===先通医药=== |
[http://www.lieyunwang.com/archives/195218 先通医药完成1亿元A轮融资] | [http://www.lieyunwang.com/archives/195218 先通医药完成1亿元A轮融资] | ||
[http://news.pedaily.cn/201607/20160720399939.shtml 先通医药获亿元A轮融资,物明投资领投、管理团队跟投] | [http://news.pedaily.cn/201607/20160720399939.shtml 先通医药获亿元A轮融资,物明投资领投、管理团队跟投] | ||
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/288216 药物研发企业“先通医药”宣布获得1亿元A轮融资] | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/288216 药物研发企业“先通医药”宣布获得1亿元A轮融资] | ||
| − | 同宜医药 | + | ===同宜医药=== |
[http://www.levermed.com/show-7-71323-1.html “药企新星”同宜医药完成A轮融资,落户苏州BioBAY] | [http://www.levermed.com/show-7-71323-1.html “药企新星”同宜医药完成A轮融资,落户苏州BioBAY] | ||
[http://xm.ifeng.com/a/20161227/5271960_0.shtml 南京达恩医药科技有限公司获科宏资本等3家机构1800万美元A轮融资] | [http://xm.ifeng.com/a/20161227/5271960_0.shtml 南京达恩医药科技有限公司获科宏资本等3家机构1800万美元A轮融资] | ||
| − | 友芝友生物 | + | ===友芝友生物=== |
[http://www.8168.tv/lnews/2016/0522/55359.html 抗体药物研发企业友芝友生物获得磐霖资本A轮融] | [http://www.8168.tv/lnews/2016/0522/55359.html 抗体药物研发企业友芝友生物获得磐霖资本A轮融] | ||
| − | 博威生物医药 | + | ===博威生物医药=== |
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/296560 “博威生物医药”完成A轮融资] | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/296560 “博威生物医药”完成A轮融资] | ||
[http://www.cyzone.cn/e/20160825/30458.html 博威生物医药完成A轮融资,金额2.26亿人民币,投资方景旭创投。] | [http://www.cyzone.cn/e/20160825/30458.html 博威生物医药完成A轮融资,金额2.26亿人民币,投资方景旭创投。] | ||
| − | 迈博斯生物 | + | ===迈博斯生物=== |
[http://www.hn.xinhuanet.com/2015-11/03/c_1117015444.htm 礼来亚洲1500万美元投资“迈博斯生物”A轮融资] | [http://www.hn.xinhuanet.com/2015-11/03/c_1117015444.htm 礼来亚洲1500万美元投资“迈博斯生物”A轮融资] | ||
2017年1月10日 (二) 16:02的版本
目录
生物医药IPO
百济神州
和记黄埔
贝达药业
药明生物
国内融资
再鼎医药
华领医药
基石药业
信达生物
亚盛医药
歌礼生物
先通医药
先通医药完成1亿元A轮融资 先通医药获亿元A轮融资,物明投资领投、管理团队跟投 药物研发企业“先通医药”宣布获得1亿元A轮融资
同宜医药
南京达恩医药科技有限公司获科宏资本等3家机构1800万美元A轮融资
友芝友生物
博威生物医药
“博威生物医药”完成A轮融资 博威生物医药完成A轮融资,金额2.26亿人民币,投资方景旭创投。