“医疗健康行业周报20170123”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→资本动态) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗服务) |
||
| 第7行: | 第7行: | ||
==医疗服务== | ==医疗服务== | ||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/2217.html 易采网完成数千万B轮融资,互联网+模式服务科学研究] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/3004.html 科研B2B采购平台“供应室”完成数千万元B轮融资] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/2204.html 上海怡同宣布完成千万级Pre-A轮融资 人群健康管理SaaS云业务引关注] | ||
| + | |||
| + | [http://www.hsmap.com/news_info/2144.html 融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿] | ||
==生物农业== | ==生物农业== | ||
==基金动态== | ==基金动态== | ||
==资本动态== | ==资本动态== | ||
2017年1月20日 (五) 11:10的版本
政策动态
医疗技术
生物医药
医疗服务
上海怡同宣布完成千万级Pre-A轮融资 人群健康管理SaaS云业务引关注
融资500万 3次创业2次拐进死胡同 死里逃生他建医疗器械版去哪儿