“医疗健康行业周报20170213”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
||
| 第2行: | 第2行: | ||
==医疗器械== | ==医疗器械== | ||
==生物医药== | ==生物医药== | ||
| − | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339562 医疗健康企业“臻和科技”获1.28亿元B轮融资] | + | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339562 医疗健康企业“臻和科技”获1.28亿元B轮融资]致力于以二代测序技术和生物信息学为核心,从事无创肿瘤个体化精准诊疗和伴随诊断。 |
[http://www.investide.cn/enterpriseevent/339557 医疗健康企业“和誉生物”获2800万元A轮融资]致力于研究用于治疗肿瘤、感染、肝病及中枢神经类等多种疾病的创新药物。 | [http://www.investide.cn/enterpriseevent/339557 医疗健康企业“和誉生物”获2800万元A轮融资]致力于研究用于治疗肿瘤、感染、肝病及中枢神经类等多种疾病的创新药物。 | ||
2017年2月10日 (五) 14:48的版本
政策动态
医疗器械
生物医药
医疗健康企业“臻和科技”获1.28亿元B轮融资致力于以二代测序技术和生物信息学为核心,从事无创肿瘤个体化精准诊疗和伴随诊断。
医疗健康企业“和誉生物”获2800万元A轮融资致力于研究用于治疗肿瘤、感染、肝病及中枢神经类等多种疾病的创新药物。