“专题-医药并购基金”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
(→三胞集团) |
|||
| 第3行: | 第3行: | ||
===三胞集团=== | ===三胞集团=== | ||
[http://www.sanpowergroup.com/content/details_44_5450.html 三胞集团与中信银行设立200亿大健康产业全球并购基金] | [http://www.sanpowergroup.com/content/details_44_5450.html 三胞集团与中信银行设立200亿大健康产业全球并购基金] | ||
| + | |||
| + | ===凯撒旅游【000796】=== | ||
| + | [http://www.cs.com.cn/gppd/tzpj/201509/t20150910_4795094.html 易食股份:参与设立150亿产业基金 对外投资迈出第一步] | ||
| + | |||
===乐普医疗=== | ===乐普医疗=== | ||
[http://data.p5w.net/t1202803199.html 乐普医疗:关于参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金的公告] | [http://data.p5w.net/t1202803199.html 乐普医疗:关于参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金的公告] | ||
2017年2月19日 (日) 14:08的版本
参考信息:
三胞集团
凯撒旅游【000796】
乐普医疗
乐普医疗:关于参与投资深圳合创智能产业医疗健康创业投资基金的公告
[ 乐普医疗:关于全资子公司乐普(深圳)金融控股有限公司投资设立乐普(深圳)产业投资基金管理有限公司的公告]