“IPO发审”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
(以“===创业板=== ===中小板=== ===主板===”为内容创建页面) |
(→创业板) |
||
第1行: | 第1行: | ||
===创业板=== | ===创业板=== | ||
+ | 创业板发审委2017年第15次会议审核结果公告 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第15次发审委会议于2017年2月27日召开,现将会议审核情况公告如下: | ||
+ | |||
+ | 一、审核结果 | ||
+ | |||
+ | 深圳开立生物医疗科技股份有限公司(首发)获通过。 | ||
+ | |||
+ | 江苏凯伦建材股份有限公司(首发)暂缓表决。 | ||
+ | |||
===中小板=== | ===中小板=== | ||
===主板=== | ===主板=== |
2017年2月28日 (二) 16:04的版本
创业板
创业板发审委2017年第15次会议审核结果公告
中国证券监督管理委员会创业板发行审核委员会2017年第15次发审委会议于2017年2月27日召开,现将会议审核情况公告如下:
一、审核结果
深圳开立生物医疗科技股份有限公司(首发)获通过。
江苏凯伦建材股份有限公司(首发)暂缓表决。