“优生优育-罕见病行业研究”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病 顾名思义,罕见病是指那些发病率极低的疾病。罕见疾病又称“孤儿病”,在中国没有明...”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| + | [[category:罕见病]] | ||
| + | [[category:遗传病]] | ||
参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病 | 参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病 | ||
顾名思义,罕见病是指那些发病率极低的疾病。罕见疾病又称“孤儿病”,在中国没有明确的定义。根据世界卫生组织(WHO)的定义,罕见病为患病人数占总人口的0.65‰~1‰的疾病。世界各国根据自己国家的具体情况,对罕见病的认定标准存在一定的差异。例如,美国将罕见病定义为每年患病人数少于20万人(或发病人口比例小于1/1500)的疾病;日本规定,罕见病为患病人数少于5万(或发病人口比例为1/2500)的疾病,中国台湾则以万分之一以下的发病率作为罕见病的标准。 | 顾名思义,罕见病是指那些发病率极低的疾病。罕见疾病又称“孤儿病”,在中国没有明确的定义。根据世界卫生组织(WHO)的定义,罕见病为患病人数占总人口的0.65‰~1‰的疾病。世界各国根据自己国家的具体情况,对罕见病的认定标准存在一定的差异。例如,美国将罕见病定义为每年患病人数少于20万人(或发病人口比例小于1/1500)的疾病;日本规定,罕见病为患病人数少于5万(或发病人口比例为1/2500)的疾病,中国台湾则以万分之一以下的发病率作为罕见病的标准。 | ||
2017年3月15日 (三) 09:42的版本
参考:http://baike.baidu.com/item/罕见病
顾名思义,罕见病是指那些发病率极低的疾病。罕见疾病又称“孤儿病”,在中国没有明确的定义。根据世界卫生组织(WHO)的定义,罕见病为患病人数占总人口的0.65‰~1‰的疾病。世界各国根据自己国家的具体情况,对罕见病的认定标准存在一定的差异。例如,美国将罕见病定义为每年患病人数少于20万人(或发病人口比例小于1/1500)的疾病;日本规定,罕见病为患病人数少于5万(或发病人口比例为1/2500)的疾病,中国台湾则以万分之一以下的发病率作为罕见病的标准。