“医疗健康行业周报20170320”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→医疗技术) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→生物医药) |
||
| 第13行: | 第13行: | ||
[http://www.iyiou.com/breaking/4409 瑞博生物完成2.7亿元B轮融资,国投创新领投] 或:http://www.hsmap.com/news_info/3849.html | [http://www.iyiou.com/breaking/4409 瑞博生物完成2.7亿元B轮融资,国投创新领投] 或:http://www.hsmap.com/news_info/3849.html | ||
| − | [http://www.iyiou.com/breaking/4395 | + | [http://www.iyiou.com/breaking/4395 生物技术企业eGenesis获3800万美元A轮融资] |
[http://www.hsmap.com/news_info/3844.html 运用细胞代谢学研发新型抗癌药物及癌症免疫疗法的公司ImmunoMet完成B轮融资] | [http://www.hsmap.com/news_info/3844.html 运用细胞代谢学研发新型抗癌药物及癌症免疫疗法的公司ImmunoMet完成B轮融资] | ||
2017年3月17日 (五) 13:02的版本
政策动态
医疗技术
医疗健康创企 糖尿病管理公司Livongo Health获D轮融资
生物医药
瑞博生物完成2.7亿元B轮融资,国投创新领投 或:http://www.hsmap.com/news_info/3849.html
运用细胞代谢学研发新型抗癌药物及癌症免疫疗法的公司ImmunoMet完成B轮融资
医疗服务
生物农业
专题研究
5年涨5倍,总规模达1800亿元,医药行业惊人并购背后有怎样的原因?