“新三板企业”的版本间的差异
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→动物用药) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (→复合肥(东财分类)) |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
[[达一农林(831545.OC)]] | [[达一农林(831545.OC)]] | ||
[[泰宝生物(830979.OC)]] | [[泰宝生物(830979.OC)]] | ||
| + | ===化学原料药(东财行业)=== | ||
| + | 盛伟科技(871176.OC) | ||
| + | 玉星生物(870526.OC) | ||
| + | 豫辰药业(870875.OC) | ||
| + | 海昇药业(870656.OC) | ||
| + | 华海生物(870596.OC) | ||
| + | 民生医药(870625.OC) | ||
| + | 泰华股份(839444.OC) | ||
| + | 福民生物(870255.OC) | ||
| + | 开拓药业(839419.OC) | ||
| + | 植物龙(839723.OC) | ||
| + | 太伟药业(839775.OC) | ||
| + | 中佳制药(839374.OC) | ||
| + | 绿丰新材(839139.OC) | ||
| + | 爱斯特(838643.OC) | ||
| + | 澳泰药剂(838950.OC) | ||
| + | 福元药业(838554.OC) | ||
| + | 康倍得(837905.OC) | ||
| + | 力力惠(837918.OC) | ||
| + | 龙宇医药(837836.OC) | ||
| + | 拓普药业(837631.OC) | ||
| + | 新启元(837470.OC) | ||
| + | 苑东生物(837374.OC) | ||
| + | 新斯顿(837084.OC) | ||
| + | 跃势生物(836933.OC) | ||
| + | 格兰尼(836813.OC) | ||
| + | 银丰股份(836181.OC) | ||
| + | 瑞一科技(836193.OC) | ||
| + | 无锡晶海(836547.OC) | ||
| + | 科源制药(836262.OC) | ||
| + | 天晟药业(836140.OC) | ||
| + | 正济药业(834804.OC) | ||
| + | 瑞邦药业(834672.OC) | ||
| + | 智恒医药(834516.OC) | ||
| + | 海昌药业(834402.OC) | ||
| + | 宏中药业(833746.OC) | ||
| + | 富士莱(833695.OC) | ||
| + | 美亚药业(833650.OC) | ||
| + | 臣功制药(833274.OC) | ||
| + | 全宇制药(832205.OC) | ||
| + | 车头制药(831920.OC) | ||
| + | 祁药股份(831859.OC) | ||
| + | 先锋科技(831878.OC) | ||
| + | 云涛生物(831591.OC) | ||
| + | 大成医药(831416.OC) | ||
| + | 燎原药业(831271.OC) | ||
| + | 宏源药业(831265.OC) | ||
| + | 仁会生物(830931.OC) | ||
| + | 笃诚科技(430668.OC) | ||
| + | 派尔科(430661.OC) | ||
| + | 中瑞药业(430645.OC) | ||
| + | 莱博股份(430650.OC) | ||
| + | 星业科技(430429.OC) | ||
| + | 陕西瑞科(430428.OC) | ||
| + | 峆一药业(430478.OC) | ||
| + | 同济医药(430359.OC) | ||
2017年3月18日 (六) 05:20的版本
动物用药(东财分类)
龙翔药业(871082.OC) 中农劲腾(870759.OC) 新天马(839626.OC) 和元生物(838645.OC) 同仁药业(836574.OC) 东方帝维(836542.OC) 美天生物(833833.OC)
复合肥(东财分类)
邦禾生态(871177.OC) 汉和生物(839724.OC) 沃达农科(837363.OC) 金和福(835809.OC) 远东国际(835656.OC) 金象赛瑞(834994.OC) 威鑫农科(835263.OC) 祥云股份(834607.OC) 天余生态(834714.OC) 喷施宝(834875.OC) 慧尔股份(834098.OC) 文胜生物(833921.OC) 大众科技(833759.OC) 漯效王(833383.OC) 润杰农科(833265.OC) 澳佳生态(833246.OC) 莱姆佳(832837.OC) 济邦生态(832489.OC) 帝益生态(832467.OC) 云叶股份(831663.OC) 达一农林(831545.OC) 泰宝生物(830979.OC)
化学原料药(东财行业)
盛伟科技(871176.OC) 玉星生物(870526.OC) 豫辰药业(870875.OC) 海昇药业(870656.OC) 华海生物(870596.OC) 民生医药(870625.OC) 泰华股份(839444.OC) 福民生物(870255.OC) 开拓药业(839419.OC) 植物龙(839723.OC) 太伟药业(839775.OC) 中佳制药(839374.OC) 绿丰新材(839139.OC) 爱斯特(838643.OC) 澳泰药剂(838950.OC) 福元药业(838554.OC) 康倍得(837905.OC) 力力惠(837918.OC) 龙宇医药(837836.OC) 拓普药业(837631.OC) 新启元(837470.OC) 苑东生物(837374.OC) 新斯顿(837084.OC) 跃势生物(836933.OC) 格兰尼(836813.OC) 银丰股份(836181.OC) 瑞一科技(836193.OC) 无锡晶海(836547.OC) 科源制药(836262.OC) 天晟药业(836140.OC) 正济药业(834804.OC) 瑞邦药业(834672.OC) 智恒医药(834516.OC) 海昌药业(834402.OC) 宏中药业(833746.OC) 富士莱(833695.OC) 美亚药业(833650.OC) 臣功制药(833274.OC) 全宇制药(832205.OC) 车头制药(831920.OC) 祁药股份(831859.OC) 先锋科技(831878.OC) 云涛生物(831591.OC) 大成医药(831416.OC) 燎原药业(831271.OC) 宏源药业(831265.OC) 仁会生物(830931.OC) 笃诚科技(430668.OC) 派尔科(430661.OC) 中瑞药业(430645.OC) 莱博股份(430650.OC) 星业科技(430429.OC) 陕西瑞科(430428.OC) 峆一药业(430478.OC) 同济医药(430359.OC)