“医疗健康行业周报20170508”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
== 医疗技术 == | == 医疗技术 == | ||
| − | + | #医疗可穿戴设备研发商“ReThink Medical”获300万美元A轮融资,Emergent Medical领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4241.html | |
| − | + | #医疗机器人研发商“钛米机器人”获4000万人民币A轮融资,IDG领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4229.html | |
| + | #眼科医疗器械公司Avedro获4200万美元股权和债务融资,HealthQuest Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4199.html | ||
| + | #智能健康科技产品研发商“蓝天实验室”获300万人民币种子轮融资,张贤铭与InnoPanda投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4205.html | ||
| + | #康复机器人研发商“睿瀚医疗”获800万人民币天使轮融资,上海众合创业投资领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4208.html | ||
| + | #人工智能医学影像公司“Viz”两轮融资获205万美元,Google前CEO、雅虎创始人支持-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4195.html | ||
| + | #AI医疗患者交互机器人研发商Catalia Health获250万美元种子轮融资,Khosla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4194.html | ||
== 生物医药 == | == 生物医药 == | ||
| − | + | #基因组学研发服务商“明码生物科技”获7500万美元B轮融资,淡马锡、云锋基金领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4188.html | |
| − | + | #儿童肠道微生物检测服务提供商“微健康基因”获Pre-A轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4207.html | |
| + | #皮肤病护理及治疗解决方案提供商“贝壳派科技”获千万级Pre-A轮融资,中金鼎鑫领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4204.html | ||
| + | #小分子抗癌药研发公司“华昊中天生物”拟获1亿元融资,贝达药业投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4196.html | ||
| + | #液体活检公司Epic Sciences获4000万美元D轮融资,Hermed Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4189.html | ||
| + | #遗传疾病基因疗法开发商“Vivet Therapeutics”获3750万欧元A轮融资,Novartis Venture Fund、Columbus Venture Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4242.html | ||
| + | #免疫调节抗体药物研发商“ImCheck Therapeutics”获2000万欧元A轮融资,BIVF、Kurma Partners、Idinvest领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4213.html | ||
| + | #美容和皮肤类药物制造商“Brinton Pharmaceuticals”获400万美元风险融资,Tata Capital Healthcare Fund投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4240.html | ||
| + | #AI辅助生物制药研发商“Lantern Pharma”获370万美元A轮融资,Bios Partners等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4209.html | ||
== 医疗服务 == | == 医疗服务 == | ||
| − | + | #专注颈、腰椎及脊椎健康和养护的专业机构“颈医卫”获天使轮融资,乾明天使基金投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4201.html | |
| − | + | #医疗行业SaaS服务提供商“云势软件”获Pre-A轮融资,三行资本与数智匠人领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4236.html | |
| + | #智能健康服务公司“云麦好轻”获近千万美元B轮融资,LB Investment领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4231.html | ||
| + | #育儿专业知识咨询平台“育儿问一问”获千万级融资,浙江清华长三角研究院的产业投资基金,水木泽华基金领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4230.html | ||
| + | #肿瘤移动医疗服务APP“咚咚肿瘤科”获600万人民币天使轮融资,薛蛮子投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4206.html | ||
== 生物农业 == | == 生物农业 == | ||
| 第23行: | 第38行: | ||
== 资本动态 == | == 资本动态 == | ||
| + | #生化诊断产品研发上市公司“九强生物”拟以3.325亿元收购北京美创-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4228.html | ||
| + | #医疗上市公司“恒康医疗”以16.94亿元收购影像诊断企业PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%的股份-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4239.html | ||
2017年5月5日 (五) 15:33的版本
政策动态
医疗技术
- 医疗可穿戴设备研发商“ReThink Medical”获300万美元A轮融资,Emergent Medical领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4241.html
- 医疗机器人研发商“钛米机器人”获4000万人民币A轮融资,IDG领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4229.html
- 眼科医疗器械公司Avedro获4200万美元股权和债务融资,HealthQuest Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4199.html
- 智能健康科技产品研发商“蓝天实验室”获300万人民币种子轮融资,张贤铭与InnoPanda投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4205.html
- 康复机器人研发商“睿瀚医疗”获800万人民币天使轮融资,上海众合创业投资领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4208.html
- 人工智能医学影像公司“Viz”两轮融资获205万美元,Google前CEO、雅虎创始人支持-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4195.html
- AI医疗患者交互机器人研发商Catalia Health获250万美元种子轮融资,Khosla Ventures领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4194.html
生物医药
- 基因组学研发服务商“明码生物科技”获7500万美元B轮融资,淡马锡、云锋基金领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4188.html
- 儿童肠道微生物检测服务提供商“微健康基因”获Pre-A轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4207.html
- 皮肤病护理及治疗解决方案提供商“贝壳派科技”获千万级Pre-A轮融资,中金鼎鑫领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4204.html
- 小分子抗癌药研发公司“华昊中天生物”拟获1亿元融资,贝达药业投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4196.html
- 液体活检公司Epic Sciences获4000万美元D轮融资,Hermed Capital领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4189.html
- 遗传疾病基因疗法开发商“Vivet Therapeutics”获3750万欧元A轮融资,Novartis Venture Fund、Columbus Venture Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4242.html
- 免疫调节抗体药物研发商“ImCheck Therapeutics”获2000万欧元A轮融资,BIVF、Kurma Partners、Idinvest领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4213.html
- 美容和皮肤类药物制造商“Brinton Pharmaceuticals”获400万美元风险融资,Tata Capital Healthcare Fund投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4240.html
- AI辅助生物制药研发商“Lantern Pharma”获370万美元A轮融资,Bios Partners等投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4209.html
医疗服务
- 专注颈、腰椎及脊椎健康和养护的专业机构“颈医卫”获天使轮融资,乾明天使基金投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4201.html
- 医疗行业SaaS服务提供商“云势软件”获Pre-A轮融资,三行资本与数智匠人领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4236.html
- 智能健康服务公司“云麦好轻”获近千万美元B轮融资,LB Investment领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4231.html
- 育儿专业知识咨询平台“育儿问一问”获千万级融资,浙江清华长三角研究院的产业投资基金,水木泽华基金领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4230.html
- 肿瘤移动医疗服务APP“咚咚肿瘤科”获600万人民币天使轮融资,薛蛮子投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4206.html
生物农业
专题研究
基金动态
资本动态
- 生化诊断产品研发上市公司“九强生物”拟以3.325亿元收购北京美创-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4228.html
- 医疗上市公司“恒康医疗”以16.94亿元收购影像诊断企业PRP Diagnostic Imaging Pty Ltd70%的股份-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/4239.html