“行业机会-医疗美容整形”的版本间的差异
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献) (以“ [http://med.iyiou.com/p/14035 盘点国内四家传统医疗美容整形机构]”为内容创建页面) |
Jianjdandd(讨论 | 贡献) |
||
| 第1行: | 第1行: | ||
| − | + | #盘点国内四家传统医疗美容整形机构_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/14035 | |
| + | #医疗美容获资本豪赌 万亿级市场前景可期 http://www.sohu.com/a/106623193_114835 | ||
| + | #6成净利靠买理财,朗姿股份3.27亿转型要做整容第一股 https://www.ishuo.cn/doc/vhvqtqqf.html | ||
| + | #苏宁环球拟2.08亿元投资医疗美容业-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2016-07-03/184724474.html | ||
| + | #苏宁环球斥资50亿打造中国医美产业第一品牌 http://life.ijntv.cn/health/baojian/2016-07-20/1269634.html | ||
| + | #大洋集团拟收购医疗公司 涉足医学美容业务-港股频道-金融界 http://hk.jrj.com.cn/2016/07/13084921181787.shtml | ||
| + | #合金投资:整形美容医院第一股,掘金万亿市场!_合金投资(000633)股吧_东方财富网股吧 http://guba.eastmoney.com/news,000633,224949972,d.html | ||
| + | #高特佳投资美贝尔:二线城市突围出来的一线医美连锁 http://www.szgig.com/NewsShow-2053.htm | ||
| + | #医美集团联合丽格宣布完成2亿元B轮融资_TechWeb http://www.techweb.com.cn/finance/2017-06-16/2535816.shtml | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
| + | #【新三板】 | ||
2017年6月20日 (二) 08:41的版本
- 盘点国内四家传统医疗美容整形机构_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/14035
- 医疗美容获资本豪赌 万亿级市场前景可期 http://www.sohu.com/a/106623193_114835
- 6成净利靠买理财,朗姿股份3.27亿转型要做整容第一股 https://www.ishuo.cn/doc/vhvqtqqf.html
- 苏宁环球拟2.08亿元投资医疗美容业-股票频道-和讯网 http://stock.hexun.com/2016-07-03/184724474.html
- 苏宁环球斥资50亿打造中国医美产业第一品牌 http://life.ijntv.cn/health/baojian/2016-07-20/1269634.html
- 大洋集团拟收购医疗公司 涉足医学美容业务-港股频道-金融界 http://hk.jrj.com.cn/2016/07/13084921181787.shtml
- 合金投资:整形美容医院第一股,掘金万亿市场!_合金投资(000633)股吧_东方财富网股吧 http://guba.eastmoney.com/news,000633,224949972,d.html
- 高特佳投资美贝尔:二线城市突围出来的一线医美连锁 http://www.szgig.com/NewsShow-2053.htm
- 医美集团联合丽格宣布完成2亿元B轮融资_TechWeb http://www.techweb.com.cn/finance/2017-06-16/2535816.shtml
- 【新三板】
- 【新三板】
- 【新三板】
- 【新三板】
- 【新三板】
- 【新三板】
- 【新三板】