|
|
第18行: |
第18行: |
| #365家县级医院获2017年134亿中央财政支持(附名单)_医疗健康_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22539430.html | | #365家县级医院获2017年134亿中央财政支持(附名单)_医疗健康_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22539430.html |
| #罕见病药物审批新政出台 先声药业迎来利好-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5567.html | | #罕见病药物审批新政出台 先声药业迎来利好-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5567.html |
− |
| |
− | == 医疗器械 ==
| |
− | #体外诊断试剂研发商“中生方政”获6400万元新三板定向增发-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5574.html
| |
− | #高端医疗成像研发商“阿格斯”获3000万A轮融资,国科嘉和领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5475.html
| |
− | #医疗成像企业“Novadaq Technologies”以7亿美元被收购,收购方为史赛克-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5525.html
| |
− | #耳鼻喉医疗解决方案提供商“Tusker Medical”获1000万美元A轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5518.html
| |
− | #私营医疗器械制造商“Evasc Neurovascular Enterprises”获1000万加拿大元A轮融资,上海永华投资领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5537.html
| |
− | #出血检测设备研发公司“Saranas”获400万美元B轮融资,投资方未披露-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5504.html
| |
− | == 生物医药 ==
| |
− | #医用胶原蛋白研发生产商“创尔生物”获2518.59万元新三板定向增发-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5575.html
| |
− | #丙肝药物研发企业“银杏树药业”获2000万美元B轮融资,深圳市拾玉投资管理有限公司领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5563.html
| |
− | #遗传罕见病治疗公司 “Eloxx ”获2400万美元C轮融资,Pontifax领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5393.html
| |
− | #肺动脉高压领域药物研发公司“Actelion Pharmaceuticals”以300亿美元被收购,收购方为强生-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5528.html
| |
− | #甾体原料药和制剂的研制、生产与销售商“仙琚制药”以1.1亿欧元收购Newchem S.P.A.和Effechem S.r.l.两家公司-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5520.html
| |
− | #靶向药研发商“卡南吉”以4.80亿元被收购100%股权,收购方为贝达药业-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5489.html
| |
− | #癌症免疫疗法生物制药商“Checkmate Pharmaceuticals”获2700万美元B轮融资,F-Prime Capital Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5479.html
| |
− | #眼科疾病药物研发公司“Ocugen”获750万美元B轮融资,Abdi Ibrahim Pharmaceuticals和Lancaster Group领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5503.html
| |
− | == 医疗服务 ==
| |
− | #【重点更新】瑞尔集团5年内将建900家口腔诊所,如此快速扩张到底行不行? - 健康点 财经视角读健康 http://www.healthpoint.cn/archives/56816
| |
− | #医疗服务平台“乐乐医”获2500万元Pre-A融资,丰盛集团投资-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5492.html
| |
− | #青少年近视防控中心“视佳医眼科”以832.65万元被并购,收购方为欧普康视-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5532.html
| |
− | #大糖医获数千万元A轮融资,以B2B2C模式撬动血糖管理_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48407
| |
− | #落户重庆,健客西南中心斥2亿建互联网+慢病管理医院_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48390
| |
− | #常山药业入局独立第三方血透中心,如今已是第二家_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48333
| |
− | #医疗界的“大众点评”BetterDoctor获1100万美元B轮融资,用更精确的数据,快速找到好医生! http://vcbeat.net/NzhjNjFmOWM3MTQ4MmFlMzFlMTA5ZWE3M2NhNzQ2ZjU=
| |
− | #咨询服务平台“Best Doctors”以4.4亿美元被收购,收购方为Teladoc-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5551.html
| |
− | #ChartSpan获1600万美元融资,为患者、医生和企业建立线上医疗服务平台_医疗健康_业界动态_医谷 http://trz.yigoonet.com/article/26939389.html
| |
− | #平安万家医疗与康佰瑞达成战略合作,共建健康管理新模式 http://vcbeat.net/OGJkODNjMGFmNWRmYTAyYjE0MGFlYmExYjA5NmE5ZTY=
| |
− |
| |
− | ==人工智能医疗==
| |
− | #首发丨西井科技获复星同浩A轮融资,类脑芯片是下一个市场爆发点_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48406
| |
− | #沃森基因正式进入中国_医疗器械_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22439474.html
| |
− | #肾脏病信息化解决方案提供商“盈迪信康”获2000万元新三板定向增发-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5576.html
| |
− | #远程医疗平台“CirrusMD”获700万美元A轮融资,Colorado Impact Fund领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5562.html
| |
− | #人工智能助力精神疾病诊断公司“Mindstrong Health”获1400万美元A轮融资,Foresite Capital和ARCH Venture Partners领投-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5521.html
| |
− | #【重点】【亿欧快讯】中国人工智能产业创新联盟今日成立_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/7370
| |
− |
| |
− | == 生物农业 ==
| |
− | #大丰收农资商城获2亿元B轮融资,正拓展植保、飞防、农产品业务_36氪 http://36kr.com/p/5080740.html
| |
− | #京东旗下基金投资社区生鲜连锁店“钱大妈”_36氪 http://36kr.com/p/5080632.html?from=authorlatest
| |
− |
| |
− | == 专题研究 ==
| |
− | #医疗器械售后服务第三方托管市场广阔-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5571.html
| |
− | #欧洲生物仿制药重组人生长激素的十年历程-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5570.html
| |
− | #同济CT “阿尔法狗” 5秒读结果,阅片水平已接近主治医师-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5564.html
| |
− | #2016全球原料药市场十强我国药企占六席-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5561.html
| |
− | #未来5年最畅销的疫苗TOP10_医药_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22339454.html
| |
− | #最全盘点国内PD-1/PD-L1临床试验_医药_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22339453.html
| |
− | #研发后期的20大潜在重磅新药_医药_资讯频道_医谷 http://www.yigoonet.com/article/22339451.html
| |
− | #45万血透患者,335亿市场规模,这杯羹看你分不分 http://vcbeat.net/NTM4MDM3MjEwOGQ5ZTZjY2U2ZDJkYjAwM2IyNjQzNjk=
| |
− |
| |
− | == 基金动态 ==
| |
− | #中国医疗基金众生相:LP到底喜欢什么样的GP?_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48272
| |
− | #上市近四个月,携手中钰资本,诚意药业首次设立10亿产业并购基金_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48266
| |
− | #【亿欧快讯】诚意药业拟出资2亿元参设医药产业并购基金_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/breaking/7371
| |
− |
| |
− | == 资本动态 ==
| |
− | #【重点更新解读】瞧,这家公司上市了,CSO模式获得监管层认可! https://mp.weixin.qq.com/s?src=3×tamp=1498106350&ver=1&signature=xCjVSrmdxlYQL84H03oCr8RKDNO*4s65E7dnvVdXF8vUWyzz2RWlKSbae7PF7bIt*6X7jHguvHbV3w0hvOesxSwmMwHPjwR8Y3vd0kQkRF8KyjvWDKAzjhTDv8Z0JgwUCVf67bUfzPC*MIYKmK6D0E9z5cYj8xEGKK8adQYkmsA=
| |
− | #【重点解读】【高值耗材一站式分销体系】国科恒泰(北京)医疗科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿2017年6月7日报送) http://www.csrc.gov.cn/pub/zjhpublic/G00306202/201706/t20170616_318765.htm
| |
− | #血液制品企业“上海莱士”拟被收购29.9%股份,收购方为同方股份-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5568.html
| |
− | #人福再出手!41亿拿下美国细分行业龙头,他到底要干嘛?_新浪医药新闻 http://med.sina.com/article_detail_100_1_28074.html
| |
− | #9亿元收购三家医院 悦心健康阔步大健康产业|悦心健康|股权|分金亭_新浪财经_新浪网 http://finance.sina.com.cn/roll/2017-06-20/doc-ifyhfpat5562519.shtml
| |
− | #增资CRO,切入互联网医疗,永太科技是资本市场的“老手”_亿欧_产业创新服务平台 http://www.iyiou.com/p/48258
| |
− | #加拿大Prometic与仁寿药业成立合资公司,背后的资本更值得关注 http://vcbeat.net/NjMwYWRlNjkxYmM1ZWQyOWM1MmFkNjM4MmRjNzdkZjU=
| |
− | #再拓诊断领域!珀金埃尔默13亿美元收购EUROIMMUN_资讯中心_仪器信息网 http://www.instrument.com.cn/news/20170619/222401.shtml
| |
− | #免疫诊断技术公司“欧蒙诊断”以13亿美元被收购,收购方为PerkinElmer-火石创造-领先的医健创业大数据平台 - 医健创业找火石 http://www.hsmap.com/news_info/5523.html
| |
− |
| |
| </div> | | </div> |