广东省2015年第二批高新技术企业名单
来自BioHos-生命健康创投百科
Jianjdandd(讨论 | 贡献)2017年3月3日 (五) 08:55的版本 (以“===附件:广东省2015年第二批高新技术企业名单(发证日期:2015年10月10日)=== 附件:广东省2015年第二批高新技术企业名单(...”为内容创建页面)
附件:广东省2015年第二批高新技术企业名单(发证日期:2015年10月10日)
附件:广东省2015年第二批高新技术企业名单(发证日期:2015年10月10日)
| 序号 | 企业名称 | 证书编号 |
|---|---|---|
| 1 | 东莞维锐光电科技有限公司 | GR201544000286 |
| 2 | 广东亚新汽车传动有限公司 | GR201544000287 |
| 3 | 东莞精科自动化科技有限公司 | GR201544000288 |
| 4 | 江门市生和堂食品有限公司 | GR201544000289 |
| 5 | 东莞市太业电子科技有限公司 | GR201544000290 |
| 6 | 广东体必康生物科技有限公司 | GR201544000291 |
| 7 | 东莞市凯格精密机械有限公司 | GR201544000292 |
| 8 | 广州市凌捷医疗器械有限公司 | GR201544000293 |
| 9 | 广东顺德高迅电子股份有限公司 | GR201544000294 |
| 10 | 广州三拓识别技术有限公司 | GR201544000295 |
| 11 | 佛山市定中机械有限公司 | GR201544000296 |
| 12 | 中山市樱雪集团有限公司 | GR201544000297 |
| 13 | 珠海共同低碳科技股份有限公司 | GR201544000298 |
| 14 | 广东道一信息技术股份有限公司 | GR201544000299 |
| 15 | 珠海市美瑞华医用科技有限公司 | GR201544000300 |
| 16 | 阳江双胞胎饲料有限公司 | GR201544000301 |
| 17 | 广州京诚检测技术有限公司 | GR201544000302 |
| 18 | 中科院广州电子技术有限公司 | GR201544000303 |
| 19 | 广东晶华科技有限公司 | GR201544000304 |
| 20 | 中山市纳普工程塑料有限公司 | GR201544000305 |
| 21 | 广东科诺勘测工程有限公司 | GR201544000306 |
| 22 | 广东盈嘉科技工程发展股份有限公司 | GR201544000307 |
| 23 | 英德市雅家涂料有限公司 | GR201544000308 |
| 24 | 广东四通集团股份有限公司 | GR201544000309 |
| 25 | 广州博日信息科技有限公司 | GR201544000310 |
| 26 | 广州石头造环保科技股份有限公司 | GR201544000311 |
| 27 | 广州市希力电子科技有限公司 | GR201544000312 |
| 28 | 广东艺华不锈钢铝业有限公司 | GR201544000313 |
| 29 | 东莞市科越电子科技有限公司 | GR201544000314 |
| 30 | 中山市大谷电子科技有限公司 | GR201544000315 |
| 31 | 广州石井力展新型建筑材料有限公司 | GR201544000316 |
| 32 | 中山市华佑磁芯材料有限公司 | GR201544000317 |
| 33 | 广东金森林实业有限公司 | GR201544000318 |
| 34 | 中山摩尔化学工业有限公司 | GR201544000319 |
| 35 | 广州思创科技发展有限公司 | GR201544000320 |
| 36 | 江门市德山复合材料科技有限公司 | GR201544000321 |
| 37 | 东莞市瑞云电子科技有限公司 | GR201544000322 |
| 38 | 惠州市信心电器制造有限公司 | GR201544000323 |
| 39 | 广州市水电建设工程有限公司 | GR201544000324 |
| 40 | 东莞烨嘉电子科技有限公司 | GR201544000325 |
| 41 | 广州同鑫科技有限公司 | GR201544000326 |
| 42 | 广东环西生物科技股份有限公司 | GR201544000327 |
| 43 | 乐昌市安捷铁路轨枕有限公司 | GR201544000328 |
| 44 | 东莞市胜邦通讯配件科技有限公司 | GR201544000329 |
| 45 | 广州明朝信息技术有限公司 | GR201544000330 |
| 46 | 东莞市新杰电工机械有限公司 | GR201544000331 |
| 47 | 珠海太阳鸟游艇制造有限公司 | GR201544000332 |
| 48 | 广州科腾信息技术有限公司 | GR201544000333 |
| 49 | 广州市万鸿计算机科技有限公司 | GR201544000334 |
| 50 | 珠海富润科技有限公司 | GR201544000335 |
| 51 | 广州启生信息技术有限公司 | GR201544000336 |
| 52 | 东莞市汇诚塑胶金属制品有限公司 | GR201544000337 |
| 53 | 广州市爱码电子有限公司 | GR201544000338 |
| 54 | 长兴化学材料(珠海)有限公司 | GR201544000339 |
| 55 | 广州恒星冷冻机械制造有限公司 | GR201544000340 |
| 56 | 佛山赛普软件技术有限公司 | GR201544000341 |
| 57 | 中科院广州化灌工程有限公司 | GR201544000342 |
| 58 | 广东顺德村田电器有限公司 | GR201544000343 |
| 59 | 广东养宝生物制药有限公司 | GR201544000344 |
| 60 | 广东履安实业有限公司 | GR201544000345 |
| 61 | 广东华际友天信息科技有限公司 | GR201544000346 |
| 62 | 广州市安骐汽车用品有限公司 | GR201544000347 |
| 63 | 广东佳禾声学科技有限公司 | GR201544000348 |
| 64 | 广州共禾医药科技有限公司 | GR201544000349 |
| 65 | 广州赛宝仪器设备有限公司 | GR201544000350 |
| 66 | 广东锦湖日丽高分子材料有限公司 | GR201544000351 |
| 67 | 广东信宇科技实业有限公司 | GR201544000352 |
| 68 | 广东兴亿海洋生物工程股份有限公司 | GR201544000353 |
| 69 | 汕头市自在天茶道科技有限公司 | GR201544000354 |
| 70 | 中山市迈进高尔夫用品有限公司 | GR201544000355 |
| 71 | 天地壹号饮料股份有限公司 | GR201544000356 |
| 72 | 广州星柯蓝信息科技有限公司 | GR201544000357 |
| 73 | 广东旺大集团股份有限公司 | GR201544000358 |
| 74 | 广东卓科电子科技有限公司 | GR201544000359 |
| 75 | 佛山中元创新实业有限公司 | GR201544000360 |
| 76 | 广州化学试剂厂 | GR201544000361 |
| 77 | 封开县嘉诚纸业有限公司 | GR201544000362 |
| 78 | 广东恒峰信息技术有限公司 | GR201544000363 |
| 79 | 广州华欣电子科技有限公司 | GR201544000364 |
| 80 | 广东东鹏维他命饮料有限公司 | GR201544000365 |
| 81 | 珠海赛纳打印科技股份有限公司 | GR201544000366 |
| 82 | 东莞市诺尔检测科技有限公司 | GR201544000367 |
| 83 | 佛山市禅城区南庄科美达机械设备有限公司 | GR201544000368 |
| 84 | 意拉德电子(东莞)有限公司 | GR201544000369 |
| 85 | 广东德士嘉通讯系统有限公司 | GR201544000370 |
| 86 | 乳源东阳光药业有限公司 | GR201544000371 |
| 87 | 广州鼎捷软件有限公司 | GR201544000372 |
| 88 | 中经汇通电子商务有限公司 | GR201544000373 |
| 89 | 广州赛宝腾睿信息科技有限公司 | GR201544000374 |
| 90 | 珠海邦瑞合成材料有限公司 | GR201544000375 |
| 91 | 广东格莱斯陶瓷有限公司 | GR201544000376 |
| 92 | 肇庆爱晟电子科技有限公司 | GR201544000377 |
| 93 | 中山市康拉德电器有限公司 | GR201544000378 |
| 94 | 广东一鼎科技有限公司 | GR201544000379 |
| 95 | 东莞市威骏不织布有限公司 | GR201544000380 |
| 96 | 东莞市广业电子有限公司 | GR201544000381 |
| 97 | 中山榄菊日化实业有限公司 | GR201544000382 |
| 98 | 广州华工环源绿色包装技术有限公司 | GR201544000383 |
| 99 | 广东柳道热流道系统有限公司 | GR201544000384 |
| 100 | 广东新粤交通投资有限公司 | GR201544000385 |
| 101 | 广州市拓璞电器发展有限公司 | GR201544000386 |
| 102 | 中山市辰飞窗业有限公司 | GR201544000387 |
| 103 | 广州源辉化工有限公司 | GR201544000388 |
| 104 | 佛冈国珠吹瓶设备有限公司 | GR201544000389 |
| 105 | 广东鼎立汽车空调有限公司 | GR201544000390 |
| 106 | 广州白云液压机械厂有限公司 | GR201544000391 |
| 107 | 佛山市天地行科技有限公司 | GR201544000392 |
| 108 | 珠海市泽涛粘合制品有限公司 | GR201544000393 |
| 109 | 汕头市龙湖昌丰化工有限公司 | GR201544000394 |
| 110 | 东莞市立迪电子科技有限公司 | GR201544000395 |
| 111 | 东莞市联鼎电子科技有限公司 | GR201544000396 |
| 112 | 广东方纬科技有限公司 | GR201544000397 |
| 113 | 广州博翀生物科技有限公司 | GR201544000398 |
| 114 | 佛山市南海北沙制药有限公司 | GR201544000399 |
| 115 | 广东新康博思信息技术有限公司 | GR201544000400 |
| 116 | 广东东方管业有限公司 | GR201544000401 |
| 117 | 中山市爱美泰电器有限公司 | GR201544000402 |
| 118 | 中山市博海精细化工有限公司 | GR201544000403 |
| 119 | 中山市东方幕墙工程有限公司 | GR201544000404 |
| 120 | 东莞市龙基电子有限公司 | GR201544000405 |
| 121 | 中山市星龙动漫科技有限公司 | GR201544000406 |
| 122 | 佛山市拉格格住宅科技有限公司 | GR201544000407 |
| 123 | 珠海市名实陶瓷阀有限公司 | GR201544000408 |
| 124 | 广东华辉煌光电科技有限公司 | GR201544000409 |
| 125 | 广州天科生物科技有限公司 | GR201544000410 |
| 126 | 广州沃邦生物科技有限公司 | GR201544000411 |
| 127 | 东莞市特旺通信科技有限公司 | GR201544000412 |
| 128 | 广州兰格电气设备有限公司 | GR201544000413 |
| 129 | 韶关市迅安安防科技有限公司 | GR201544000414 |
| 130 | 广州市诚毅科技软件开发有限公司 | GR201544000415 |
| 131 | 广州市云景信息科技有限公司 | GR201544000416 |
| 132 | 东莞九州电器有限公司 | GR201544000417 |
| 133 | 广东力通网络科技有限公司 | GR201544000418 |
| 134 | 东莞市洁澳思五金制品有限公司 | GR201544000419 |
| 135 | 广州九昭电子信息技术有限公司 | GR201544000420 |
| 136 | 广州澳捷科技有限公司 | GR201544000421 |
| 137 | 东莞首资宝电器制造有限公司 | GR201544000422 |
| 138 | 丰铁塑机(广州)有限公司 | GR201544000423 |
| 139 | 广州市百成科技有限公司 | GR201544000424 |
| 140 | 广州速昇信息技术有限公司 | GR201544000425 |
| 141 | 广东万云信息科技有限公司 | GR201544000426 |
| 142 | 肇庆市高新区笙辉机械有限公司 | GR201544000427 |
| 143 | 中山市杨格锁业有限公司 | GR201544000428 |
| 144 | 韶关市广化科技有限公司 | GR201544000429 |
| 145 | 广东诚泰交通科技发展有限公司 | GR201544000430 |
| 146 | 东莞市伟宏五金塑胶制品有限公司 | GR201544000431 |
| 147 | 广州市欧克地理信息技术有限公司 | GR201544000432 |
| 148 | 广州市住邦建材发展有限公司 | GR201544000433 |
| 149 | 广州普瑞电力控制系统设备有限公司 | GR201544000434 |
| 150 | 惠州市其正科技有限公司 | GR201544000435 |
| 151 | 广州德恒汽车装备科技有限公司 | GR201544000436 |
| 152 | 广东铭太信息科技有限公司 | GR201544000437 |
| 153 | 珠海市艾森科技有限公司 | GR201544000438 |
| 154 | 珠海天兆新能源技术有限公司 | GR201544000439 |
| 155 | 东莞健达照明有限公司 | GR201544000440 |
| 156 | 惠州市三力实业有限公司 | GR201544000441 |
| 157 | 广州真迪科教仪器设备有限公司 | GR201544000442 |
| 158 | 佛山市南海天富科技有限公司 | GR201544000443 |
| 159 | 新安天玉有机硅有限公司 | GR201544000444 |
| 160 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | GR201544000445 |
| 161 | 广州亿程交通信息有限公司 | GR201544000446 |
| 162 | 广州倚德生物科技有限公司 | GR201544000447 |
| 163 | 广州云金地数码科技有限公司 | GR201544000448 |
| 164 | 珠海惠泽信息系统有限公司 | GR201544000449 |
| 165 | 佛山建邦机械有限公司 | GR201544000450 |
| 166 | 东莞市宝杰环保科技有限公司 | GR201544000451 |
| 167 | 中山市毅马五金有限公司 | GR201544000452 |
| 168 | 广东国华新材料科技股份有限公司 | GR201544000453 |
| 169 | 广东益和堂制药有限公司 | GR201544000454 |
| 170 | 广州市宇阳数码科技有限公司 | GR201544000455 |
| 171 | 佛山市亿达胶粘制品有限公司 | GR201544000456 |
| 172 | 广州科盛隆纸箱包装机械有限公司 | GR201544000457 |
| 173 | 中山市泰莱涂料化工有限公司 | GR201544000458 |
| 174 | 中山市中大电力自动化有限公司 | GR201544000459 |
| 175 | 东莞市巨细信息科技有限公司 | GR201544000460 |
| 176 | 中山市泰威技术开发有限公司 | GR201544000461 |
| 177 | 广东建邦计算机软件有限公司 | GR201544000462 |
| 178 | 广州广电银通金融电子科技有限公司 | GR201544000463 |
| 179 | 东莞市泽润电子科技有限公司 | GR201544000464 |
| 180 | 佛山安可锚链有限公司 | GR201544000465 |
| 181 | 广东佛电电器有限公司 | GR201544000466 |
| 182 | 茂名市惠生源生物科技有限公司 | GR201544000467 |
| 183 | 中山市美耐特光电有限公司 | GR201544000468 |
| 184 | 广州市紫曦企业管理有限公司 | GR201544000469 |
| 185 | 中山泰坦工艺品有限公司 | GR201544000470 |
| 186 | 东莞市绿巨人环境科技有限公司 | GR201544000471 |
| 187 | 广州德能热源设备有限公司 | GR201544000472 |
| 188 | 广东任我通汽车用品有限公司 | GR201544000473 |
| 189 | 中山市创科科研技术服务有限公司 | GR201544000474 |
| 190 | 中山市莎丽卫浴设备有限公司 | GR201544000475 |
| 191 | 东莞市荣誉五金制品有限公司 | GR201544000476 |
| 192 | 广东天弼陶瓷有限公司 | GR201544000477 |
| 193 | 肇庆涞馨美体内衣有限公司 | GR201544000478 |
| 194 | 江门市海星游艇制造有限公司 | GR201544000479 |
| 195 | 广州敏瑞汽车零部件有限公司 | GR201544000480 |
| 196 | 江门市奥伦德光电有限公司 | GR201544000481 |
| 197 | 佛山市道氏科技有限公司 | GR201544000482 |
| 198 | 广东欧文特电气有限公司 | GR201544000483 |
| 199 | 广州海诚能源科技有限公司 | GR201544000484 |
| 200 | 广州白云山光华制药股份有限公司 | GR201544000485 |
| 201 | 中山市文达镁业科技有限公司 | GR201544000486 |
| 202 | 东莞华宏金属制品有限公司 | GR201544000487 |
| 203 | 广州图卫科技股份有限公司 | GR201544000488 |
| 204 | 广州尚恩科技股份有限公司 | GR201544000489 |
| 205 | 金中天集团建设有限公司 | GR201544000490 |
| 206 | 广州鑫界数字科技有限公司 | GR201544000491 |
| 207 | 广东丽普盾高新科技有限公司 | GR201544000492 |
| 208 | 珠海市广通客车有限公司 | GR201544000493 |
| 209 | 广东睿超电子科技有限公司 | GR201544000494 |
| 210 | 广东红日节能环保科技有限公司 | GR201544000495 |
| 211 | 华南理工大学建筑设计研究院 | GR201544000496 |
| 212 | 惠阳中核辉新化纤有限公司 | GR201544000497 |
| 213 | 佛山市科尔技术发展有限公司 | GR201544000498 |
| 214 | 中山中拓信息技术有限公司 | GR201544000499 |
| 215 | 广州市高奈特网络科技有限公司 | GR201544000500 |
| 216 | 广东红棉乐器股份有限公司 | GR201544000501 |
| 217 | 惠州市精一机械设备有限公司 | GR201544000502 |
| 218 | 珠海经济特区诚成印务有限公司 | GR201544000503 |
| 219 | 东莞立德精密工业有限公司 | GR201544000504 |
| 220 | 广州创尔生物技术股份有限公司 | GR201544000505 |
| 221 | 广州增立钢管结构股份有限公司 | GR201544000506 |
| 222 | 四会市邦得利化工有限公司 | GR201544000507 |
| 223 | 广东长征机械有限公司 | GR201544000508 |
| 224 | 天翼爱音乐文化科技有限公司 | GR201544000509 |
| 225 | 广东盈科电子有限公司 | GR201544000510 |
| 226 | 佛山市华永泰光电科技有限公司 | GR201544000511 |
| 227 | 广州城建开发设计院有限公司 | GR201544000512 |
| 228 | 广东泰格威机器人科技有限公司 | GR201544000513 |
| 229 | 广东长荣科技有限公司 | GR201544000514 |
| 230 | 东莞市纳利光学材料有限公司 | GR201544000515 |
| 231 | 佛山市南海新力电池有限公司 | GR201544000516 |
| 232 | 肇庆市大力真空设备有限公司 | GR201544000517 |
| 233 | 东莞市誉晟电子科技有限公司 | GR201544000518 |
| 234 | 广州合谐医疗科技有限公司 | GR201544000519 |
| 235 | 广东赛因迪科技股份有限公司 | GR201544000520 |
| 236 | 广州市华崴演出器材有限公司 | GR201544000521 |
| 237 | 东莞市优越检测技术服务股份有限公司 | GR201544000522 |
| 238 | 广东龙丰精密铜管有限公司 | GR201544000523 |
| 239 | 广州优的新能源科技有限公司 | GR201544000524 |
| 240 | 广州华安信息科技有限公司 | GR201544000525 |
| 241 | 东莞市欧科光电科技有限公司 | GR201544000526 |
| 242 | 湛江珠江啤酒有限公司 | GR201544000527 |
| 243 | 广州骏鸿物流有限公司 | GR201544000528 |
| 244 | 东莞市尚兰科技有限公司 | GR201544000529 |
| 245 | 广东庞源工程机械有限公司 | GR201544000530 |
| 246 | 广州轻机机械设备有限公司 | GR201544000531 |
| 247 | 广东金宝力精细化工装备有限公司 | GR201544000532 |
| 248 | 中山市晟泰金属制品有限公司 | GR201544000533 |
| 249 | 中山市索威尔软件科技有限公司 | GR201544000534 |
| 250 | 佛山市荣高智能科技有限公司 | GR201544000535 |
| 251 | 长兴化学工业(广东)有限公司 | GR201544000536 |
| 252 | 东莞市力能电子科技有限公司 | GR201544000537 |
| 253 | 广州市博仕奥生化技术研究有限公司 | GR201544000538 |
| 254 | 广东中实金属有限公司 | GR201544000539 |
| 255 | 东莞市满贯包装有限公司 | GR201544000540 |
| 256 | 东莞以利沙五金制品有限公司 | GR201544000541 |
| 257 | 汕头市鑫源化工科技有限公司 | GR201544000542 |
| 258 | 广东东荣金属制品有限公司 | GR201544000543 |
| 259 | 佛山鑫码电子科技有限公司 | GR201544000544 |
| 260 | 珠海太川云社区技术股份有限公司 | GR201544000545 |
| 261 | 东莞市明洁隧道建设材料有限公司 | GR201544000546 |
| 262 | 揭阳通威饲料有限公司 | GR201544000547 |
| 263 | 中山市隆华塑料电子有限公司 | GR201544000548 |
| 264 | 东莞康佳模具塑胶有限公司 | GR201544000549 |
| 265 | 广东超倬科技有限公司 | GR201544000550 |
| 266 | 佛山市南海新兴利合成纤维有限公司 | GR201544000551 |
| 267 | 广东源丰食品有限公司 | GR201544000552 |
| 268 | 中山欧麦克仪器设备有限公司 | GR201544000553 |
| 269 | 广东维能电气有限公司 | GR201544000554 |
| 270 | 汕头高新区奥星光通信设备有限公司 | GR201544000555 |
| 271 | 东莞市欧西曼机械设备有限公司 | GR201544000556 |
| 272 | 台山市精诚达电路有限公司 | GR201544000557 |
| 273 | 江门市同力环保科技有限公司 | GR201544000558 |
| 274 | 佛山市高明区新广农牧有限公司 | GR201544000559 |
| 275 | 佛山市新芯微电子有限公司 | GR201544000560 |
| 276 | 中山市上品环境净化技术有限公司 | GR201544000561 |
| 277 | 广东海纳农业有限公司 | GR201544000562 |
| 278 | 佛山市万达业机械设备有限公司 | GR201544000563 |
| 279 | 东莞倍力扣金属制品有限公司 | GR201544000564 |
| 280 | 东莞市创明电池技术有限公司 | GR201544000565 |
| 281 | 东莞市剑鑫电子材料有限公司 | GR201544000566 |
| 282 | 佛山市艾乐博机器人科技有限公司 | GR201544000567 |
| 283 | 广东鸿泰科技股份有限公司 | GR201544000568 |
| 284 | 佛山市德瑞信息科技有限公司 | GR201544000569 |
| 285 | 东莞得康医疗制品有限公司 | GR201544000570 |
| 286 | 珠海科斯特电源有限公司 | GR201544000571 |
| 287 | 广州翼锋信息科技有限公司 | GR201544000572 |
| 288 | 惠州市伟乐科技股份有限公司 | GR201544000573 |
| 289 | 珠海经济特区凯力电器有限公司 | GR201544000574 |
| 290 | 广东暨通信息发展有限公司 | GR201544000575 |
| 291 | 广州凯媒通讯技术有限公司 | GR201544000576 |
| 292 | 广州市信佰信息技术咨询有限公司` | GR201544000577 |
| 293 | 东莞市中光光电科技有限公司 | GR201544000578 |
| 294 | 广州远大信息发展有限公司 | GR201544000579 |
| 295 | 佛山市顺德区合捷电器实业有限公司 | GR201544000580 |
| 296 | 广东星星制冷设备有限公司 | GR201544000581 |
| 297 | 广州中智融通金融科技有限公司 | GR201544000582 |
| 298 | 广州市信农生物科技有限公司 | GR201544000583 |
| 299 | 佛山柯维光电股份有限公司 | GR201544000584 |
| 300 | 广州市诚一水产科技有限公司 | GR201544000585 |
| 301 | 广东理想彩色印务有限公司 | GR201544000586 |
| 302 | 永大(中山)有限公司 | GR201544000587 |
| 303 | 肇庆海博吉姆不锈钢管件有限公司 | GR201544000588 |
| 304 | 广东顺科通信设备实业有限公司 | GR201544000589 |
| 305 | 广州广冷华旭制冷空调实业有限公司 | GR201544000590 |
| 306 | 韶关市锦源实业有限公司 | GR201544000591 |
| 307 | 佛山市伟顿机械制造有限公司 | GR201544000592 |
| 308 | 佛山市华贝软件技术有限公司 | GR201544000593 |
| 309 | 中海石油深海开发有限公司 | GR201544000594 |
| 310 | 广东古田智能科技有限公司 | GR201544000595 |
| 311 | 广东瑞普信息科技有限公司 | GR201544000596 |
| 312 | 广州市特威工程机械有限公司 | GR201544000597 |
| 313 | 东莞市鑫华仪器有限公司 | GR201544000598 |
| 314 | 广州由我电子科技有限公司 | GR201544000599 |
| 315 | 江门市辉隆塑料机械有限公司 | GR201544000600 |
| 316 | 广东蓝盾乐庚信息技术有限公司 | GR201544000601 |
| 317 | 珠海银隆电器有限公司 | GR201544000602 |
| 318 | 东莞市途锐机械有限公司 | GR201544000603 |
| 319 | 广州研华环境科技有限公司 | GR201544000604 |
| 320 | 佛山市多谱光电科技有限公司 | GR201544000605 |
| 321 | 广州市雅江光电设备有限公司 | GR201544000606 |
| 322 | 东莞市新宇机械有限公司 | GR201544000607 |
| 323 | 惠州市莱佛士制药技术有限公司 | GR201544000608 |
| 324 | 广州扩普科技发展有限公司 | GR201544000609 |
| 325 | 广东久其软件有限公司 | GR201544000610 |
| 326 | 广东中测食品化妆品安全评价中心有限公司 | GR201544000611 |
| 327 | 东莞辰达电器有限公司 | GR201544000612 |
| 328 | 江门亿都半导体有限公司 | GR201544000613 |
| 329 | 中山市华帝环境科技有限公司 | GR201544000614 |
| 330 | 东莞联基电业有限公司 | GR201544000615 |
| 331 | 中山市众盈光学有限公司 | GR201544000616 |
| 332 | 广州秘理普植物技术开发有限公司 | GR201544000617 |
| 333 | 中山市雷震子安防科技有限公司 | GR201544000618 |
| 334 | 东莞市龙昕塑胶五金制品有限公司 | GR201544000619 |
| 335 | 东莞市晴远电子有限公司 | GR201544000620 |
| 336 | 广东中泽重工有限公司 | GR201544000621 |
| 337 | 汕头市锦亨实业有限公司 | GR201544000622 |
| 338 | 中山DIC色料有限公司 | GR201544000623 |
| 339 | 东莞成谦音响科技有限公司 | GR201544000624 |
| 340 | 广州虎辉照明科技公司 | GR201544000625 |
| 341 | 中山市亿莱电子有限公司 | GR201544000626 |
| 342 | 东莞市凯诺德软件科技有限公司 | GR201544000627 |
| 343 | 广东华尔辰海上风电工程有限责任公司 | GR201544000628 |
| 344 | 中山司南物联网科技有限公司 | GR201544000629 |
| 345 | 肇庆骏鸿实业有限公司 | GR201544000630 |
| 346 | 东莞市恒越实业有限公司 | GR201544000631 |
| 347 | 广东风华芯电科技股份有限公司 | GR201544000632 |
| 348 | 东莞市普万光电散热科技有限公司 | GR201544000633 |
| 349 | 东莞市伟创东洋自动化设备有限公司 | GR201544000634 |
| 350 | 广东澳美高新科技有限公司 | GR201544000635 |
| 351 | 广州迪森家用锅炉制造有限公司 | GR201544000636 |
| 352 | 东莞市邦邻信息科技有限公司 | GR201544000637 |
| 353 | 广州市柏涛信息技术有限责任公司 | GR201544000638 |
| 354 | 佛山泰上机械有限公司 | GR201544000639 |
| 355 | 广州市汉达机械有限公司 | GR201544000640 |
| 356 | 澳达树熊涂料(惠州)有限公司 | GR201544000641 |
| 357 | 广东非思智能科技股份有限公司 | GR201544000642 |
| 358 | 广州市聆溢表业有限公司 | GR201544000643 |
| 359 | 东莞市绰士食品有限公司 | GR201544000644 |
| 360 | 晶科电子(广州)有限公司 | GR201544000645 |
| 361 | 广州朗晴电动车有限公司 | GR201544000646 |
| 362 | 中山海济医药生物工程股份有限公司 | GR201544000647 |
| 363 | 广州市先益农农业科技有限公司 | GR201544000648 |
| 364 | 广东华力电气有限公司 | GR201544000649 |
| 365 | 佛山威明塑胶有限公司 | GR201544000650 |
| 366 | 东莞市海圣光电科技有限公司 | GR201544000651 |
| 367 | 广东盈动高科自动化有限公司 | GR201544000652 |
| 368 | 珠海市经纬天地通讯技术有限公司 | GR201544000653 |
| 369 | 广州帝奇医药技术有限公司 | GR201544000654 |
| 370 | 广东乾星信息科技股份有限公司 | GR201544000655 |
| 371 | 珠海森龙生物科技有限公司 | GR201544000656 |
| 372 | 中山汉通激光设备有限公司 | GR201544000657 |
| 373 | 惠州市华昱美实业有限公司 | GR201544000658 |
| 374 | 东莞市超日自动化设备科技有限公司 | GR201544000659 |
| 375 | 广东国望精细化学品有限公司 | GR201544000660 |
| 376 | 清远市东江环保技术有限公司 | GR201544000661 |
| 377 | 东莞市金银丰机械实业有限公司 | GR201544000662 |
| 378 | 中山市南方新元食品生物工程有限公司 | GR201544000663 |
| 379 | 广东高璐美数码科技有限公司 | GR201544000664 |
| 380 | 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 | GR201544000665 |
| 381 | 英德市良仕工业材料有限公司 | GR201544000666 |
| 382 | 汕头市三宝云母科技股份有限公司 | GR201544000667 |
| 383 | 广州臻韵香料有限公司 | GR201544000668 |
| 384 | 东莞市石龙联兴实业有限公司 | GR201544000669 |
| 385 | 广东超人节能厨卫电器有限公司 | GR201544000670 |
| 386 | 广州好迪集团有限公司 | GR201544000671 |
| 387 | 广州市华驰信息科技有限公司 | GR201544000672 |
| 388 | 中船澄西船舶(广州)有限公司 | GR201544000673 |
| 389 | 东莞安本先天下智能科技有限公司 | GR201544000674 |
| 390 | 珠海市拓杰科技有限公司 | GR201544000675 |
| 391 | 东莞轩朗实业有限公司 | GR201544000676 |
| 392 | 东莞汉旭五金塑胶科技有限公司 | GR201544000677 |
| 393 | 广州睿玛科防水电器股份有限公司 | GR201544000678 |
| 394 | 中山市三丰金属锻造有限公司 | GR201544000679 |
| 395 | 中山市盈科轴承制造有限公司 | GR201544000680 |
| 396 | 茵科门控(珠海保税区)有限公司 | GR201544000681 |
| 397 | 东莞市嘉丰机电设备有限公司 | GR201544000682 |
| 398 | 中山市和城照明电器有限公司 | GR201544000683 |
| 399 | 东莞市维斗电子有限公司 | GR201544000684 |
| 400 | 广东瑞荣泵业有限公司 | GR201544000685 |
| 401 | 东莞特米勒电子科技有限公司 | GR201544000686 |
| 402 | 广州英融计算机科技有限公司 | GR201544000687 |
| 403 | 东莞市冠准检测技术有限公司 | GR201544000688 |
| 404 | 广州英码信息科技有限公司 | GR201544000689 |
| 405 | 佛山市顺德区胜业电气有限公司 | GR201544000690 |
| 406 | 广州中大中鸣科技有限公司 | GR201544000691 |
| 407 | 广州白云医用胶有限公司 | GR201544000692 |
| 408 | 佛山凯仁精密材料有限公司 | GR201544000693 |
| 409 | 广东融讯信息科技有限公司 | GR201544000694 |
| 410 | 广州市易票联支付技术有限公司 | GR201544000695 |
| 411 | 珠海市远康企业有限公司 | GR201544000696 |
| 412 | 广州冰泉制冷设备有限责任公司 | GR201544000697 |
| 413 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | GR201544000698 |
| 414 | 佛山市海欣光电科技有限公司 | GR201544000699 |
| 415 | 广东哈工大首创科技发展有限公司 | GR201544000700 |
| 416 | 博罗县东明化工有限公司 | GR201544000701 |
| 417 | 珠海海壹水产饲料有限公司 | GR201544000702 |
| 418 | 广州荣鑫容器有限公司 | GR201544000703 |
| 419 | 广东中骏上原汽车零部件有限公司 | GR201544000704 |
| 420 | 广州军软科技有限公司 | GR201544000705 |
| 421 | 广州逸信电子科技有限公司 | GR201544000706 |
| 422 | 广州天源信息科技有限公司 | GR201544000707 |
| 423 | 广州市锐美汽车零部件有限公司 | GR201544000708 |
| 424 | 中山斯瑞德环保设备科技有限公司 | GR201544000709 |
| 425 | 广州市润宏软件科技有限公司 | GR201544000710 |
| 426 | 广州联祥汽车用品有限公司 | GR201544000711 |
| 427 | 广东九天绿药业有限公司 | GR201544000712 |
| 428 | 广州市弘宇科技有限公司 | GR201544000713 |
| 429 | 富加宜连接器(东莞)有限公司 | GR201544000714 |
